彙總查詢 自選股下拉選單查詢

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
昇陽半導體 8028 8 4 0 4 4 0 60.43 37.5 63.23 52.71 57.15 56.21 -0.86 30.1 22.6 17.4 7.8 0.7 27.2 40.4 5.77 1.4865 9.96 20.7 19.31 16.6 18.85 8.42 14.87 5.42 6.53 11.95 5.47 9.25 14.72 4.12 7.97 12.09 3.76 7.35 11.11 1.63 6.11 7.74 -3.92 2.07 -1.85 36.11 37.58 38.69 39.15 43.11 45.2 46.73 -3.91 -6.67 -7.77 -16.24 -20.11 -22.73 20250801 23.45 0 1.32 -2 5.64 -4 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 17.3 20250804 Edit | Details | Delete
太景*-KY 4157 2 -6 -2 0 0 0 49.39 37.29 21.06 22.43 13.18 15.05 -0.32 9.7 3.1 -6.3 -10.2 -9.5 0 0 0.02 0 1.65 1.52 2.95 -3.83 -3.02 -14.21 -19.7 6.35 3.85 10.2 3 6.85 9.85 -22.95 -0.25 -23.2 -13.2 -38.65 -51.85 -64.25 -74.8 -139.05 -116.5 -247.4 -363.9 59.94 60.04 60.39 60.47 60.65 60.7 60.91 -0.17 -0.75 -0.88 -1.17 -1.25 -1.59 20250801 0 -7 0 -2 9.45 6 傳產-生技 生技醫療 0.2 20250804 Edit | Details | Delete
亞光 3019 8 2 -2 5 2 2 76.97 65.52 63.57 50.1 41.22 47.65 -0.02 19.4 14.7 14.4 9.4 -2.1 21 24.4 3.01 2.963 9.82 15.71 14.83 19.37 22.27 7.86 8.24 1.74 3.63 5.37 2.73 4.64 7.37 2.21 4.17 6.38 3.57 5.21 8.78 3.41 5.33 8.74 -6.05 -2.96 -9.01 39.39 39.86 38.37 38.4 39.95 41.57 42.18 -1.18 2.66 2.58 -1.4 -5.24 -6.61 20250801 22.05 0 0.61 -6 2.78 -4 電子中游-光學鏡片 電子–光電 27.9 20250804 Edit | Details | Delete
金居 8358 7 4 6 4 4 4 79.4 87.4 87.31 87.04 71.64 53 11.59 7.6 -0.3 1.2 5 4.4 25.4 28 4.01 1.7955 -4.42 -8.86 1.89 24.14 88.81 89.47 107.69 42.52 8.36 65.51 -35.09 -87.24 408.61 3.52 1.27 4.79 -0.76 -0.69 -1.45 0.88 -1.11 -0.23 5.38 5.16 10.54 23.75 24.37 48.12 22.62 23.29 45.91 59.31 57.38 51.96 37.46 26.83 26.75 26.92 3.36 14.15 58.33 121.06 121.72 120.32 20250801 60.58 8 9.83 6 16.23 6 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 25.3 20250804 Edit | Details | Delete
寶一 8222 7 4 0 3 3 -1 73.57 66.04 36.93 26.94 52.06 53.65 -0.77 15.6 1.2 0.6 1.1 0.1 49.1 38.4 3.85 1.4568 5.87 5.55 3.56 16.61 8.84 -2.97 -21.23 31.04 14.57 25.17 23.32 -42.11 113.04 2.54 2.13 4.67 2.07 1.85 3.92 0.46 0.57 1.03 1.7 0.61 2.31 2.04 0.21 2.25 0.07 -4.83 -4.76 36.04 36.35 36.8 37.3 37.3 36.23 36.29 -0.85 -2.07 -3.38 -3.38 -0.52 -0.69 20250801 25.17 0 0.64 0 2.55 0 傳產-其他 電機機械 6.9 20250804 Edit | Details | Delete
保勝光學 6517 8 2 4 0 0 0 70.05 59.37 45.42 39.49 36.53 37.78 -0.34 32 7.9 5.6 5.2 -1.1 23.9 24.3 3.71 2.1216 9.99 10.76 6.98 16.37 14.83 -1.39 17.42 0.66 3.83 4.49 0.89 3.84 4.73 -0.45 2.87 2.42 0.25 2.91 3.16 0.62 2.38 3 -4.73 -13.19 -17.92 17.96 19.6 19.38 17.96 17.96 17.96 17.96 -8.37 -7.33 0 0 0 0 20250801 38.68 2 0.13 2 0.34 2 電子中游-光學鏡片 電子–光電 3.1 20250804 Edit | Details | Delete
濱川 1569 8 2 2 2 2 0 59.52 35.03 43.38 35.11 39.1 49.74 -0.6 25.8 21.1 12 6.9 -0.2 0 0 2.57 0 9.98 20.91 20.79 17.03 15.19 15.87 21.41 1.06 3.26 4.32 1.34 4.29 5.63 1.32 4.24 5.56 0.49 3.17 3.66 0.29 2.72 3.01 -2.85 -0.88 -3.73 43.02 43.69 44.7 44.05 44.35 44.34 46.03 -1.53 -3.76 -2.34 -3 -2.98 -6.54 20250801 52.38 0 3.43 0 6.55 -2 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250804 Edit | Details | Delete
亞航 2630 8 4 4 6 6 1 88.33 83.24 70.82 48.2 59.08 50.42 0.58 37.7 13.5 7 7.7 -0.1 72.8 68.3 2.68 1.7756 9.95 12.09 10.09 26.02 28.27 18.73 1.06 39.28 12.71 26.79 46.62 -52.56 209.05 0.4 3.11 3.51 1.05 3.34 4.39 0.97 3.34 4.31 0.91 3.48 4.39 1.08 3.87 4.95 -0.53 0.88 0.35 61.49 60.6 60.91 60.93 60.95 60.96 61.24 1.47 0.95 0.92 0.89 0.87 0.41 20250801 0 0 0 0 0 0 傳產-航運 航運業 20.9 20250804 Edit | Details | Delete
湧德 3689 8 6 0 0 0 0 68.93 70.37 62.83 57.98 70.47 65.34 0.7 17.6 8.6 2.4 -2.1 -1.7 11.2 12.9 2 2.9694 3.21 1.42 1.73 5.05 12.13 -4.04 12.77 1.72 1.69 3.41 2.1 2.11 4.21 1.73 1.93 3.66 -0.65 0.87 0.22 -3.58 -2.38 -5.96 -7.21 -7.82 -15.03 28.56 27.9 30.49 33.11 32.86 34.55 36.7 2.37 -6.33 -13.74 -13.09 -17.34 -22.18 20250801 32.74 -2 0.13 -4 0.4 -2 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 8.5 20250804 Edit | Details | Delete
泰金寶-DR 9105 5 0 0 2 2 0 68.29 58.76 63.6 48.61 33.06 40.01 -0.01 8.8 18 12.5 3.4 0.3 0 0.4 0 2.4414 0 2.72 5.77 7.9 7.36 1.58 -6.96 2.3 1.09 3.39 6.67 5.81 12.48 11.14 10.07 21.21 14.27 12.02 26.29 12.79 5.81 18.6 0.66 -15.51 -14.85 29.43 28.94 28.6 28.31 29.45 29.04 28.82 1.69 2.9 3.96 -0.07 1.34 2.12 20250801 10.86 0 0.09 -2 0.85 -2 電子下游-掃描器 存託憑證 16.6 20250804 Edit | Details | Delete
高鋒 4510 8 0 0 4 4 0 49.76 34.89 45.51 39.08 52.18 57.01 -0.38 12.2 10.3 5.6 2.1 -0.2 50.2 50.1 2.76 1.7597 7.42 11.43 10.94 8.45 12.42 3.89 -6.46 1.26 1.87 3.13 2.17 2.43 4.6 1.95 2.18 4.13 2.12 2.16 4.28 0.4 1.28 1.68 -0.55 -3.08 -3.63 37.31 37.8 36.87 37.65 40.16 43.39 39.95 -1.3 1.19 -0.9 -7.1 -14.01 -6.61 20250801 29.64 -2 1.86 2 6.26 2 傳產-電機 電機機械 10.9 20250804 Edit | Details | Delete
長園科 8038 8 6 6 8 8 0 80.61 69.26 82.88 77.17 75.74 57.62 0.72 25.5 17.1 15.3 9.4 3.7 0 0 7.06 0 10 15.41 11.65 23.41 15.71 25.32 89.57 35.7 10.92 31.13 14.68 -64.92 226.92 0.99 1.79 2.78 2.56 2.81 5.37 2.48 2.86 5.34 3.74 3.77 7.51 3.91 2.73 6.64 3.68 2.48 6.16 21.54 22.89 22.89 22.66 22.5 22.52 22.72 -5.9 -5.9 -4.94 -4.27 -4.35 -5.19 20250801 0 0 0 0 0 0 電子中游-二次電池 電子–電子零組件 6.2 20250804 Edit | Details | Delete
毛寶 1732 8 2 4 3 4 0 80.94 75.27 55.11 42.04 54.36 47.17 0.27 22.5 19.2 21 23.1 0.8 65.8 92.3 2.74 1.6103 9.91 10.7 10.89 15.21 18.06 9.14 23.46 0.15 1.72 1.87 0.05 1.73 1.78 0.21 1.86 2.07 0.39 2.59 2.98 1.32 3.1 4.42 0.83 0.09 0.92 49 48.84 48.78 48.67 48.66 47.66 47.66 0.33 0.45 0.68 0.7 2.81 2.81 20250801 7.33 0 0.52 -2 7.07 0 傳產-化學工業 化學工業 4.2 20250804 Edit | Details | Delete
晟田 4541 8 4 0 0 2 -1 78.87 70.2 39.18 27.61 58.94 61.31 -0.69 10.2 2 0.5 0.9 -0.5 31.3 23.1 1.96 1.7182 8.97 10.52 7.84 18.96 12.11 -2.3 -12.62 0.5 1.36 1.86 0.57 1.22 1.79 0.12 0.94 1.06 0.45 1.06 1.51 0.36 0 0.36 -3.74 -4.89 -8.63 32.58 31.87 32.65 32.55 34.1 32.31 31.8 2.23 -0.21 0.09 -4.46 0.84 2.45 20250801 34.7 4 0.8 0 2.3 0 傳產-航運 其他 6.8 20250804 Edit | Details | Delete
彬台 3379 7 2 0 4 4 0 40.86 43.77 37.5 44.25 74.92 72.75 -0.01 4.6 2.6 1.5 0.5 -0.3 46.1 42.4 4.68 1.0989 1.25 2.39 1.82 2.54 8.17 -6.43 2.82 1.19 0.46 1.65 1.57 0.68 2.25 1.32 0.54 1.86 1.41 0.15 1.56 0.95 -0.56 0.39 -1.81 -7.22 -9.03 28.05 28.05 28.05 28.05 28.05 28.05 28.05 0 0 0 0 0 0 20250801 31.79 -2 4.33 -2 13.63 0 傳產-電機 電機機械 3.8 20250804 Edit | Details | Delete
三商電 2427 8 4 4 4 4 2 53.03 34.7 78.22 74.43 73.17 55.86 0.3 15.7 5.7 3.9 1.4 4 19.6 21.4 1.86 2.2868 4.27 5.72 7.96 5.9 5.72 12.55 20.08 30.64 11 33.96 -9.78 -67.61 178.55 0.95 0.61 1.56 1.24 0.6 1.84 1.06 0.49 1.55 1.22 0.41 1.63 0.98 0.25 1.23 3.1 1.66 4.76 57.18 57.32 58.2 57.65 57.58 57.47 57.02 -0.24 -1.75 -0.82 -0.69 -0.5 0.28 20250801 12.56 -2 0 -4 0 -4 軟體-系統整合 電子–資訊服務 19.8 20250804 Edit | Details | Delete
億泰 1616 8 6 4 0 0 0 62.2 58.5 58.84 62.53 72.11 65.67 0.28 15.7 -1.7 -0.3 -3.7 1 16.5 14.9 3.04 5.2127 7.83 8.63 4.73 8.31 5.49 24.79 43.42 29.57 14.9 28.34 4.34 -47.42 98.46 0.78 0.74 1.52 0.01 0.05 0.06 -0.86 -0.63 -1.49 -0.74 -0.67 -1.41 -4.3 -3.79 -8.09 2.07 0.96 3.03 66.83 68.18 70.24 70.12 71.25 72.04 73.18 -1.98 -4.85 -4.69 -6.2 -7.23 -8.68 20250801 15.08 8 0.32 4 2.09 4 傳產-電線電纜 電器電纜 19.4 20250804 Edit | Details | Delete
智伸科 4551 8 2 4 0 -2 -1 57.9 41.65 84.67 76.42 67.27 50.69 3.19 16.3 16.3 4.1 2.1 1.1 17.5 15.9 1.87 3.36 9.73 20.51 17.5 12.8 10.16 55.29 48.58 43.69 12.35 36.67 19.14 -66.32 253.77 0.69 0.77 1.46 0.59 1.24 1.83 0.54 1.3 1.84 0.11 0.94 1.05 0.05 0.57 0.62 0.59 2.04 2.63 81.1 80.54 80.89 80.5 80.27 80.02 79.12 0.7 0.26 0.75 1.03 1.35 2.5 20250801 7.92 6 0.03 2 0.39 2 傳產-汽車零組件 汽車工業 11.5 20250804 Edit | Details | Delete
驊宏資 6148 5 2 0 0 1 0 48.42 30.56 14.87 14.36 50.99 54.14 -2.58 8.5 -4.3 -1.3 -0.2 -0.4 38.3 33.8 4.18 2.9175 2.71 6.94 8.95 6.48 -8.02 -11.17 -29.77 0.7 0.7 1.4 -1.63 -1.28 -2.91 -1.6 -1.28 -2.88 -1.89 -1.54 -3.43 1.38 -1.35 0.03 -0.15 -8.1 -8.25 38.36 38.65 36.35 36.3 36.54 37.86 36.88 -0.75 5.53 5.67 4.98 1.32 4.01 20250801 38.97 4 5.3 0 13.61 0 軟體-系統整合 電子–資訊服務 4.7 20250804 Edit | Details | Delete
所羅門 2359 7 -2 -2 4 4 0 41 40.41 54.92 49.06 47 47.32 1.01 20.6 5.9 5.5 4.3 0.8 351.6 204.8 4.39 0.7547 3.99 4.36 3.24 4.74 10.38 1.06 5.51 0.69 0.7 1.39 0.55 0.49 1.04 0.46 0.37 0.83 1.27 1.06 2.33 2.03 1.88 3.91 0.68 -0.17 0.51 47.56 47.68 46.66 47.25 47.04 47.28 46.54 -0.25 1.93 0.66 1.11 0.59 2.19 20250801 19.98 -4 1.06 -4 5.3 -4 電子下游-其他 電子–其他電子 17.2 20250804 Edit | Details | Delete
倫飛 2364 8 6 2 6 6 1 76.06 67.44 78.31 71.64 73.03 58.54 3.13 21.5 9.5 7.1 3.9 4.1 26.3 21.6 6.18 0 2.96 3.47 3.47 11.41 1.46 30.79 27.75 33.47 14.44 35.66 -6.14 -59.51 131.79 0.72 0.64 1.36 1.17 0.88 2.05 1.25 0.87 2.12 1.43 1.16 2.59 1.37 0.16 1.53 3.14 2.19 5.33 58.75 57.57 57.5 57.58 56.88 55.65 56.83 2.05 2.17 2.03 3.29 5.57 3.38 20250801 11.49 2 0.22 2 1.9 0 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 4 20250804 Edit | Details | Delete
昇銳 3128 5 4 0 6 6 0 27.03 19.28 46.7 61.84 61.02 52.92 0.2 16.8 -3.2 -2.9 -3.2 0 24.4 19.5 2.37 0.5051 1.67 4.35 -0.88 0 -18.52 3.66 49.72 0.79 0.53 1.32 0.36 -0.1 0.26 -0.08 -0.99 -1.07 -3.77 -3.88 -7.65 0.4 -4.45 -4.05 0.76 10.03 10.79 31.6 33.37 33.32 33.54 29 31.07 31.06 -5.3 -5.16 -5.78 8.97 1.71 1.74 20250801 23.69 0 4 4 16.89 2 電子下游-安全監控 電子–光電 4.3 20250804 Edit | Details | Delete
高僑 6234 8 2 8 -6 -6 0 84.89 70.36 83.83 72.4 64.42 45.71 0.89 11.7 4.8 3.3 2.4 1.4 33.7 44.2 1.18 1.3393 9.98 20.86 24.68 41.77 42.37 49.33 43.59 49.92 6.62 37.68 32.48 -82.43 654.08 -0.39 1.67 1.28 -0.78 2.5 1.72 -0.47 2.64 2.17 -0.66 2.34 1.68 -0.95 2.2 1.25 -1.26 1.34 0.08 52.94 54.73 54.72 54.89 55.47 55.79 55.5 -3.27 -3.25 -3.55 -4.56 -5.11 -4.61 20250801 13.21 -4 0.48 4 3.62 4 電子上游-PCB-材料設備 電子–光電 10 20250804 Edit | Details | Delete
環宇-KY 4991 7 6 4 2 2 2 83.56 79.21 91.03 82.96 78.22 70.76 11.75 -0.7 -2.1 -0.6 -0.1 1.4 455.8 0 5.96 0 -4.75 -2.73 0.94 12.63 13.83 114 83.43 28.98 16.42 46 -37 -64.3 76.49 1.36 -0.12 1.24 1.2 -1.03 0.17 1.65 -0.85 0.8 0.13 -0.27 -0.14 3.45 1.2 4.65 10.8 6.6 17.4 67.25 65.68 66.14 67.45 62.62 59.17 55.1 2.39 1.68 -0.3 7.39 13.66 22.05 20250801 69.9 4 19.91 4 28.48 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 11.4 20250804 Edit | Details | Delete
長華* 8070 0 -2 -4 0 0 -2 40.83 46.86 36.02 35.19 38.62 34.25 0.05 15.7 -9.2 4.2 8 -0.8 160.5 18 1.86 6.3754 1.92 2.05 -2.57 -1.73 0.51 -5.46 -11.75 15.92 24.26 13.59 17.14 78.51 -34.38 0.87 0.34 1.21 -1.92 -2.29 -4.21 -1.29 -2.05 -3.34 1.33 -0.4 0.93 8.04 3.32 11.36 7.47 -14.3 -6.83 72.31 72.24 72.07 72.03 72.1 72.18 72.39 0.1 0.33 0.39 0.29 0.18 -0.11 20250801 4.11 -4 0.1 2 2.35 4 電子上游-IC-導線架 電子–電子通路 7.3 20250804 Edit | Details | Delete
均豪 5443 6 2 -4 0 0 0 41.78 33.42 74.84 74.68 36.7 34.55 1.2 19.5 -0.9 -0.2 -0.2 -1.8 44.1 45.1 2.83 2.3337 2.55 3.63 1.84 -0.56 7.93 7.53 22.75 0.64 0.5 1.14 0.76 0.48 1.24 0.06 -0.27 -0.21 0.46 0.04 0.5 -0.11 -0.39 -0.5 -6.06 -4.5 -10.56 34.07 33.76 34.25 34.45 34.5 34.27 35.85 0.92 -0.53 -1.1 -1.25 -0.58 -4.97 20250801 15.45 -4 0.45 -4 2.94 -4 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 16.5 20250804 Edit | Details | Delete
萬泰科 6190 8 2 6 -2 -4 0 75.21 64.16 78.19 68.89 74.73 61.2 0.33 8.8 5.1 3.4 1.1 0.7 15.9 19.1 2.15 4.956 9.99 13.58 11.4 15.08 13.58 8.21 16.15 -0.22 1.33 1.11 -0.04 1.4 1.36 -0.35 1.01 0.66 0.61 1.83 2.44 -0.75 0.6 -0.15 -0.01 0.84 0.83 40.51 40.68 40.93 40.36 40.82 40.95 40.53 -0.42 -1.03 0.37 -0.76 -1.07 -0.05 20250801 14.92 4 1.02 4 6.85 4 傳產-電線電纜 電子–通信網路 17.4 20250804 Edit | Details | Delete
天鉞電 5251 5 2 -2 3 3 0 28.41 16.72 26.91 43.88 59.55 52.83 -1.94 10.4 3.8 -0.9 -0.4 -0.1 393.4 393.4 3.91 0 0.85 3.84 3.28 -1.05 -17.88 -7.25 0.64 0.67 0.38 1.05 0.59 0.19 0.78 1.31 0.67 1.98 -0.75 -1.34 -2.09 -2.63 -4.48 -7.11 0.13 -6.78 -6.65 32.66 36.25 36.25 36.25 36.25 37.43 41.39 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -12.74 -21.09 20250801 52.2 6 12.35 2 23.67 0 電子下游-安全監控 電子–光電 3.4 20250804 Edit | Details | Delete
上品 4770 6 0 4 -1 -4 -3 61.47 48.77 57.85 49.79 33.95 27.66 2.41 26.6 13.2 7.7 7.9 -1.9 16.3 15.7 2.97 3.6254 9.85 9.21 12.9 11.79 16.36 17.32 20.04 0 1.01 1.01 -0.1 0.94 0.84 -0.11 0.83 0.72 0.24 0.84 1.08 1.31 0.97 2.28 -1.83 -1.97 -3.8 65.68 65.8 66.34 66.85 66.9 66.45 69.81 -0.18 -0.99 -1.75 -1.82 -1.16 -5.92 20250801 7.28 0 0.03 2 0.34 0 電子上游-PCB-材料設備 化學工業 8 20250804 Edit | Details | Delete
毅嘉 2402 7 2 2 0 0 -2 75.47 61.41 63.47 59.78 73.24 60.39 0.37 28.1 1.5 5.6 -0.6 0.8 15.5 15.6 1.86 4.8035 2.67 -1.7 -1.1 3.59 4.94 5.9 5.21 0.54 0.45 0.99 0.31 0.26 0.57 0.01 0.07 0.08 1.05 0.85 1.9 -0.4 -0.23 -0.63 0.57 -0.44 0.13 42.22 42.07 43.45 42.33 42.38 43.11 42.51 0.36 -2.83 -0.26 -0.38 -2.06 -0.68 20250801 12.51 0 0 -5 0.02 -4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 30.8 20250804 Edit | Details | Delete
合機 1618 8 4 2 8 8 0 64.48 50.11 75.53 73.53 70.44 56.78 0.51 20.8 17.1 10.1 5.5 3.6 11.7 12 1.71 2.9014 3.5 2.38 4.66 6.05 7.15 15.53 16.31 28.27 15.93 26.59 6.32 -40.09 77.46 0.58 0.37 0.95 0.42 0.18 0.6 1.42 1.01 2.43 1.41 0.94 2.35 2.12 1.62 3.74 2.75 1.03 3.78 59.71 58.76 58.23 57.74 58.26 57.39 57.95 1.62 2.54 3.41 2.49 4.04 3.04 20250801 11.63 -4 0.27 -2 2.28 0 傳產-電線電纜 電器電纜 19.3 20250804 Edit | Details | Delete
揚博 2493 8 4 2 2 2 0 57.69 51.86 51.16 48.58 61.94 51.94 0.07 37.1 25 21.8 16.6 10 17.3 17 4.16 3.8278 9.77 10.23 8.29 10.47 9.08 0.97 16.11 0.18 0.76 0.94 0.16 0.64 0.8 0.13 0.63 0.76 0.12 0.73 0.85 0.04 0.62 0.66 1.1 0.96 2.06 43.87 43.93 43.93 43.19 43.15 43.14 43.42 -0.14 -0.14 1.57 1.67 1.69 1.04 20250801 4.32 -4 0.01 -2 0.32 2 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 11.4 20250804 Edit | Details | Delete
盟立 2464 5 -2 -2 2 2 -1 52.05 47.43 39.99 34.66 29.01 34 -0.32 31.1 7.2 -2.3 -2.6 -3.8 56.5 127.7 2.37 0.6024 2.06 3.12 4.58 8.79 9.39 -3.57 -6.16 0.47 0.46 0.93 0.63 0.53 1.16 0.41 0.4 0.81 -0.49 -0.25 -0.74 -0.95 -0.66 -1.61 -3.51 -3.25 -6.76 30.65 30.67 30.94 31.02 31.81 32.01 31.83 -0.07 -0.94 -1.19 -3.65 -4.25 -3.71 20250801 19.83 0 0.53 0 2.66 0 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.5 20250804 Edit | Details | Delete
銘旺科 2429 8 8 2 4 4 0 90.95 88.18 75.44 66.73 84.58 73.6 2.88 4.5 3.4 3.5 2 0.8 0 0 8.65 0 -1.45 -1.23 10.36 45.39 43.04 12.47 63.7 43.72 12.63 31.27 39.81 -59.61 246.16 0.64 0.28 0.92 0.11 -1.64 -1.53 8.29 4.63 12.92 9.49 6.13 15.62 7.74 5.57 13.31 6.68 1.23 7.91 72.43 67.11 67.23 67.77 67.34 66.79 66.53 7.93 7.73 6.88 7.56 8.44 8.87 20250801 88.85 4 15.17 6 17.07 6 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
邁達特 6112 6 2 0 -6 -6 -1 24.98 24.85 56.54 59.54 38.69 33.52 0.68 20.5 -8.8 -1.8 -1 -0.5 54 0 2.55 1.0714 2.83 3.02 2.06 -0.73 -7.16 4.61 7.07 23.7 16.8 30.58 -22.5 -45.06 41.07 0.51 0.4 0.91 0.32 0.2 0.52 -0.85 -1.01 -1.86 -0.55 -0.72 -1.27 -0.54 -0.98 -1.52 -1.29 -1.99 -3.28 58.71 59.41 59.55 59.74 59.53 59.86 59.99 -1.18 -1.41 -1.72 -1.38 -1.92 -2.13 20250801 19.76 6 0.09 -2 0.48 -2 軟體-系統整合 電子–資訊服務 18.8 20250804 Edit | Details | Delete
哲固 3434 4 0 2 6 6 0 41.56 22.22 10.53 11.12 41.6 51.2 -2.74 11.9 3.1 -0.4 0.9 -1.3 20 27.5 3.24 1.2257 2.78 6.78 5.99 2.91 -12.55 -22.87 -31.45 0.49 0.32 0.81 0.06 -0.15 -0.09 0.41 0.08 0.49 -0.09 -1 -1.09 1.13 -0.97 0.16 0.9 -12.8 -11.9 35.17 35.17 35.12 35.11 35.09 36.86 35.72 0 0.14 0.17 0.23 -4.58 -1.54 20250801 32.73 4 0.96 0 2.92 0 電子下游-安全監控 電子–光電 3.3 20250804 Edit | Details | Delete
台郡 6269 5 -1 4 0 2 -4 47.72 53.52 75.4 71.63 46.3 31.61 2.49 16.7 -1.9 -2.3 -0.9 -1.6 0 0 0.88 0 2.71 -1.53 -3.87 3.53 11.59 22.39 14.56 26.86 23.06 29.91 -10.2 -22.9 16.48 0.49 0.32 0.81 -0.34 -0.54 -0.88 -0.13 -0.62 -0.75 0.05 -1.13 -1.08 1.04 -1.08 -0.04 -1.17 -2.06 -3.23 38.1 39.17 38.9 39.69 38.62 38.43 38.78 -2.73 -2.06 -4.01 -1.35 -0.86 -1.75 20250801 9.24 4 0.85 4 9.19 2 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 32.3 20250804 Edit | Details | Delete
譜瑞-KY 4966 6 2 2 0 0 -5 60.57 44.6 84.48 78.87 39.39 32.03 4.61 24.3 10 6.7 3.5 -3.2 17.3 19.2 2.32 2.5106 5.59 11.65 9.18 10.12 14.23 11.46 13.63 0.21 0.57 0.78 0.26 0.75 1.01 -0.07 0.53 0.46 0.08 0.6 0.68 0.28 0.42 0.7 -1.1 -1.16 -2.26 41.23 42.44 43.09 43.46 42.81 43.48 42.64 -2.85 -4.32 -5.13 -3.69 -5.17 -3.31 20250801 15.01 2 0.07 3 0.5 4 電子上游-IC-設計 電子–半導體 8 20250804 Edit | Details | Delete
杭特 3297 4 3 0 2 2 0 1.55 4.4 -0.8 -1.4 -0.5 0.3 0 0 3.41 0 2.31 1.34 -2.03 -13.09 -22.25 40.85 72.12 0.46 0.31 0.77 -0.7 -0.73 -1.43 -0.25 -0.78 -1.03 -3.03 -3.12 -6.15 -3.73 -6.82 -10.55 1.89 -29.32 -27.43 50.05 51.59 50.44 54.55 64.87 61.61 50.89 -2.99 -0.77 -8.25 -22.85 -18.76 -1.65 20250801 26.11 6 9.89 4 37.87 2 電子下游-安全監控 電子–光電 3.6 20250804 Edit | Details | Delete
凌群 2453 6 2 2 2 0 -2 66.3 58.11 64.21 49.7 37.38 39.95 0.15 26 -3 0.6 -1.3 -3.7 16.9 19.1 2.97 4.4444 3.14 3.86 4.59 10.45 3.32 1.2 -6.62 0.36 0.4 0.76 0.72 0.49 1.21 -0.26 -0.21 -0.47 0.79 0.42 1.21 0.16 -0.24 -0.08 -1.73 -3.03 -4.76 48.29 47.94 48.15 49.6 49.95 49.52 49.42 0.73 0.29 -2.64 -3.32 -2.48 -2.29 20250801 11.76 -6 0.04 0 0.31 0 軟體-系統整合 電子–資訊服務 10 20250804 Edit | Details | Delete
新復興 4909 2 -6 0 1 1 0 40.74 22.23 36.86 38.03 8.79 14.18 -1.31 12.8 3.5 -5.3 -2.9 -1.7 65.1 7.4 1.81 8.2873 7.73 9.23 9.62 1.13 -10.56 -4.13 -15.5 28.44 29.04 22.42 26.85 29.53 -2.07 0.3 0.46 0.76 0.73 0.71 1.44 0.47 0.41 0.88 -0.01 -0.6 -0.61 -0.19 -1.04 -1.23 -3.6 -4.09 -7.69 26.02 26.29 29.55 28.24 28.37 28.83 30.29 -1.03 -11.95 -7.86 -8.28 -9.75 -14.1 20250801 29.15 -4 10.53 0 36.11 2 電子上游-PCB-製造 電子–通信網路 9.3 20250804 Edit | Details | Delete
富喬 1815 8 8 6 0 0 -2 83.97 79.52 84.47 77.44 86.38 78.19 3.15 1.7 2.4 0.5 2.2 1.3 27.8 97.5 3.61 0 0.91 1.28 18.16 25.4 56.21 39.12 85.26 39.88 6.74 42.81 -6.84 -84.26 491.69 0.41 0.34 0.75 1.09 0.19 1.28 4.64 4.27 8.91 -0.17 3.78 3.61 11.09 12.1 23.19 15.48 14.88 30.36 56.5 45.7 56.59 40.72 40.57 43.17 46.57 23.63 -0.16 38.75 39.27 30.88 21.32 20250801 63.05 0 15.74 8 24.97 8 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 52.1 20250804 Edit | Details | Delete
