彙總查詢 自選股26

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
華星光 4979 8 4 2 2 2 4 48.6 44.71 64.4 66.76 82.25 78.2 17.59 34 6.1 -2.2 -2.5 0.1 48.3 89 16.32 0.5123 9.95 11.97 8.68 9.81 5.06 60.87 78.03 33.57 18.69 32.98 1.79 -43.33 79.61 3.27 3.59 6.86 3.9 4.05 7.95 4.84 5.03 9.87 -2.06 -1.6 -3.66 -2.47 -3.05 -5.52 -2.88 -7.38 -10.26 39.89 46.58 48.01 47.85 44.19 45.6 44.27 -14.36 -16.91 -16.64 -9.73 -12.52 -9.89 20260320 32.72 -2 0 -4 0 -4 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 14.2 20260325 Edit | Details | Delete
眾達-KY 4977 8 8 2 6 4 2 64.91 67.02 82.6 73.11 84.66 74.19 12.41 41.5 4.1 2.6 1.2 0.7 44 36.2 4.33 1.1278 9.92 7.84 3.91 17.35 26.67 68.35 50.57 32.92 16.42 34.81 -5.43 -52.83 100.49 0.77 3.45 4.22 -0.26 0.17 -0.09 3.1 4.89 7.99 3.99 5.34 9.33 -0.85 -1.25 -2.1 8.59 6.44 15.03 24.72 22.26 21.51 26.63 16.23 17.55 17.02 11.05 14.92 -7.17 52.31 40.85 45.24 20260320 44.05 2 1.26 4 2.85 2 電子中游-網通 電子–通信網路 8 20260325 Edit | Details | Delete
辛耘 3583 8 8 4 4 4 4 89.8 85.51 84.01 68.99 71.58 61.47 20.76 31.6 10 10.9 8.7 6 28.5 38.7 7 1.2072 9.96 13.99 19.33 30.79 38.06 54.83 55.8 42.13 9.97 32.43 29.91 -69.26 322.57 0.04 1.77 1.81 1.31 2.71 4.02 2.97 3.35 6.32 6.04 5.04 11.08 6.54 5.92 12.46 6.38 5.99 12.37 54.9 52.37 51.74 51.15 50.13 50.06 50.85 4.83 6.11 7.33 9.52 9.67 7.96 20260320 12.87 2 0.21 2 1.66 2 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 8 20260325 Edit | Details | Delete
聯茂 6213 8 6 0 0 0 -2 45.64 54.16 71.64 68.05 76.54 71.96 5.78 32 0.8 4.9 4.2 4.4 21.1 40.7 2.68 2.0619 9.81 6.99 -3.96 9.81 -0.68 27.63 36.62 30.12 21.47 25.76 16.93 -16.65 40.29 0.69 0.95 1.64 0.57 0.98 1.55 0.17 -0.02 0.15 2.73 1.64 4.37 4.44 1.94 6.38 10.28 7.7 17.98 62.78 61.32 60.56 62.98 57.07 55.03 52.92 2.38 3.67 -0.32 10.01 14.08 18.63 20260320 13.74 -2 0 -8 0 -8 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 36.4 20260325 Edit | Details | Delete
頎邦 6147 8 6 6 4 4 2 71.57 72.73 66.14 52.34 58.59 47.69 2.41 17.6 -5.5 7.6 5.1 4.1 16.2 18.4 1.15 3.9548 9.77 10.28 -0.42 16.07 27.57 21.65 34.86 40.81 21.8 29.89 36.53 -27.07 87.2 0.85 0.64 1.49 0.87 0.39 1.26 0.32 -0.99 -0.67 1.95 1.93 3.88 1.31 2.53 3.84 1.25 2.55 3.8 66 63.12 61.19 62.13 61.95 62.41 62.83 4.56 7.86 6.23 6.54 5.75 5.05 20260320 6.25 6 0 1 0 -4 電子上游-IC-封測 電子–半導體 74.5 20260325 Edit | Details | Delete
東捷 8064 8 8 4 6 6 0 68.71 78.88 65.82 59.41 66.67 59.64 3.26 9.7 3 9.1 6.4 3.9 34 632.1 3.78 1.6176 5.26 -3.95 1.49 18.06 40.5 19.3 66.46 32.14 10.59 32.09 0.16 -67 203.49 0.79 0.63 1.42 0.96 0.67 1.63 1.66 1.15 2.81 3.48 4.78 8.26 6.21 7.14 13.35 11.22 10.45 21.67 49.96 45.39 42.04 42.69 42.66 43.31 42.58 10.07 18.84 17.03 17.11 15.35 17.33 20260320 16.78 0 0 -4 0 -4 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
東典光電 6588 8 8 4 4 4 0 68.96 67.53 73.64 74.83 76.63 59.3 6.68 22.1 -0.5 -4.5 -3.4 -0.5 0 0 4.86 0 9.55 -1.4 5.71 32.21 1.44 113.13 132.89 37.83 21.39 30.94 22.27 -30.87 76.86 0.55 0.7 1.25 -0.72 -1.35 -2.07 0.48 -0.29 0.19 -1.76 -2.95 -4.71 -2.51 -4.27 -6.78 3.28 -3.27 0.01 35.23 37.62 35.93 37.88 39.27 39.58 38.5 -6.35 -1.95 -7 -10.29 -10.99 -8.49 20260320 28.39 2 0.51 4 1.79 4 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
沛亨 6291 8 8 6 0 1 2 67.12 69.71 86.03 80.98 85.7 75.55 27.95 15.1 -4.9 -2.5 -1.9 -0.5 26.8 77.8 12.35 1.6129 0.1 8.61 2.9 16.07 37.52 113.18 97.35 36.01 16.45 39.76 -9.43 -58.63 118.91 0.25 0.8 1.05 -0.39 0.31 -0.08 -2.37 -1.53 -3.9 -1.07 -2.35 -3.42 -0.06 -0.39 -0.45 3.88 0.29 4.17 69.71 72.9 70.25 72.18 72.66 74.45 71.84 -4.38 -0.77 -3.42 -4.06 -6.37 -2.96 20260320 25.4 6 0.26 0 1.01 -2 電子上游-IC-設計 電子–半導體 4.2 20260325 Edit | Details | Delete
中鼎 9933 8 8 4 6 6 3 92.42 88.17 69.51 47.8 73.22 59.32 0.71 15.9 14.7 22.5 19 9 12.1 122.7 2 2.0305 7.95 13.71 12.89 15.04 26.08 17.61 25.48 46.48 10.44 27.5 69.02 -62.04 345.21 0.62 0.41 1.03 1.29 0.76 2.05 1.76 0.97 2.73 2.8 1.54 4.34 4.44 2.91 7.35 6.29 2.16 8.45 57.78 56.68 54.77 54.84 55.05 55.11 55.66 1.94 5.5 5.36 4.96 4.84 3.81 20260320 3.68 2 0 -4 0 -8 傳產-其他 其他 89.8 20260325 Edit | Details | Delete
晶豪科 3006 6 6 2 4 4 0 45.33 59.6 57.7 62.57 77.48 72.26 8.2 19 -8.2 4.1 2.8 3 6.4 0 5.57 0.5634 9.57 -1.39 -18.2 8.56 11.64 11.99 117.79 31.4 23.99 25.89 21.28 -7.34 30.89 0.45 0.4 0.85 0.5 -0.79 -0.29 0.14 -3.05 -2.91 2.68 3.3 5.98 5.25 5.2 10.45 4.67 3.25 7.92 59.44 53.08 51.72 51.94 54.28 54.14 54.34 11.98 14.93 14.44 9.51 9.79 9.39 20260320 26.26 4 0.26 0 0.98 0 電子上游-記憶體IC設計 電子–半導體 29.3 20260325 Edit | Details | Delete
全新 2455 8 8 4 -2 -2 1 75.55 63.42 82.32 75.01 87.58 76.92 13.18 30.5 4.7 -1.1 0.3 0.3 51.5 101.2 15.87 0.9944 9.9 20.32 17.4 19.51 34.6 58.63 103.44 37.45 14.44 36.86 1.6 -60.82 159.35 -0.29 1.06 0.77 1.76 3.93 5.69 1.38 3.21 4.59 -1.7 -0.93 -2.63 0.63 -0.15 0.48 -2.78 -3.81 -6.59 52.91 56.96 57.12 55.94 57.08 58.15 57.48 -7.11 -7.37 -5.42 -7.31 -9.01 -7.95 20260320 24.85 2 0 -4 0 -4 電子上游-半導體元件 電子–通信網路 18.5 20260325 Edit | Details | Delete
穩懋 3105 8 8 2 0 -2 6 52.95 57.92 78.37 78.98 83.34 71.25 19.93 63.1 -1.8 -4.3 -3.6 0.8 71.5 467 3.7 0.5806 9.89 9.37 -2.82 12.4 6.99 61.74 104.45 33.48 19.02 30.75 8.88 -38.15 76.03 -0.01 0.77 0.76 -0.24 -0.52 -0.76 -0.32 -0.64 -0.96 -1.78 -1.78 -3.56 -2.27 -3.4 -5.67 2.18 0.9 3.08 60.75 60.21 60.81 62.34 58.79 58.17 59.3 0.9 -0.1 -2.55 3.33 4.44 2.45 20260320 39.34 4 0 -2 0 -4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 42.4 20260325 Edit | Details | Delete
聯策 6658 8 2 0 2 2 0 53.64 59.35 73.79 65.55 31.31 27.4 2.82 12.1 3.6 3.8 3.4 -0.5 36.1 60.8 1.93 1.7266 6.92 4.67 4.04 7.59 21.93 21.5 44.49 32.21 11.93 35.6 -9.52 -66.49 169.99 0.34 0.4 0.74 0.26 0.11 0.37 0.09 0.29 0.38 0.02 0 0.02 1.18 2.05 3.23 -0.74 -0.43 -1.17 39.64 41.26 38.53 39.78 39.7 39.8 39.73 -3.93 2.88 -0.35 -0.15 -0.4 -0.23 20260320 26.25 -2 0.02 -4 0.08 -6 電子上游-PCB-材料設備 電子–其他電子 3.6 20260325 Edit | Details | Delete
州巧 3543 8 8 -4 2 2 0 38.1 44.93 53.38 48.69 78.38 75.53 1.06 12.4 2.7 -1 0.4 0.8 0 0 1.83 1.1811 5.5 2.73 -2.12 5.61 -7.8 10.92 21.82 30.61 13.93 29.63 3.31 -52.99 119.74 0.45 0.24 0.69 0.16 -0.13 0.03 0.19 0.37 0.56 -1.08 0.01 -1.07 -4 -1.71 -5.71 3.14 2.59 5.73 58.75 59.05 59.28 58.93 53.85 54.36 55.26 -0.51 -0.89 -0.31 9.1 8.08 6.32 20260320 38.57 6 0.3 -2 0.77 -2 電子中游-LCD-TFT面板 電子–光電 11 20260325 Edit | Details | Delete
奇鋐 3017 8 8 -4 0 2 -2 81.48 77.21 92.13 83.84 94.13 88.26 103.12 20.3 8.4 4.1 5.7 5.3 25.2 55.1 22.49 1 7.97 5.26 4.22 12 25.37 64.06 54.41 31.14 13.3 32.57 -4.39 -59.16 134.14 0.36 0.28 0.64 0.08 -0.02 0.06 1.08 0.77 1.85 0.86 0.55 1.41 1.9 1.07 2.97 4.92 2.9 7.82 68.59 68.96 69.18 67.69 67.52 67.83 65.83 -0.54 -0.85 1.33 1.58 1.12 4.19 20260320 3.99 -6 0.16 -6 4.12 -2 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 39.1 20260325 Edit | Details | Delete
千附 8383 8 4 2 6 6 0 89.08 84.65 72.05 58.08 56.84 40.75 0.64 22.1 16.7 20.4 13.9 12 12.8 15.8 1.45 5.4171 2.56 2.78 3.48 10.41 10.67 9.49 14.52 39.08 15.57 26.62 46.81 -41.51 151 0.37 0.27 0.64 0.71 0.47 1.18 1.08 0.66 1.74 1.8 1.42 3.22 1.58 1.26 2.84 2.68 1.42 4.1 48.93 47.67 48.06 48.11 47.6 47.87 47.92 2.64 1.81 1.7 2.79 2.21 2.11 20260320 5.85 -4 0 -2 0 -2 電子中游-其他 電子–半導體 11.4 20260325 Edit | Details | Delete
泓瀚 4741 8 4 4 -2 -2 0 60.42 58.92 62.07 52.3 40.2 23.48 0.73 41.9 -0.8 0.5 2.7 0.7 95.4 50.5 1.06 1.0949 9.82 8.3 0.18 20.7 22.87 22.05 28.64 43.34 20.87 25.53 69.76 -18.25 107.67 0.12 0.52 0.64 0.11 0.51 0.62 -0.12 -0.33 -0.45 -0.09 -0.25 -0.34 -0.1 -0.06 -0.16 0.16 -0.85 -0.69 47.29 47.25 47.25 47.26 47.23 47.23 46.05 0.08 0.08 0.06 0.13 0.13 2.69 20260320 5.6 -4 0 -2 0 -2 傳產-化學工業 化學工業 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
穩得 6761 8 8 4 6 6 0 66.28 56.95 79.26 70.01 75.53 66.13 5.73 -0.4 5.6 4.4 4.1 2.7 23.6 27.4 3.83 3.1746 9.25 20 12.5 15.95 23.93 43.73 53.66 41.43 16.32 28.71 44.31 -43.16 153.86 0.68 -0.05 0.63 1.43 2.06 3.49 1.51 1.12 2.63 2.49 2.46 4.95 2.7 3.33 6.03 2.3 4.92 7.22 41.64 39.12 38.85 38.56 36.96 38.14 37 6.44 7.18 7.99 12.66 9.18 12.54 20260320 38.24 6 0 -6 0 -6 電子中游-電子元件通路 電子–電子零組件 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
環宇-KY 4991 8 8 0 0 0 -2 78.6 74.62 88.23 83.2 93.14 87.59 30.35 34.5 3 2.3 3.3 1.9 62.3 0 13.9 0 9.94 13.51 12.48 33.64 34.88 116.87 144.82 33.44 11.13 36.21 -7.65 -69.26 200.45 -0.15 0.75 0.6 -0.78 0.45 -0.33 -0.1 2.05 1.95 -0.61 1.9 1.29 0.38 2.25 2.63 -4.06 -2.88 -6.94 60.9 60.06 59.9 59.63 59.71 62.84 59.72 1.4 1.67 2.13 1.99 -3.09 1.98 20260320 37.36 0 0.73 -2 1.95 -2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 12 20260325 Edit | Details | Delete
晶呈科技 4768 8 8 2 -2 -2 -1 35.39 45.08 59.6 64.06 84.26 75.77 18.29 18.1 -3.6 -2.6 0.2 -1 81.7 1194 15.66 0.1753 9.98 9.23 -8.49 5.43 14.66 15.48 63.85 35.16 19.78 35.46 -0.85 -44.22 77.76 0.14 0.46 0.6 -0.09 0.18 0.09 -1.18 -0.75 -1.93 -1.45 -0.42 -1.87 -1.65 -0.64 -2.29 -3.29 -4.05 -7.34 44.05 44.53 44.71 43.19 44.16 45.16 44.62 -1.08 -1.48 1.99 -0.25 -2.46 -1.28 20260320 31.51 4 0 -2 0 -2 傳產-化學工業 化學工業 4.8 20260325 Edit | Details | Delete
大聯大 3702 8 6 8 6 4 2 84.57 85.1 90.12 83.77 76.72 66.45 5.7 8.6 8.6 14.3 14 5.1 12 18.1 2.14 4.4199 5.62 5.62 3.01 30.34 39.85 49.45 60.47 44.23 9.38 45.84 -3.51 -79.54 371.54 0.4 0.18 0.58 1.75 0.37 2.12 2.99 0.56 3.55 4.91 1.96 6.87 5.2 2.5 7.7 5.15 4.03 9.18 84.32 82.98 82.59 82.12 81.58 81.43 81.33 1.61 2.09 2.68 3.36 3.55 3.68 20260320 0.78 6 0.07 2 8.74 -2 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 167.9 20260325 Edit | Details | Delete
系微 6231 8 0 2 2 2 3 86.9 86.69 70.99 49.99 33.09 20.51 9.43 13.8 4.9 6 7.1 4.2 30.4 43.4 12.41 1.9895 7.71 4.95 16.46 40.44 48.83 36.75 34.19 41.12 11.47 28.51 44.23 -59.77 258.5 -0.33 0.88 0.55 -0.19 0.9 0.71 0.71 1.79 2.5 2.7 3.48 6.18 4.45 4.49 8.94 4.28 2.94 7.22 32.99 32.71 30.2 30.02 29.88 29.86 29.81 0.86 9.24 9.89 10.41 10.48 10.67 20260320 26.1 -2 0 -6 0 -6 電子上游-IC-其他 電子–資訊服務 4.6 20260325 Edit | Details | Delete
台達電 2308 8 8 4 4 2 4 71.59 69.6 87.88 81.89 92.83 87.85 59.31 32 7.3 8 1.8 4.8 42 80.6 16.72 0.7484 9.54 9.93 6.53 13.14 8.01 38.39 73.96 38.93 15.21 29.45 32.19 -48.35 155.95 0.26 0.19 0.45 0.28 0.14 0.42 0.39 0.16 0.55 0.57 0.33 0.9 0.35 0.14 0.49 1.38 1.32 2.7 84.44 84.29 84.52 84.85 84.77 84.59 84.82 0.18 -0.09 -0.48 -0.39 -0.18 -0.45 20260320 0.83 0 0 -4 0 -6 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 259.8 20260325 Edit | Details | Delete
訊芯-KY 6451 8 8 4 2 2 0 93.13 87.8 83.43 69.14 77.75 59.54 21.02 32.1 8 10.6 5.9 4.4 0 0 5.86 0 10 13.73 17.28 62.76 51.18 118.49 107.14 43.24 9.9 37.56 15.12 -73.64 336.77 -0.02 0.47 0.45 -0.27 1.5 1.23 -0.17 1.53 1.36 2.72 6.94 9.66 3.06 6.05 9.11 4.87 8.18 13.05 75.07 69.02 68.57 69.72 67.37 70.46 65.14 8.77 9.48 7.67 11.43 6.54 15.24 20260320 32.83 8 4.75 6 14.46 6 電子上游-IC-封測 電子–半導體 10.8 20260325 Edit | Details | Delete
碩網 7547 6 1 5 -2 -2 0 81.45 73.77 70.34 47.9 41.79 47.26 1.89 9.6 3.2 0 0.6 1.1 28.1 30.9 2.64 2.3591 9.94 14.39 10.1 33.39 41.56 26.74 25.91 49 11.01 39.83 23.02 -72.36 345.05 -0.03 0.46 0.43 0 0.58 0.58 -0.16 0.49 0.33 -0.42 0.28 -0.14 -0.35 0.29 -0.06 -0.66 -0.05 -0.71 73.02 73.05 73.05 73.03 73.03 73.03 73 -0.04 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.03 20260320 3.83 8 0 0 0 0 軟體-系統整合 數位雲端 3.3 20260325 Edit | Details | Delete
力旺 3529 8 2 2 0 2 3 69.56 71.39 86.72 75.27 62.28 41.22 181.51 31.6 7.2 6.2 8.8 5.7 81.8 111.6 63.47 0.7361 9.86 7.12 0.36 12.75 12.07 66.27 65.28 32.32 16.3 32.41 -0.28 -49.71 98.28 0.14 0.28 0.42 0.9 0.43 1.33 0.86 0.49 1.35 1.12 0.95 2.07 1.66 1.53 3.19 7.65 4.32 11.97 51.57 48.62 47.63 47.5 46.47 45.79 46.52 6.07 8.27 8.57 10.97 12.62 10.86 20260320 7.4 2 0.08 -2 1.09 -4 電子上游-IP/ASIC 電子–半導體 7.5 20260325 Edit | Details | Delete
中再保 2851 8 6 4 6 6 0 94.1 91.09 88.54 81.16 86.53 73.08 0.73 26.1 20.2 14.7 15.9 18.4 12.6 12.6 1.23 6.962 3.44 3.61 4.12 9.53 14.49 15.33 20.61 44.6 12.7 33.79 31.99 -62.41 251.18 0.25 0.14 0.39 0.5 0.19 0.69 0.6 0.24 0.84 0.85 0.42 1.27 1.2 0.66 1.86 2.46 1.26 3.72 70.54 70.15 70.18 69.95 69.67 69.57 69.45 0.56 0.51 0.84 1.25 1.39 1.57 20260320 0.41 2 0 -1 0 -2 金融-保險 金融保險 80 20260325 Edit | Details | Delete
光罩 2338 5 4 4 -4 -4 0 35.4 46.09 62.04 59.56 67.19 55.38 2.63 6 -3.6 -0.7 0.6 0.8 0 0 2.82 0 5.97 6.09 -8.79 -1.41 9.05 17.03 43.95 30.57 22.31 26.29 16.28 -15.14 37.02 0.25 0.11 0.36 0.06 -0.16 -0.1 -0.49 -0.77 -1.26 -0.45 -0.24 -0.69 -0.4 -1.37 -1.77 0.92 -0.21 0.71 49.05 50.41 51.1 51.03 50.38 50.9 50.84 -2.7 -4.01 -3.88 -2.64 -3.63 -3.52 20260320 10.2 2 2.17 0 21.3 0 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 36.7 20260325 Edit | Details | Delete
春源 2010 8 8 2 0 1 0 81.2 79.93 92 87.98 86.11 77.44 0.71 35.2 5 4.2 5.2 8.5 14.3 11.6 1.36 7.7519 3.82 4.03 4.24 8.4 12.66 21.41 25.55 44.94 6.95 44.76 0.4 -84.47 546.62 0.19 0.14 0.33 0.08 0.07 0.15 0.13 0.08 0.21 0.02 0.06 0.08 0.41 0.28 0.69 1.32 1.09 2.41 71.56 71.54 71.15 70.99 70.72 70.52 70.14 0.03 0.58 0.8 1.19 1.47 2.02 20260320 0.88 1 0 -2 0.14 -6 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 64.8 20260325 Edit | Details | Delete
聯強 2347 8 4 2 4 4 -4 87.61 84.03 90.63 87.96 74.86 58.06 2.63 7.7 16.1 22.6 19.4 13.2 13.6 15.4 1.8 5.2566 1.01 3.77 1.91 14.31 12.85 22.73 38.72 37.61 14.17 37.64 -0.08 -62.35 165.42 0.29 0.04 0.33 0.61 0.19 0.8 0.79 0.25 1.04 2.01 0.84 2.85 2.13 0.97 3.1 2.59 2.72 5.31 87.57 86.88 86.82 86.73 86.43 86.2 86.1 0.79 0.86 0.97 1.32 1.59 1.71 20260320 0.18 0 0 -2 0 -4 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 166.8 20260325 Edit | Details | Delete
南俊國際 6584 8 8 2 2 4 2 90.64 83.99 81.97 69.02 86.35 79.76 25.4 27.1 12.6 10 5.4 5.8 43.2 156.2 16 0.4401 5.19 10.72 24.42 47.15 30.88 85.62 79.75 39.06 16.64 29.79 31.12 -44.14 134.74 0.1 0.19 0.29 1.7 0.96 2.66 2.54 1.83 4.37 2.88 2.26 5.14 2.26 1.86 4.12 7.67 6.35 14.02 80.23 79 78.91 79.02 78.96 74.77 73.32 1.56 1.67 1.53 1.61 7.3 9.42 20260320 6.67 -6 2.97 4 44.58 6 電子中游-金屬製品 電子–電子零組件 7 20260325 Edit | Details | Delete
志豐 3206 8 4 4 0 1 0 51.3 49.33 63.55 53.18 53.85 41.78 1.23 20.6 -1 -4.5 -5.6 -4.7 21.2 19.1 1.58 3.7975 8.52 6.9 4.91 14.33 3.13 23.63 21.73 39.93 19.5 34.06 17.23 -42.75 104.77 0.11 0.15 0.26 0.09 0.11 0.2 0.13 0.04 0.17 -0.09 -0.18 -0.27 -0.1 -0.66 -0.76 -0.14 -1.61 -1.75 53.69 53.75 53.78 53.7 53.89 53.84 53.77 -0.11 -0.17 -0.02 -0.37 -0.28 -0.15 20260320 4.73 3 0 3 0 4 電子中游-聲學元件 電子–電子零組件 5.9 20260325 Edit | Details | Delete
統一證 2855 8 8 2 6 6 2 51.07 58.88 74.76 74.59 85.73 77.55 0.8 25.1 -5.5 18.3 4.6 6.9 10.7 15 1.4 6.5528 3.87 2.71 -2.13 6.27 2.22 13.58 34.17 35.26 23.45 34.43 2.41 -31.89 50.36 0.13 0.08 0.21 0.13 -0.04 0.09 0.07 -0.17 -0.1 1 0.61 1.61 0.57 0.11 0.68 2.9 1.41 4.31 76.59 75.8 75.81 76.27 76 76.06 76.5 1.04 1.03 0.42 0.78 0.7 0.12 20260320 1.29 2 0 -4 0 -4 金融-證券 金融保險 160.1 20260325 Edit | Details | Delete
德昌 5511 8 8 4 5 6 0 77.28 79.98 77.44 67.39 87.31 84.64 1.62 21.8 18.7 18 19.7 17.5 10.8 9.1 1.33 4.8 1.21 1.21 0.4 3.88 11.11 7.91 14.16 37.69 14.83 32.76 15.05 -54.73 154.15 0.15 0.05 0.2 0.28 0.1 0.38 0.34 0.14 0.48 1.08 0.6 1.68 1.02 0.86 1.88 1.71 1.11 2.82 63.77 62.27 62.1 62.07 62.08 61.59 61.54 2.41 2.69 2.74 2.72 3.54 3.62 20260320 2.19 2 0.01 3 0.32 2 傳產-營建 建材營建 11.3 20260325 Edit | Details | Delete
昇達科 3491 8 4 -6 4 4 1 53.26 53.97 62.07 72.48 82.77 80.13 57.27 22.3 -8.6 -8.5 -6.2 -0.8 80 210.1 35.35 0.4823 9.73 6.82 0.71 4.44 -7.24 54.1 138.98 32.97 25.54 34.82 -5.31 -26.65 29.09 0.09 0.11 0.2 0.07 -0.19 -0.12 0.03 -0.28 -0.25 -0.18 -0.57 -0.75 -1.75 -1.71 -3.46 0.81 -2.12 -1.31 41.01 40.7 40.63 41.38 42.15 42.33 42.64 0.76 0.94 -0.89 -2.7 -3.12 -3.82 20260320 14.85 -6 0 -4 0 -4 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 6.9 20260325 Edit | Details | Delete
一詮 2486 8 6 2 4 4 4 53.76 60.1 80.12 78.82 73.02 58.92 7.57 4.3 1.5 4.4 2.4 2.2 101 766.5 7.16 0.3236 5.82 8.04 -4.04 11.55 10.75 64.71 71.1 34.77 20.36 31.01 12.13 -34.34 70.78 0.15 0.03 0.18 0.29 0.18 0.47 0.12 0.03 0.15 3.29 2.17 5.46 3.29 2.74 6.03 15.61 9.33 24.94 50.06 46.72 46.51 46.76 51.12 51.36 50.26 7.15 7.63 7.06 -2.07 -2.53 -0.4 20260320 32.3 -2 0 -4 0 -4 電子上游-IC-導線架 電子–光電 23.4 20260325 Edit | Details | Delete
華宏 8240 7 6 2 2 2 0 66.49 73.97 67.31 62.63 64.1 55.46 3.24 17.9 -5.8 -2.1 -0.6 -0.4 24.1 32.6 1.27 2.3381 2.02 0.91 -6.71 21.13 36.27 28.55 69 38.33 19.36 36.6 4.73 -47.1 97.99 0.04 0.13 0.17 0.2 0.7 0.9 0.76 -1.25 -0.49 1.21 -0.21 1 0.82 -0.28 0.54 -0.04 -0.72 -0.76 56 57.45 57.16 57.02 56.93 56.83 56.13 -2.52 -2.03 -1.79 -1.63 -1.46 -0.23 20260320 7.4 0 0 0 0 0 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 10 20260325 Edit | Details | Delete
炎洲流通 3171 8 6 2 -2 -2 0 93.51 89.2 89.94 81.07 73.15 66.68 2.71 30.1 22.1 22.2 21.4 19 17.3 15.6 2.87 6.7412 1.62 2.79 1.13 20.85 25.33 29.88 34.05 35.77 13.32 33.57 6.55 -60.32 168.54 -0.01 0.18 0.17 -0.01 0.2 0.19 -0.02 0.53 0.51 -0.17 1.3 1.13 -0.13 1.38 1.25 -0.48 1.31 0.83 70.4 67.87 67.87 67.87 67.87 67.87 67.87 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 20260320 5.81 0 0 0 0 0 傳產-塑膠 居家生活 3.3 20260325 Edit | Details | Delete
威健 3033 7 2 6 0 0 5 52.55 61.77 48.36 43.26 50.78 46.87 0.59 9.5 -9.5 -2.1 -0.7 -2.6 25.9 21.3 1.58 6.2193 0.9 0.45 -4.97 10.21 5.35 8.78 9.49 35.86 20.47 29.82 20.25 -31.35 75.18 0.09 0.07 0.16 0.32 0.13 0.45 -1.02 -1.59 -2.61 -0.1 -0.63 -0.73 -0.02 -0.71 -0.73 0.15 -1.77 -1.62 35.24 32.89 32.99 32.76 31.72 30.67 31.32 7.15 6.82 7.57 11.1 14.9 12.52 20260320 4.6 -4 0.53 4 11.43 4 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 48.1 20260325 Edit | Details | Delete
智邦 2345 8 8 4 -2 -4 4 77.9 74.05 88.19 81.34 89.29 85.19 72.35 12.6 1.5 1.5 1.4 2.1 27.9 42 19.07 0.8902 9.77 7.67 5.97 11.96 16.21 44.64 42.8 35.73 17.58 27.14 31.65 -35.22 103.24 -0.02 0.15 0.13 0.01 0.12 0.13 0.02 0.08 0.1 -0.24 0.11 -0.13 -0.18 0.27 0.09 0.4 0.58 0.98 71.24 71.31 71.17 70.76 71.01 70.07 70.15 -0.1 0.1 0.68 0.32 1.67 1.55 20260320 1.59 -2 0.07 -6 4.21 -2 電子中游-網通 電子–通信網路 56.1 20260325 Edit | Details | Delete
宇瞻 8271 6 4 -4 6 6 -2 37.96 60.83 65.05 64.68 75.76 78.02 15.48 -6.1 -2.1 7.4 10.3 2.3 13.3 42.8 4.46 2.8125 4.23 -5.6 -23.26 1.27 33.89 21.67 70.76 36.88 27.52 31.79 16.01 -13.43 34.01 0.18 -0.05 0.13 0.41 -0.09 0.32 0.24 -0.49 -0.25 2.43 -1.43 1 12.94 10.86 23.8 18.65 12.6 31.25 56.66 57.27 43.71 43.45 43.62 39.54 40.38 -1.07 29.63 30.4 29.89 43.3 40.32 20260320 16.13 0 0 -2 0 -4 電子上游-記憶體銷售 電子–半導體 12.8 20260325 Edit | Details | Delete
