彙總查詢 自選股26

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
亞航 2630 8 4 4 6 6 1 88.33 83.24 70.82 48.2 59.08 50.42 0.58 37.7 13.5 7 7.7 -0.1 72.8 68.3 2.68 1.7756 9.95 12.09 10.09 26.02 28.27 18.73 1.06 39.28 12.71 26.79 46.62 -52.56 209.05 0.4 3.11 3.51 1.05 3.34 4.39 0.97 3.34 4.31 0.91 3.48 4.39 1.08 3.87 4.95 -0.53 0.88 0.35 61.49 60.6 60.91 60.93 60.95 60.96 61.24 1.47 0.95 0.92 0.89 0.87 0.41 20250801 0 0 0 0 0 0 傳產-航運 航運業 20.9 20250804 Edit | Details | Delete
長園科 8038 8 6 6 8 8 0 80.61 69.26 82.88 77.17 75.74 57.62 0.72 25.5 17.1 15.3 9.4 3.7 0 0 7.06 0 10 15.41 11.65 23.41 15.71 25.32 89.57 35.7 10.92 31.13 14.68 -64.92 226.92 0.99 1.79 2.78 2.56 2.81 5.37 2.48 2.86 5.34 3.74 3.77 7.51 3.91 2.73 6.64 3.68 2.48 6.16 21.54 22.89 22.89 22.66 22.5 22.52 22.72 -5.9 -5.9 -4.94 -4.27 -4.35 -5.19 20250801 0 0 0 0 0 0 電子中游-二次電池 電子–電子零組件 6.2 20250804 Edit | Details | Delete
三商電 2427 8 4 4 4 4 2 53.03 34.7 78.22 74.43 73.17 55.86 0.3 15.7 5.7 3.9 1.4 4 19.6 21.4 1.86 2.2868 4.27 5.72 7.96 5.9 5.72 12.55 20.08 30.64 11 33.96 -9.78 -67.61 178.55 0.95 0.61 1.56 1.24 0.6 1.84 1.06 0.49 1.55 1.22 0.41 1.63 0.98 0.25 1.23 3.1 1.66 4.76 57.18 57.32 58.2 57.65 57.58 57.47 57.02 -0.24 -1.75 -0.82 -0.69 -0.5 0.28 20250801 12.56 -2 0 -4 0 -4 軟體-系統整合 電子–資訊服務 19.8 20250804 Edit | Details | Delete
智伸科 4551 8 2 4 0 -2 -1 57.9 41.65 84.67 76.42 67.27 50.69 3.19 16.3 16.3 4.1 2.1 1.1 17.5 15.9 1.87 3.36 9.73 20.51 17.5 12.8 10.16 55.29 48.58 43.69 12.35 36.67 19.14 -66.32 253.77 0.69 0.77 1.46 0.59 1.24 1.83 0.54 1.3 1.84 0.11 0.94 1.05 0.05 0.57 0.62 0.59 2.04 2.63 81.1 80.54 80.89 80.5 80.27 80.02 79.12 0.7 0.26 0.75 1.03 1.35 2.5 20250801 7.92 6 0.03 2 0.39 2 傳產-汽車零組件 汽車工業 11.5 20250804 Edit | Details | Delete
倫飛 2364 8 6 2 6 6 1 76.06 67.44 78.31 71.64 73.03 58.54 3.13 21.5 9.5 7.1 3.9 4.1 26.3 21.6 6.18 0 2.96 3.47 3.47 11.41 1.46 30.79 27.75 33.47 14.44 35.66 -6.14 -59.51 131.79 0.72 0.64 1.36 1.17 0.88 2.05 1.25 0.87 2.12 1.43 1.16 2.59 1.37 0.16 1.53 3.14 2.19 5.33 58.75 57.57 57.5 57.58 56.88 55.65 56.83 2.05 2.17 2.03 3.29 5.57 3.38 20250801 11.49 2 0.22 2 1.9 0 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 4 20250804 Edit | Details | Delete
高僑 6234 8 2 8 -6 -6 0 84.89 70.36 83.83 72.4 64.42 45.71 0.89 11.7 4.8 3.3 2.4 1.4 33.7 44.2 1.18 1.3393 9.98 20.86 24.68 41.77 42.37 49.33 43.59 49.92 6.62 37.68 32.48 -82.43 654.08 -0.39 1.67 1.28 -0.78 2.5 1.72 -0.47 2.64 2.17 -0.66 2.34 1.68 -0.95 2.2 1.25 -1.26 1.34 0.08 52.94 54.73 54.72 54.89 55.47 55.79 55.5 -3.27 -3.25 -3.55 -4.56 -5.11 -4.61 20250801 13.21 -4 0.48 4 3.62 4 電子上游-PCB-材料設備 電子–光電 10 20250804 Edit | Details | Delete
銘旺科 2429 8 8 2 4 4 0 90.95 88.18 75.44 66.73 84.58 73.6 2.88 4.5 3.4 3.5 2 0.8 0 0 8.65 0 -1.45 -1.23 10.36 45.39 43.04 12.47 63.7 43.72 12.63 31.27 39.81 -59.61 246.16 0.64 0.28 0.92 0.11 -1.64 -1.53 8.29 4.63 12.92 9.49 6.13 15.62 7.74 5.57 13.31 6.68 1.23 7.91 72.43 67.11 67.23 67.77 67.34 66.79 66.53 7.93 7.73 6.88 7.56 8.44 8.87 20250801 88.85 4 15.17 6 17.07 6 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
富喬 1815 8 8 6 0 0 -2 83.97 79.52 84.47 77.44 86.38 78.19 3.15 1.7 2.4 0.5 2.2 1.3 27.8 97.5 3.61 0 0.91 1.28 18.16 25.4 56.21 39.12 85.26 39.88 6.74 42.81 -6.84 -84.26 491.69 0.41 0.34 0.75 1.09 0.19 1.28 4.64 4.27 8.91 -0.17 3.78 3.61 11.09 12.1 23.19 15.48 14.88 30.36 56.5 45.7 56.59 40.72 40.57 43.17 46.57 23.63 -0.16 38.75 39.27 30.88 21.32 20250801 63.05 0 15.74 8 24.97 8 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 52.1 20250804 Edit | Details | Delete
詠昇 6418 8 0 6 5 5 0 75.42 65.93 77.85 61.16 68.61 50.8 0.82 11.8 5.3 2.8 5.5 2.1 26.2 27.1 1.5 5.8047 9.88 14.29 14 16.92 39.88 19.06 19.69 53.4 9.55 44 21.36 -78.3 459.16 0.06 0.53 0.59 0.06 0.57 0.63 0.06 0.58 0.64 0.08 0.64 0.72 0.15 1.27 1.42 0.15 1.05 1.2 49.94 49.94 51.29 52.53 51.46 51.36 51.36 0 -2.63 -4.93 -2.95 -2.76 -2.76 20250801 10.21 -4 0 0 0 -1 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 3.5 20250804 Edit | Details | Delete
宏捷科 8086 8 2 -2 6 2 4 83.57 77.49 86.7 76.33 49.08 34.58 4.14 11.6 8.9 2.8 3.5 4.1 44.2 52 2.64 1.1553 0.49 7.52 8.42 14.44 34.29 33.07 31.55 41 10.25 36.98 10.87 -72.28 300 0.33 0.25 0.58 0.8 1.15 1.95 0.81 1.1 1.91 0.93 1.01 1.94 2.08 2.09 4.17 3.27 1.69 4.96 49.04 48.25 47.99 47.52 48.53 48.1 47.97 1.64 2.19 3.2 1.05 1.95 2.23 20250801 15.83 0 0.91 6 5.75 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 19.7 20250804 Edit | Details | Delete
羅昇 8374 6 -2 0 2 2 0 31.64 33.72 45.76 43.66 35.51 39.56 0.57 15.6 4.7 -3 -0.1 -0.7 126 121 5.43 0.4934 4.45 4.66 3.91 1 9.9 -1.94 2.64 34.24 19.07 26.89 27.33 -29.08 79.55 0.23 0.35 0.58 0.25 0.28 0.53 0.14 0.17 0.31 -0.36 -0.76 -1.12 0.03 -0.15 -0.12 -0.47 -1.23 -1.7 71.77 71.77 72.13 72.21 72.21 72.19 71.77 0 -0.5 -0.61 -0.61 -0.58 0 20250801 13.39 0 0.58 -4 4.35 -4 傳產-電機 電機機械 11.2 20250804 Edit | Details | Delete
致茂 2360 8 4 4 6 4 4 69.18 45.82 89 84.91 79.31 66.04 11.35 2.4 6.2 2.2 1.6 3.3 27.2 32.7 8.93 2.4862 4.44 14.87 21.35 16.35 15.54 45.44 54.53 48.05 11.38 41.38 16.12 -72.5 322.23 0.43 0.07 0.5 0.61 0.46 1.07 0.57 0.45 1.02 0.71 0.28 0.99 1.08 0.1 1.18 1.34 1.13 2.47 80.23 80.03 80.13 80.44 80.21 79.19 78.95 0.25 0.12 -0.26 0.02 1.31 1.62 20250801 1.18 0 0.08 0 6.68 2 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 42.5 20250804 Edit | Details | Delete
榮運 2607 8 8 2 2 4 4 65.33 50.42 88.79 85.3 85.39 71.62 0.35 29.3 25.2 15.5 14.5 16.2 14.2 12.6 1.08 3.9039 5.14 7.13 7.29 7.45 6.67 8.71 19.29 36.78 10.23 28.4 29.51 -63.98 259.53 0.24 0.18 0.42 0.26 0.22 0.48 0.33 0.23 0.56 0.66 0.22 0.88 0.97 0.29 1.26 3.63 2.05 5.68 78.23 78.31 78.17 78.1 78.07 77.53 77.41 -0.1 0.08 0.17 0.2 0.9 1.06 20250801 1.13 -4 0 -1 0.07 -2 傳產-航運 航運業 106.7 20250804 Edit | Details | Delete
高力 8996 7 2 2 4 0 6 79.16 79.04 75.09 70.26 53.72 37.8 9.36 3.2 0 5.3 4.8 -0.2 30.2 46.7 8.71 1.5034 -0.49 -3.63 1.83 20.99 23.43 16.38 35.48 34.25 13.97 32.31 6 -56.76 145.17 0.24 0.12 0.36 0.08 -0.26 -0.18 0.39 -0.2 0.19 2.87 3.08 5.95 3.99 3.49 7.48 -1.41 -0.93 -2.34 40.33 38.75 38.65 38.82 38.86 38.62 39.53 4.08 4.35 3.89 3.78 4.43 2.02 20250801 25.5 -2 1.37 0 5.39 0 傳產-電機 電機機械 9.1 20250804 Edit | Details | Delete
柏承 6141 7 -2 6 -4 -4 0 75.45 76.34 56.65 52.49 44.6 34.51 0.32 -5.9 -7.4 -4.5 -2.4 -3.3 0 0 1.26 0 -4.41 -3.09 3.68 18.99 25.33 21.55 45.06 34.9 8.6 34.82 0.23 -75.3 305.81 0.49 -0.17 0.32 -1.26 -2.11 -3.37 -1.34 -1.95 -3.29 -0.62 -1.39 -2.01 -0.03 -1.52 -1.55 -0.92 -3.92 -4.84 49.36 51.13 50.13 50.66 51.74 51.87 52.34 -3.46 -1.54 -2.57 -4.6 -4.84 -5.69 20250801 11.73 5 0.51 4 4.33 4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 11.3 20250804 Edit | Details | Delete
菱光 8249 7 2 0 -4 -4 0 51.36 54.15 69.05 75.16 50.68 49.7 0.92 -1 -0.6 -0.3 -0.9 -1.2 18.4 16.5 1.28 3.7692 -3.08 -4.8 7.21 3.28 6.36 1.71 16.68 37.12 20.15 29.19 27.17 -30.97 84.22 0.29 -0.03 0.26 -0.7 -1.05 -1.75 -0.55 -0.13 -0.68 -0.28 -0.22 -0.5 -0.43 -0.71 -1.14 -1.6 -2.34 -3.94 56.68 57.57 56.81 56.61 57.17 56.54 55.99 -1.55 -0.23 0.12 -0.86 0.25 1.23 20250801 16.11 0 0.41 -4 2.52 -2 電子下游-數位相機 電子–電子零組件 13.8 20250804 Edit | Details | Delete
全訊 5222 8 2 6 4 1 4 78.03 69.3 88.61 78.86 57.32 40.55 2.62 3.5 1.2 -0.9 -0.7 1.9 28.8 27.6 5.07 2.9304 9.72 10.16 12.45 14.35 18.86 24.88 32.2 36.87 9.74 36.54 0.9 -73.34 278.54 0.11 0.14 0.25 0.36 0.12 0.48 0.49 0.09 0.58 0.39 -0.05 0.34 0.91 0.2 1.11 0.81 0.25 1.06 30.56 30.58 30.67 31.4 31.54 31.58 32.07 -0.07 -0.36 -2.68 -3.11 -3.23 -4.71 20250801 11.08 -4 0.16 8 1.42 8 電子上游-IC-代工 電子–半導體 8.2 20250804 Edit | Details | Delete
達航科技 4577 8 2 4 3 3 0 77.17 59.17 69.43 51.03 29.12 28.1 0.18 21.5 6.8 4.1 3.6 -0.3 0 0 1.27 0 9.98 20.98 18.38 28.5 26.21 19.23 23.69 55.59 7.95 41.04 35.45 -80.63 599.25 0.01 0.24 0.25 0.04 0.36 0.4 0.01 0.37 0.38 -0.03 0.39 0.36 -0.07 0.38 0.31 -0.47 0.18 -0.29 74.04 74.04 74.04 74.04 74.04 74.04 74.04 0 0 0 0 0 0 20250801 8.56 2 0.02 4 0.29 4 電子上游-PCB-材料設備 電子–其他電子 4.9 20250804 Edit | Details | Delete
長榮航太 2645 8 6 6 4 4 0 86.21 85.19 73.15 59.49 78.65 66.2 2.52 3.8 12.5 13.9 11.4 9.2 23.2 25.9 4.04 4.3062 5.67 11.54 16.52 26.7 24.88 12.99 21.4 47.42 3.75 40.43 17.29 -90.72 1164.53 0.08 0.13 0.21 0.83 0.73 1.56 1.32 1.18 2.5 1.59 1.58 3.17 1.42 1.49 2.91 2.78 1.48 4.26 81.59 80.79 80.93 80.96 81.04 80.73 80.8 0.99 0.82 0.78 0.68 1.07 0.98 20250801 1.99 4 0.05 5 2.41 4 傳產-電機 航運業 37.5 20250804 Edit | Details | Delete
錦明 3230 8 2 0 0 0 0 91.79 88.64 66.27 41.8 39.97 43.45 1.81 1.6 2 2.6 3.4 3.7 0 14.3 3.68 0.7083 0.81 2.9 17.36 58.79 55.07 49.7 24.25 52.82 10.58 35.43 49.08 -70.14 399.24 0.15 0.02 0.17 -0.38 -0.06 -0.44 -0.12 1.02 0.9 -0.49 1.72 1.23 -0.43 1.83 1.4 0.01 1.32 1.33 64.53 61.89 61.07 60.82 60.59 59.43 59.19 4.27 5.67 6.1 6.5 8.58 9.02 20250801 52.74 6 1.14 2 2.16 0 電子中游-機殼 電子–光電 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
光菱 8032 6 2 2 -4 -4 0 76.27 66.47 58.36 41.11 29.61 32.44 0.34 5.9 -2.9 -2.6 -2 -3 25.8 21.1 1.21 2.2088 -1.19 1.94 23.11 22.66 27.69 15.55 7.21 44.62 8.95 28.05 59.07 -68.09 398.55 0.03 0.14 0.17 -1.32 -1.25 -2.57 -1.22 -0.79 -2.01 -0.97 -0.75 -1.72 -0.57 -0.6 -1.17 -0.71 -0.81 -1.52 76.41 77.19 76.41 76.41 76.41 76.41 76.41 -1.01 0 0 0 0 0 20250801 8.66 -2 0.89 4 10.26 4 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 5.2 20250804 Edit | Details | Delete
台中銀 2812 8 6 6 4 2 4 74.86 53.06 87.1 83.66 89.72 85.31 0.18 22.7 16.3 -1 -1.5 6.2 15.5 15.4 1.53 1.6738 1.97 4.72 7.13 6.15 4.02 10.69 15.06 36.54 14.14 25.7 42.18 -44.98 158.42 0.11 0.05 0.16 0.26 0.14 0.4 0.23 0.13 0.36 0.09 0.01 0.1 0.01 -0.13 -0.12 0.59 0.33 0.92 63.02 63.11 63.37 63.45 63.28 63.27 63.17 -0.14 -0.55 -0.68 -0.41 -0.4 -0.24 20250801 0.29 6 0 0 1.49 2 金融-銀行 金融保險 551.9 20250804 Edit | Details | Delete
富晶通 3623 8 0 6 0 0 0 81.59 69.86 61.98 49.27 42.39 26.93 0.28 -0.4 0.7 0.9 0.7 2.6 0 0 2.02 0 2.33 12.56 35.96 38.29 37.11 28.38 27.37 67.92 6.54 30.51 122.62 -78.56 938.53 0.2 -0.04 0.16 -0.02 0.21 0.19 -0.02 0.36 0.34 0.04 0.36 0.4 0.12 0.37 0.49 0.12 0.38 0.5 52.17 52.16 52.11 52.11 52 51.92 50.54 0.02 0.12 0.12 0.33 0.48 3.23 20250801 9.5 0 0.96 4 10.1 4 電子中游-LCD-STN面板 電子–光電 2.9 20250804 Edit | Details | Delete
上亞科技 6130 8 4 3 7 7 0 41.12 25.69 52.75 56.22 70.68 61.99 0.37 -10.1 -17.9 -21.4 -19.6 -8.4 0 0 2.97 0 0.06 5.99 5.17 4.36 -2.63 19.71 28.39 30.97 15.68 29.49 5.02 -46.83 97.51 0.26 -0.12 0.14 0.33 -0.21 0.12 0.21 -0.26 -0.05 0.34 -0.61 -0.27 0.35 -2.09 -1.74 0.53 -2.75 -2.22 57.7 57.7 59.78 61.53 60.68 60.71 60.71 0 -3.48 -6.22 -4.91 -4.96 -4.96 20250801 0 0 0 0 0 0 傳產-生技 生技醫療 4.4 20250804 Edit | Details | Delete
淘帝-KY 2929 5 2 2 -1 -2 0 72.66 72.37 51.6 33.02 21.99 31.36 0.03 9.3 0.5 3.6 11.4 6.5 55.6 50.6 0.37 0 4.53 1.6 0.5 9.61 11.42 3.68 -10.96 33.2 14.44 28.55 16.29 -49.42 129.92 0.09 0.05 0.14 0.06 -0.05 0.01 -0.27 -0.05 -0.32 -0.19 0.04 -0.15 -0.17 0.18 0.01 0.37 -0.38 -0.01 28.92 29.62 29.49 29.13 28.74 28.83 29.09 -2.36 -1.93 -0.72 0.63 0.31 -0.58 20250801 3.94 -4 0.02 4 0.46 4 傳產-百貨 貿易百貨 11 20250804 Edit | Details | Delete
大樹 6469 7 0 4 4 4 6 80.71 71.57 71.99 52.76 35.81 27.54 1.56 9.7 10.9 7.1 4.4 -6.7 30.7 32 6.47 2.191 1.56 6.21 5.86 9.8 14.04 4.5 0.62 34.58 13.49 32.46 6.53 -58.44 156.34 0.09 0.04 0.13 0.22 0.1 0.32 0.28 0.1 0.38 0.66 0.28 0.94 0.85 0.27 1.12 0.87 -0.54 0.33 51.9 51.56 50.96 51 51.23 51.31 52.27 0.66 1.84 1.76 1.31 1.15 -0.71 20250801 2.01 4 0.05 2 2.56 2 傳產-生技 生技醫療 13.2 20250804 Edit | Details | Delete
攸泰科技 6928 8 2 4 2 2 0 81.43 82.38 71.27 57.94 45.05 32.33 4.03 7.6 1.8 1.8 1.2 1 0 0 2.87 1.0395 0.7 -1.38 7.84 59.6 75.03 47.42 48.34 60.17 10.87 41.67 44.4 -73.91 453.54 0.06 0.06 0.12 0.11 -0.35 -0.24 -0.02 0.39 0.37 -0.2 0.45 0.25 -0.34 0.38 0.04 -0.28 0.1 -0.18 80.65 80.79 80.84 80.89 80.92 80.92 80.92 -0.17 -0.24 -0.3 -0.33 -0.33 -0.33 20250801 5.49 6 0.92 8 16.68 8 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
生華科 6492 5 0 0 2 2 0 67.57 64.71 43.99 39.88 27.23 22.57 0.28 21.3 13.1 15 10.4 0.5 0 0 3.32 0 2.73 3.92 1.7 5.6 10.49 6.87 8.16 31.44 18.55 25.83 21.72 -28.18 69.49 0.07 0.04 0.11 0.13 0.05 0.18 0.15 0.04 0.19 0.28 0.08 0.36 0.51 0.15 0.66 -0.02 -0.16 -0.18 28.62 28.64 28.67 28.66 28.65 28.67 28.67 -0.07 -0.17 -0.14 -0.1 -0.17 -0.17 20250801 4.4 -6 0.01 1 0.2 2 傳產-生技 生技醫療 9 20250804 Edit | Details | Delete
達運光電 8045 8 3 3 3 6 -1 90.11 87.65 66.55 42.93 52.71 50.9 4.63 7 3.8 3.7 3.5 0.4 27.4 120.2 5.29 2.9415 1.37 4.23 14.43 71.56 75.91 44.16 36.03 58.14 7.66 34.74 67.36 -77.95 659.01 0.05 0.05 0.1 0.09 0.35 0.44 0.32 0.74 1.06 0.46 1.12 1.58 0.61 1.15 1.76 -0.24 -0.35 -0.59 66.2 66.78 66.78 66.79 66.79 66.74 66.73 -0.87 -0.87 -0.88 -0.88 -0.81 -0.79 20250801 10.78 8 0.43 8 4.03 6 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 9.4 20250804 Edit | Details | Delete
逸達 6576 8 2 4 2 -1 0 77.99 75.62 83.21 67.66 50.82 40.27 2.09 13.4 11.2 11.3 9.7 8.5 0 0 9.34 0 9.86 9.26 8.97 11.23 23.38 25.71 23.57 44.46 9.76 39.19 13.45 -75.1 355.53 0.04 0.06 0.1 0.01 0.07 0.08 -0.01 0.08 0.07 -0.01 0.09 0.08 0.07 0.14 0.21 0.13 0.09 0.22 58.32 58.36 58.25 57.96 57.87 57.82 58.05 -0.07 0.12 0.62 0.78 0.86 0.47 20250801 0 0 0 0 0 0 傳產-生技 生技醫療 15.5 20250804 Edit | Details | Delete
聯亞 3081 7 2 2 -2 0 0 68.26 69.41 85.55 82.07 53.36 55.29 16.7 9 -2.6 -2.7 0.7 -0.6 78.9 1300.2 9.55 0.1449 -1.39 -4.88 0.65 12.72 23.22 35.42 33.33 33.5 16.55 33.79 -0.86 -51.02 102.42 0.03 0.07 0.1 0.83 0.69 1.52 -1.37 -1.24 -2.61 -2.13 -1.45 -3.58 1.66 0.6 2.26 -0.02 -0.4 -0.42 48.88 49.17 48.76 51.3 49.81 51.41 51.43 -0.59 0.25 -4.72 -1.87 -4.92 -4.96 20250801 31.07 -2 1.88 -2 6.07 -2 電子上游-半導體元件 電子–通信網路 9.3 20250804 Edit | Details | Delete
信音 6126 6 0 2 2 2 0 91.69 91.06 74.53 57.47 35.55 27.14 0.25 6.2 13.3 19 17.6 20.7 25.2 26.8 0.9 2.9297 7.79 8.25 8.94 12.28 19.63 11.79 4.07 52.3 9.71 26.37 98.33 -63.18 438.62 0.03 0.07 0.1 0.04 0.1 0.14 0.04 0.15 0.19 0.04 0.19 0.23 0.09 0.27 0.36 -0.03 0.3 0.27 33.28 33.48 33.46 33.13 33.22 33.25 33.16 -0.6 -0.54 0.45 0.18 0.09 0.36 20250801 10.12 -2 0.11 -4 1.11 -4 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 12.8 20250804 Edit | Details | Delete
夠麻吉 8472 8 8 8 -1 -1 0 76.99 65.24 92.75 88.17 81.91 64.54 5.94 5.9 1.8 -4.1 -5.3 -4.2 0 0 4.41 0 9.92 20.91 29.63 24.3 134.98 142.7 141.82 70.2 10.67 57.78 21.5 -81.53 557.92 0.02 0.07 0.09 -0.03 0.08 0.05 -0.03 0.09 0.06 -0.2 -0.08 -0.28 -0.19 -0.41 -0.6 -0.21 -0.41 -0.62 63.99 63.98 63.98 63.97 63.97 63.97 63.97 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 20250801 0 0 0 0 0 0 軟體-其他 數位雲端 1.8 20250804 Edit | Details | Delete
新鼎 5209 6 0 6 -1 1 -1 87.55 73.72 84.23 67.16 39.78 26.93 2.26 37.5 39.3 22.4 18.1 -11.8 24.5 13.1 5.75 9.0281 9.74 20.58 25.75 31.39 31.39 25.21 9.74 62.56 9.96 28.27 121.29 -64.77 528.11 -0.06 0.15 0.09 -0.04 0.42 0.38 0.08 0.54 0.62 0.09 0.55 0.64 0.17 0.64 0.81 -3.74 -1.44 -5.18 57.19 57.2 57.2 57.09 57.09 57.05 57.05 -0.02 -0.02 0.18 0.18 0.25 0.25 20250801 0 0 0 0 0 0 軟體-系統整合 其他 2.8 20250804 Edit | Details | Delete
智邦 2345 8 8 0 -2 1 -2 84.4 77.74 86.93 83.32 85.53 77.24 23.43 0.3 1 3.7 3 2.3 25.3 33.4 12.49 1.2911 0.11 -0.78 3.87 15.08 16.45 12.6 31.31 33.03 11.01 25.3 30.55 -56.48 200 0.08 0 0.08 0.27 0.01 0.28 0.38 0.02 0.4 0.38 0.37 0.75 0.13 0.42 0.55 2.27 0.37 2.64 72.85 72.35 72.39 72.34 72.23 72.28 72.03 0.69 0.64 0.71 0.86 0.79 1.14 20250801 1.94 0 0.13 0 6.65 0 電子中游-網通 電子–通信網路 56.1 20250804 Edit | Details | Delete
大略-KY 4804 8 6 4 0 0 0 89.46 87.95 91.5 87.51 68.49 48.54 0.67 2.8 11.9 15.8 18.4 16 0 0 5.78 0 1.43 11.49 32.18 47.76 58.15 147.5 167.57 72.69 5.1 54.45 33.5 -90.63 1325.29 0 0.08 0.08 0 0.12 0.12 0 0.49 0.49 0 0.49 0.49 0 0.63 0.63 0 1.76 1.76 35.72 36.16 36.16 36.16 35.34 34.06 33.71 -1.22 -1.22 -1.22 1.08 4.87 5.96 20250801 0 0 0 0 0 0 傳產-觀光 觀光餐旅 4.9 20250804 Edit | Details | Delete
辛耘 3583 6 2 0 0 0 4 44 34.13 79.83 79.07 45.49 38.36 4.96 1.7 2.5 0.8 -6.1 -3.3 22.9 28.8 5.73 1.2712 0.72 3.24 3.4 3.55 3.55 14.94 23.89 34.39 16.16 31.06 10.72 -47.97 112.81 0 0.07 0.07 0.26 0.31 0.57 0.15 0.29 0.44 0.3 0.27 0.57 -2.19 -1.89 -4.08 -4.45 -3.01 -7.46 47.3 47.22 48 48.66 49.46 49.98 49.79 0.17 -1.46 -2.79 -4.37 -5.36 -5 20250801 14.64 -2 0.27 -4 1.87 -4 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 8 20250804 Edit | Details | Delete
志超 8213 4 -2 4 -4 -2 0 72.19 77.86 70.76 63.49 48.97 39 0.42 12.2 -6.2 -5.2 -4.6 -0.8 10.7 10.7 0.53 4.101 0.16 -1.54 -0.62 1.91 5.44 2.07 1.43 38.36 19.47 25.44 50.79 -23.47 97.02 0.04 0.03 0.07 -0.31 -0.26 -0.57 -0.17 -0.28 -0.45 -0.29 -0.42 -0.71 -0.32 -0.46 -0.78 0.06 -0.62 -0.56 45.41 46.02 45.88 45.88 46.05 46.01 46.07 -1.33 -1.02 -1.02 -1.39 -1.3 -1.43 20250801 3.76 2 0 -1 0 -4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 27.1 20250804 Edit | Details | Delete
虹堡 5258 6 2 -4 -4 -4 0 77.42 72.31 82.34 66.33 25.18 19.65 1.71 9 -2.4 2.9 1.6 0 24.8 15 1.82 3.4026 2.78 4.52 3.06 12.29 13.67 19.16 5.71 35.98 14.18 30.81 16.78 -53.98 153.74 0.01 0.05 0.06 0.05 0.05 0.1 -0.38 -0.13 -0.51 -0.03 0.08 0.05 -0.65 0.04 -0.61 -0.7 -0.39 -1.09 54.04 53.7 53.52 53.82 53.44 53.42 53.31 0.63 0.97 0.41 1.12 1.16 1.37 20250801 18.67 -4 0 2 0 2 電子下游-商業自動化 電子–電腦及週邊設備 11 20250804 Edit | Details | Delete
和成 1810 7 0 2 2 4 -2 86.15 84.6 64.52 43.6 44.21 40.6 0.16 7.6 3.4 7.4 8.4 -1 171.8 107.9 0.76 1.2709 0.29 3.96 4.6 14.81 18.82 5.25 -5.8 33.19 10.91 28.57 16.17 -61.81 204.22 0.02 0.04 0.06 0.58 0.53 1.11 0.06 0.12 0.18 0.66 0.54 1.2 0.87 0.59 1.46 -0.53 -0.84 -1.37 65.6 66.11 66.03 65.61 65.65 66.23 66.15 -0.77 -0.65 -0.02 -0.08 -0.95 -0.83 20250801 22.97 -2 0.05 2 0.24 4 傳產-玻璃陶瓷 玻璃陶瓷 30.2 20250804 Edit | Details | Delete
華懋 5292 6 0 -2 4 4 0 75.16 73.44 89.01 84.7 69.87 54.25 4.03 16.1 15 29.7 10.2 0.3 17 16.4 4.07 2.8846 1.99 1.99 3.02 5.14 1.66 4.78 3.37 38.65 19.69 34.52 11.96 -42.96 96.29 0.03 0.03 0.06 0.02 0.03 0.05 0.01 0.04 0.05 -0.04 0.12 0.08 -0.15 0 -0.15 -0.02 -0.12 -0.14 62.53 62.53 62.54 62.54 62.53 62.53 62.53 0 -0.02 -0.02 0 0 0 20250801 4.26 -1 0.01 3 0.25 5 傳產-其他 綠能環保 4.2 20250804 Edit | Details | Delete
