彙總查詢 自選股26

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
菱光 8249 8 -2 0 6 6 1 51.85 34.62 54.5 57.41 65.99 57.69 0.28 31.3 22.7 11.1 4.9 1.3 17.7 17.8 1.54 3.7692 9.93 10.12 12.83 12.04 7.9 20 21.13 38.23 18.46 31.76 20.37 -41.88 107.1 4.25 3.83 8.08 4.18 3.92 8.1 4.06 3.74 7.8 3.6 3.47 7.07 3.76 3.51 7.27 2.25 2.28 4.53 56.51 56.53 58.13 57.33 57.32 58.44 59.3 -0.04 -2.79 -1.43 -1.41 -3.3 -4.7 20250926 18.03 4 0.49 0 2.7 0 電子下游-數位相機 電子–電子零組件 13.8 20251003 Edit | Details | Delete
國精化 4722 8 8 6 2 2 0 93.39 87.68 89.07 81.74 88.59 77.4 16.84 11 4.8 3 1.2 3 135.5 144.4 7.42 2.0177 10 11.14 22.57 41.12 60.07 202.11 243.2 43.3 8.96 47.7 -9.22 -81.22 383.26 2.41 2.14 4.55 2.08 5.34 7.42 2.03 7.56 9.59 0.6 7.8 8.4 -3.44 7.29 3.85 3.74 17.69 21.43 62.39 61.23 58.64 61.5 60.45 59.71 51.58 1.89 6.39 1.45 3.21 4.49 20.96 20250926 67.24 8 7.39 6 10.99 6 傳產-化學工業 化學工業 10.1 20251003 Edit | Details | Delete
原相 3227 8 2 6 0 -4 6 68.47 64.73 75.98 57.23 52.74 47.83 10.1 25.6 6.6 -2.8 -0.3 -4 19.3 19.7 3.58 4.6091 5.77 7.55 8 4.06 27.61 27.93 21.28 34.33 10.89 36.8 -6.71 -70.41 215.24 1.69 1.99 3.68 1.14 2.02 3.16 1.04 1.71 2.75 -1.83 -0.17 -2 -2.3 -0.04 -2.34 -8.04 -4.71 -12.75 41.28 45.01 44.19 41.16 41.34 41.13 43.11 -8.29 -6.59 0.29 -0.15 0.36 -4.24 20250926 24.17 6 0.47 2 1.95 -2 電子上游-IC-設計 電子–半導體 15 20251003 Edit | Details | Delete
高技 5439 8 4 -2 2 0 2 64.4 54.71 77.21 80.98 89.4 85.1 7.19 19.4 9.3 2.2 -0.7 -0.5 27.3 62.5 11.83 0.8853 4.77 4.27 6.63 0.61 -5.32 19.38 39.62 30.74 18.12 25.2 21.98 -28.1 69.65 1.42 1.31 2.73 0.91 1.77 2.68 1.93 2.58 4.51 -1.09 1.26 0.17 -6.79 -3.37 -10.16 -2.07 -4.65 -6.72 53.69 55.74 57.58 60 53.39 58.91 58.03 -3.68 -6.76 -10.52 0.56 -8.86 -7.48 20250926 80.17 2 2.43 0 3.03 -2 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 9.3 20251003 Edit | Details | Delete
鑫聯大投控 3709 8 6 2 4 4 0 91.7 87.18 74.98 61.62 66.87 57.92 0.85 21.8 17.7 16.9 11.4 2.3 11.9 13.8 2.04 2.7816 10 10 11.95 19.14 21.28 22.38 27.15 42.18 9.29 31.69 33.1 -70.68 354.04 1.32 1.15 2.47 1.85 1.3 3.15 3.04 2.07 5.11 4.57 3.24 7.81 4.98 3.08 8.06 5.77 2.89 8.66 74.93 72.93 72.76 73.24 73.27 74.01 72.94 2.74 2.98 2.31 2.27 1.24 2.73 20250926 22.75 2 0.09 2 0.38 0 電子下游-資訊通路 電子–電腦及週邊設備 12.6 20251003 Edit | Details | Delete
華東 8110 8 4 8 4 4 0 80.47 69.78 80.54 70.97 73.45 52.87 1.05 12.8 12.6 6.4 3.6 4.1 0 0 1.12 1.5504 9.82 20.74 29.57 18.38 49.12 65.37 65.37 50.02 10.69 41.19 21.44 -74.05 367.91 0.16 2.15 2.31 1.3 4.56 5.86 1.79 5.53 7.32 1.87 5.74 7.61 0.29 4.27 4.56 1.24 4.92 6.16 58.97 60.17 59.39 60.33 60.27 59.68 59.57 -1.99 -0.71 -2.25 -2.16 -1.19 -1.01 20250926 9.27 6 0.29 6 3.15 6 電子上游-IC-封測 電子–半導體 51.8 20251003 Edit | Details | Delete
南電 8046 8 8 4 4 4 3 75.45 69.34 79.37 74.61 81.82 63.24 11.19 19.2 7.8 8.1 4.4 3.1 106.2 637.2 3.79 0.8772 9.96 11.4 15.98 15.45 35.47 50.74 75.78 34.92 12.6 30.37 14.98 -58.51 177.14 0.55 1.35 1.9 0.62 1.61 2.23 0.41 1.31 1.72 3 2.54 5.54 2.42 3.39 5.81 5.27 4.63 9.9 80.4 77.58 76.9 78 80.14 75.74 75.56 3.63 4.55 3.08 0.32 6.15 6.41 20250926 6.85 2 1.43 2 20.94 0 電子上游-ABF 電子–電子零組件 64.6 20251003 Edit | Details | Delete
十銓 4967 8 2 2 6 4 1 57.25 54.06 66.68 57.74 60.53 40.72 3.53 14.3 8.6 4.7 -0.1 2 20.6 37.4 1.99 3.3708 2.98 0.9 8.85 3.82 17.23 25.77 24.9 37.73 14.75 34.29 10.03 -56.98 155.8 0.88 0.81 1.69 1.42 1.04 2.46 2.4 1.89 4.29 2.54 2.56 5.1 -0.33 -1.75 -2.08 2.84 2.21 5.05 11.26 9.13 11.51 11.46 11.15 8.52 8.89 23.33 -2.17 -1.75 0.99 32.16 26.66 20250926 31.42 0 0.04 -2 0.13 -4 電子上游-記憶體銷售 電子–半導體 8.5 20251003 Edit | Details | Delete
博磊 3581 8 4 4 0 0 0 91.69 78.46 73.83 63.78 62.97 43.61 1.79 19.4 11.8 9.9 8.2 0.3 0 0 3.88 1.3755 10 21 42.69 46.49 48.28 77.94 63.96 57.71 7.54 49.39 16.85 -84.73 665.38 -0.11 1.74 1.63 0.5 1.62 2.12 0.81 1.93 2.74 0.61 1.76 2.37 0.89 1.99 2.88 -2.28 -0.85 -3.13 59.48 59.48 59.61 59.56 60.75 61 61.18 0 -0.22 -0.13 -2.09 -2.49 -2.78 20250926 19.46 2 1.95 4 10.04 4 電子上游-IC-封測 電子–半導體 5.1 20251003 Edit | Details | Delete
技嘉 2376 8 4 6 2 2 -2 79.38 71.56 74.39 63.61 87.76 73.85 3.65 28.3 9.7 15.4 10.4 7.6 15.3 19 4.01 3.5398 4.18 6.31 6.31 10.46 15.8 8.92 11.05 35.95 8.02 33.6 6.99 -76.13 348.25 0.82 0.69 1.51 0.97 1.23 2.2 1.19 1.35 2.54 2.42 2.31 4.73 2.42 2.52 4.94 3.22 2.59 5.81 68.62 67.46 67.99 67.92 68.33 68.08 68.45 1.72 0.93 1.03 0.42 0.79 0.25 20250926 3.53 -6 0.14 0 3.89 4 電子中游-主機板 電子–電腦及週邊設備 67 20251003 Edit | Details | Delete
義隆 2458 7 -2 2 -2 0 -2 43.4 34.8 60.91 49.3 49.76 47.36 1.92 23 11.7 -1.3 -4.9 -4 17.8 18.6 4.31 4.9894 6.25 6.25 7.51 0.37 1.87 13.33 10.57 38.22 15 27.19 40.57 -44.83 154.8 0.62 0.61 1.23 0.39 0.64 1.03 0.46 0.77 1.23 -0.57 0.46 -0.11 -2.24 -0.44 -2.68 -4.39 -0.92 -5.31 58.3 58.47 58.74 59.52 59.43 58.91 58.88 -0.29 -0.75 -2.05 -1.9 -1.04 -0.99 20250926 3.81 0 0.01 -1 0.31 0 電子上游-IC-設計 電子–半導體 30.4 20251003 Edit | Details | Delete
華容 5328 8 4 2 -2 -2 0 67.52 70.92 84.67 80.82 59.75 42.95 0.89 7.7 -0.8 -0.4 -0.6 -0.3 101.6 44.7 1.75 4.2553 6.97 6.01 2.62 15.36 26.52 33.21 39.53 38.63 10.06 39.3 -1.7 -74.4 284 0.3 0.8 1.1 0.18 0.92 1.1 0.32 -0.08 0.24 -1.22 -1.01 -2.23 -1.7 -0.14 -1.84 -1.77 -0.03 -1.8 40.53 39.83 39.38 40.53 41 40.56 40.8 1.76 2.92 0 -1.15 -0.07 -0.66 20250926 10.05 4 0.6 2 6.02 4 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 17.3 20251003 Edit | Details | Delete
jpp-KY 5284 8 8 4 0 0 0 80.24 66.11 75.88 73.83 84.13 74.94 11.05 10.7 9.8 4.4 -2.4 -0.8 23.1 48.4 5.93 0.7101 0.33 3.19 13.49 10.63 3.02 47.6 44.81 32.95 16.46 34.85 -5.45 -52.77 100.18 0.45 0.53 0.98 1.81 1.95 3.76 2.44 2.5 4.94 1.45 1.82 3.27 -3.18 -3.03 -6.21 -4.38 -2.26 -6.64 56.75 59.92 64.35 64.62 63.72 61.65 61.94 -5.29 -11.81 -12.18 -10.94 -7.95 -8.38 20250926 33.45 0 2.04 2 6.09 2 傳產-其他 其他 5.3 20251003 Edit | Details | Delete
良維 6290 8 8 2 4 4 2 76.25 68.76 83.41 81.06 87.64 78.37 3.92 10.4 8 8.1 4.5 -1.4 17.2 21.2 3.59 4.7603 2.27 3.85 12.5 13.45 16.38 24.42 24.42 40.9 12.33 32.72 25 -62.32 231.71 0.42 0.54 0.96 1.77 0.73 2.5 1.97 1.24 3.21 1.5 1.25 2.75 1.86 1.85 3.71 -2.89 -7.88 -10.77 39.06 34.93 35.74 36.88 35.31 35.03 37.12 11.82 9.29 5.91 10.62 11.5 5.23 20250926 40.34 4 5.93 2 14.71 0 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 16.2 20251003 Edit | Details | Delete
廣達 2382 8 4 4 4 2 4 81.25 76.7 71.65 56.36 82.93 68.06 4.56 37 20.9 21 18.5 0 16.6 16.8 6.17 4.5534 2.04 4.71 5.26 6.76 16.05 3.27 9.89 31.07 10.17 31.41 -1.08 -67.62 205.51 0.46 0.38 0.84 0.93 0.76 1.69 1.17 1 2.17 1.71 1.49 3.2 2.43 2.29 4.72 0.08 0.42 0.5 81.74 80.93 80.32 80.05 80.49 80.73 81.8 1 1.77 2.11 1.55 1.25 -0.07 20250926 1.9 0 0.08 0 4.46 2 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 386.3 20251003 Edit | Details | Delete
晨訊科-DR 912000 8 2 2 0 0 0 70.64 54.61 62.81 43.64 19.6 17.98 0.03 6.6 7 6.2 0.4 0.3 0 0 0 0 9.36 11.88 13.18 12.74 19.18 18.22 17.27 47.12 7.17 38.51 22.36 -81.38 557.18 0.11 0.72 0.83 -0.06 1.03 0.97 -0.03 0.96 0.93 -0.16 0.92 0.76 -0.16 0.09 -0.07 0.48 -4.47 -3.99 24.32 24.22 24.11 24.23 23.94 24.18 24.52 0.41 0.87 0.37 1.59 0.58 -0.82 20250926 13.27 6 0 0 0 -1 電子中游-網通 存託憑證 3.2 20251003 Edit | Details | Delete
尖點 8021 8 8 4 4 2 4 86.81 76.27 81.17 78.5 86.45 73.26 5.01 -0.8 0.5 2.4 1 0.4 46.6 69 4.05 2.5815 1.69 8.11 30.15 30.43 46.34 45.28 125.14 44.9 12.34 35.99 24.76 -65.71 263.86 1.03 -0.33 0.7 7.55 0.05 7.6 7.35 0.25 7.6 13.56 8.12 21.68 6.34 3.97 10.31 3.73 2.7 6.43 48.39 40.63 38.33 42.01 40.45 45.57 46.8 19.1 26.25 15.19 19.63 6.19 3.4 20250926 75.12 6 16.91 6 22.51 8 電子上游-PCB-材料設備 電子–其他電子 14.2 20251003 Edit | Details | Delete
旺宏 2337 7 4 4 2 2 1 31.6 41.08 65.03 58.54 54.89 42.54 1.4 7.7 -3.5 -3.1 0.3 0.2 0 0 1.11 0 0.6 -0.78 4.12 -9.16 23.72 32.81 21.93 34.5 18.02 37.94 -9.07 -52.5 91.45 0.49 0.18 0.67 -0.65 -1 -1.65 -0.57 -1.05 -1.62 -1.35 -1.84 -3.19 0.28 0.17 0.45 0.05 -0.63 -0.58 34.63 35.94 34.6 33.52 33.48 33.33 33.3 -3.64 0.09 3.31 3.43 3.9 3.99 20250926 8.06 4 0.94 2 11.72 0 電子上游-IC-製造 電子–半導體 185.7 20251003 Edit | Details | Delete
雙鴻 3324 8 4 0 4 2 4 46.64 48.04 73.18 69.85 77.45 65.74 44.28 6.3 -2.9 -1.7 5.9 2.8 35.3 53.7 9.83 1.4182 2.06 6.06 9.57 0.11 29.61 20.19 39.53 32.59 18.59 32.84 -0.76 -43.39 75.31 0.31 0.31 0.62 -0.81 0.16 -0.65 -1.09 -0.64 -1.73 1.89 -0.67 1.22 8.44 9.08 17.52 4.02 6.17 10.19 53.53 55.92 54.44 45.27 46.65 48.01 47.68 -4.27 -1.67 18.25 14.75 11.5 12.27 20250926 23.46 2 1.59 -2 6.76 0 電子中游-散熱零組件 電子–其他電子 9.2 20251003 Edit | Details | Delete
群聯 8299 8 8 4 0 2 2 81.32 70.53 79.81 69.56 75.25 60.63 50.65 3.8 7.4 7 9.2 4.4 28.7 34.5 3.53 4.9866 4.15 14.5 29.13 14.82 57.01 55.83 68.5 51.62 14.95 43.97 17.4 -66 245.28 0.34 0.25 0.59 1.27 1.62 2.89 1.48 1.46 2.94 2.88 1.57 4.45 5.79 4.41 10.2 3.79 6.44 10.23 60.91 61.16 59.58 55.84 56.06 55.48 58.65 -0.41 2.23 9.08 8.65 9.79 3.85 20250926 12.63 4 1.48 4 11.72 6 電子上游-記憶體IC設計 電子–半導體 20.7 20251003 Edit | Details | Delete
亞翔 6139 8 6 2 0 2 0 61.3 46.36 64.27 67.54 82.34 75.01 7.01 3.2 7.4 1 -1.6 -0.7 19.7 22.9 6.92 3.7477 0.4 2.3 8.45 6.62 4.85 11 23.69 39.7 15.99 29.49 34.62 -45.78 148.28 0.4 0.12 0.52 1.28 0.91 2.19 1.2 0.76 1.96 0.54 0.12 0.66 -1.09 -0.88 -1.97 -3.99 -2.05 -6.04 67.63 68.15 70.23 68.84 69.49 67.49 67.84 -0.76 -3.7 -1.76 -2.68 0.21 -0.31 20250926 14.78 4 0.17 0 1.15 0 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 23.5 20251003 Edit | Details | Delete
毛寶 1732 8 4 0 8 8 0 65.39 60.51 55.66 50.95 62.39 53.42 0.28 24.9 13.3 11.7 13.6 8.2 63.3 207.9 2.69 1.7094 0.84 0.17 2.05 3.65 5.29 1.19 10.35 36.41 17.93 25.97 40.2 -30.96 103.07 0.35 0.15 0.5 0.63 0.26 0.89 1.04 0.46 1.5 1.33 0.54 1.87 2.47 0.76 3.23 4.46 1.4 5.86 51.36 51.36 50.09 48.9 49.13 48.97 48.91 0 2.54 5.03 4.54 4.88 5.01 20250926 5 0 0.26 0 5.28 2 傳產-化學工業 化學工業 4.2 20251003 Edit | Details | Delete
愛普* 6531 8 4 4 2 0 -1 64.57 56.15 64.05 54.88 79.4 65.21 7.98 3 4.6 -0.6 6.6 2.6 124.4 94.1 5.54 2.2524 4.32 6.31 13.13 6.94 15.47 19.87 11.73 36.57 12.74 30.98 18.04 -58.88 187.05 0.05 0.39 0.44 -0.91 1 0.09 -0.64 2 1.36 -0.88 1.34 0.46 3.78 6.75 10.53 3.47 4.85 8.32 58.2 59.96 56.91 54.97 54.51 52.9 55.16 -2.94 2.27 5.88 6.77 10.02 5.51 20250926 25.82 4 0.81 6 3.15 6 電子上游-記憶體IC設計 電子–半導體 8.1 20251003 Edit | Details | Delete
博士旺 3555 8 6 6 6 7 0 90.53 83.34 65.76 61.76 74.53 59.68 1.49 20.1 12.2 6.4 2.6 -2 0 0 5.76 0 -3.86 4.81 26.73 45.66 36.13 68.97 87.87 45.49 13.23 27.82 63.52 -52.44 243.84 0.2 0.17 0.37 0.61 0.18 0.79 0.74 0.52 1.26 0.94 0.42 1.36 1.03 0.12 1.15 1.06 -0.57 0.49 81.05 81.05 81.05 81.05 81.05 81.05 81.3 0 0 0 0 0 -0.31 20250926 0 0 0 0 0 0 傳產-生技 電子–半導體 4 20251003 Edit | Details | Delete
星雲 8047 8 4 4 0 0 0 89.25 82.94 80.58 64.13 53.13 34.82 1.03 17.7 19.8 21.2 26.1 16.4 0 0 2.39 0 9.78 20.7 28.65 27.56 64.47 52.2 66.3 50.55 8.54 42.03 20.27 -79.68 491.92 -0.05 0.42 0.37 0.02 0.79 0.81 -0.02 0.82 0.8 -0.04 0.95 0.91 0.23 1.92 2.15 0.09 1.8 1.89 73.7 72.31 71.62 69.62 70.65 71.72 70.64 1.92 2.9 5.86 4.32 2.76 4.33 20250926 0 -5 0 -4 0 -5 電子下游-其他 電子–其他電子 4.2 20251003 Edit | Details | Delete
緯創 3231 8 6 4 2 4 2 85.33 80.58 72.98 57.7 88.65 79.17 4.03 6.5 13.9 17.2 18.8 4.4 19.7 22.9 2.92 3.3037 2.68 5.14 19.92 26.86 32.9 23.29 28.45 47.64 6.8 39.82 19.64 -82.92 600.59 0.14 0.18 0.32 1.68 3.8 5.48 3.32 6.01 9.33 5.23 7.87 13.1 7.65 10.32 17.97 3.57 6.74 10.31 68.18 65.65 64.75 62.6 62.97 63.43 64.97 3.85 5.3 8.91 8.27 7.49 4.94 20250926 7.99 0 0.31 0 3.9 2 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 318 20251003 Edit | Details | Delete
昱展新藥 6785 8 6 2 8 8 0 85.51 72.84 82.03 78.99 78.31 57.61 9.51 3.8 7.7 5.8 4.4 4.1 0 0 7.7 0.1689 -0.35 9.51 32.08 33.33 25.33 56.67 95.16 56.35 12.2 43.02 30.99 -71.64 361.89 0.28 0.04 0.32 1.16 0.84 2 1.33 1.03 2.36 1.32 1.06 2.38 1.35 0.99 2.34 1.99 1.51 3.5 63.59 63.53 62.94 62.88 62.82 62.71 62.6 0.09 1.03 1.13 1.23 1.4 1.58 20250926 11.5 8 0.07 3 0.62 2 傳產-生技 生技醫療 6.7 20251003 Edit | Details | Delete
群益證 6005 8 4 0 4 6 2 82.39 78.34 89.41 82.35 58.4 45.47 0.65 29.2 16.9 12.7 15.3 7.4 18 12.8 1.34 6.7873 2.43 3.06 3.7 6.99 11.97 18.82 21.98 38.53 13.95 34.53 11.58 -59.6 176.2 0.18 0.14 0.32 0.22 0.28 0.5 0.33 0.37 0.7 0.41 0.44 0.85 1.14 1.03 2.17 1.99 1.13 3.12 76.3 76.24 76 75.52 75.35 75.36 75.15 0.08 0.39 1.03 1.26 1.25 1.53 20250926 0.33 -2 0.01 -1 2.38 0 金融-證券 金融保險 217.1 20251003 Edit | Details | Delete
禾伸堂 3026 8 2 4 0 0 -1 54.55 59.48 81.07 84.58 76.38 66.25 3.38 16 2.7 -2.9 -1.8 0.1 16.3 15.7 1.72 6.5711 0.72 1.66 4.36 2.62 16.09 21.26 25.77 40.28 10.84 43.56 -7.53 -75.11 271.59 0.16 0.16 0.32 0.06 0.99 1.05 0.07 1.15 1.22 -0.7 -0.01 -0.71 0.43 0.55 0.98 0.94 0.88 1.82 39.56 40.25 39.81 39.56 39.55 39.45 39.19 -1.71 -0.63 0 0.03 0.28 0.94 20250926 4.96 2 0.01 5 0.19 6 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 16.6 20251003 Edit | Details | Delete
智邦 2345 8 6 -2 0 2 -4 67.55 47 71.42 74.61 85.86 81.07 18 17 5.2 -2.8 -1.2 -0.3 26.3 35.8 15.83 1.2911 2.79 6.25 12.3 8.87 8.33 11.73 38.64 31.02 13.79 28.07 10.51 -50.87 124.95 0.13 0.14 0.27 0.41 0.26 0.67 0.4 0.27 0.67 -0.15 0.02 -0.13 -1.39 -0.14 -1.53 -1.94 0.27 -1.67 70.46 71.2 71 71.19 71.23 71.28 71.48 -1.04 -0.76 -1.03 -1.08 -1.15 -1.43 20250926 2 -2 0.15 0 7.61 0 電子中游-網通 電子–通信網路 56.1 20251003 Edit | Details | Delete
東浦 3290 8 2 0 2 2 0 50.8 43.09 73.81 71.58 53.44 44.42 0.78 22.6 6.2 7.8 8 3.4 17.7 21.2 1.8 0 1.73 1.61 6.34 2.62 2.75 53.36 44.72 37.24 13.9 36.47 2.11 -61.89 167.91 0.13 0.12 0.25 0.28 0.14 0.42 -0.12 0.05 -0.07 0.22 0.01 0.23 0.83 0.11 0.94 1.07 -0.09 0.98 52.14 52.04 51.62 51.8 51.7 100 55.35 0.19 1.01 0.66 0.85 -47.86 -5.8 20250926 66.21 0 0.01 0 0.02 0 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 9 20251003 Edit | Details | Delete
鏵友益 6877 8 4 0 0 0 0 62.42 55.25 70.54 70.25 65.34 58.59 1.34 2.1 10.9 12 9 6.5 150.1 205.6 5.05 0.1048 1.48 2.35 3.34 6.44 5.74 -2.74 17.69 33.42 13.74 33.42 0 -58.89 143.23 0.18 0.04 0.22 0.36 0.23 0.59 -0.1 0.38 0.28 0.46 0.87 1.33 -0.18 1.44 1.26 3.05 3.89 6.94 65.29 63.69 64.48 62.9 63.67 64.95 64.77 2.51 1.26 3.8 2.54 0.52 0.8 20250926 56.45 4 0.16 -4 0.28 -4 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 4.7 20251003 Edit | Details | Delete
統一證 2855 8 2 4 6 4 2 88.85 83.26 91.72 86.63 64.41 50.99 0.65 27.6 26.2 23 19 13 12.1 21.2 1.13 4.8673 1.68 2.99 5.92 6.86 12.06 19.85 26.77 44.55 12.87 46.5 -4.19 -72.32 246.15 0.12 0.1 0.22 0.21 0.21 0.42 0.4 0.3 0.7 0.51 0.38 0.89 0.7 0.63 1.33 1.25 0.89 2.14 73.43 73.29 73.09 72.94 72.71 72.61 72.55 0.19 0.47 0.67 0.99 1.13 1.21 20250926 0.77 -1 0.03 3 4.4 4 金融-證券 金融保險 160.1 20251003 Edit | Details | Delete
藥華藥 6446 7 0 4 0 2 -6 83.77 76.9 75.26 58.38 35.54 32.63 15.48 6.1 13.5 5.4 -3.6 -4.2 37.5 52.3 7.44 0.2154 1.27 0 9.18 9.39 9.61 9.61 4.29 39.89 10.67 32.66 22.14 -67.33 273.85 0.16 0.06 0.22 0.78 0.01 0.79 0.77 -0.02 0.75 0.29 -0.2 0.09 -0.86 -1.28 -2.14 -2.17 -2.57 -4.74 53.54 53.34 54.04 54.83 54.25 54.48 54.57 0.37 -0.93 -2.35 -1.31 -1.73 -1.89 20250926 7.69 6 0.13 -2 1.67 -2 傳產-生技 生技醫療 37.9 20251003 Edit | Details | Delete
科妍 1786 8 4 2 0 1 2 83.7 80.49 33.18 24.93 45.33 41.98 0.9 2.8 0.4 4.2 0.6 -4.7 49.1 48 4.5 3.4065 1.45 2.44 6.92 13.88 17.71 10.53 7.14 35.26 7.91 31.2 13.01 -74.65 345.76 0.14 0.04 0.18 0.38 -0.01 0.37 -0.46 -0.65 -1.11 -0.4 -0.32 -0.72 -1.36 -0.75 -2.11 -3.49 -6.57 -10.06 50.67 50.88 51.48 52.93 53.95 53.86 54.65 -0.41 -1.57 -4.27 -6.08 -5.92 -7.28 20250926 38.85 -2 0.13 4 0.34 4 傳產-生技 生技醫療 7.5 20251003 Edit | Details | Delete
界霖 5285 8 2 2 5 5 0 66.32 55.56 62.44 55.97 54.36 40.74 0.77 11.1 9.8 6.3 2 2.8 43.8 37.7 1.97 4.1623 3.73 3.31 6.74 3.83 6.85 12.94 16.25 35.85 15.94 28.12 27.49 -43.31 124.91 0.12 0.06 0.18 0.12 0.05 0.17 0.11 0.04 0.15 0.21 0.04 0.25 0.21 0 0.21 0.43 -0.03 0.4 60.41 60.44 60.43 60.49 60.49 60.5 60.5 -0.05 -0.03 -0.13 -0.13 -0.15 -0.15 20250926 3.23 0 0 -5 0.12 -6 電子上游-IC-導線架 電子–半導體 10.2 20251003 Edit | Details | Delete
佰鴻 3031 8 2 0 4 2 0 31.21 34.62 71.03 64.9 54.34 44.21 0.46 27.3 11 -2.6 -2 -4 15.2 15.9 1.32 5.4645 2.69 2.69 4.22 0.48 8.53 22.81 15.07 33.72 14.27 35.52 -5.07 -59.83 136.3 0.07 0.09 0.16 0.18 0.13 0.31 0.33 0.17 0.5 -0.06 -0.18 -0.24 0 -0.36 -0.36 -0.06 -1.02 -1.08 58.22 58.48 58.43 58.32 58.51 58.18 58.26 -0.44 -0.36 -0.17 -0.5 0.07 -0.07 20250926 5.15 2 0 -3 0.09 -4 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 17.3 20251003 Edit | Details | Delete
今展科 6432 8 0 4 -1 0 0 63.15 63.57 62.5 48.71 66.03 51.17 0.39 14.4 6.6 4 2.6 -1.5 161 161 1.19 4.9734 3.42 2.68 3.99 3.42 10.81 2.68 5.51 34.78 11.13 32.34 7.54 -65.58 212.49 -0.01 0.17 0.16 -0.01 0.2 0.19 -0.07 0.18 0.11 -0.18 0.18 0 -0.09 0.27 0.18 -0.21 -0.38 -0.59 32.86 32.85 32.84 32.84 32.82 32.82 32.82 0.03 0.06 0.06 0.12 0.12 0.12 20250926 9.45 0 0 -2 0 -3 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 3.2 20251003 Edit | Details | Delete
恆大 1325 7 2 2 2 2 0 60.98 62.42 47.93 34 44.69 43.99 0.35 6.1 -2.2 -1.4 2.4 1.1 0 0 1.02 1.005 0.16 -1.28 2.84 4.95 8.85 5.31 6.96 33.45 12.11 31.38 6.6 -61.41 176.22 0.12 0.03 0.15 -0.2 0.06 -0.14 -0.09 0.14 0.05 -0.48 0.14 -0.34 0.35 0.33 0.68 -0.08 -0.21 -0.29 46.04 46.86 46.14 46.15 46.16 45.99 45.98 -1.75 -0.22 -0.24 -0.26 0.11 0.13 20250926 10.61 2 1.45 2 13.67 2 傳產-塑膠 塑膠工業 8.5 20251003 Edit | Details | Delete
致和證 5864 8 4 0 7 7 0 77.2 73.61 87.16 83.45 73.03 49.17 0.27 2.5 0.7 6.2 6.7 13.1 10.2 0 0.97 2.9963 1.39 0.34 3.18 4.66 2.82 14.96 25.32 30.3 16.86 31.72 -4.48 -46.85 79.72 0.13 0.01 0.14 0.16 0 0.16 0.28 0.03 0.31 0.44 0.12 0.56 0.69 0.11 0.8 0.85 0.79 1.64 68.45 68.44 68.2 68.1 68.17 67.48 66.97 0.01 0.37 0.51 0.41 1.44 2.21 20250926 4.79 -2 0.01 -1 0.2 0 金融-證券 金融保險 45.5 20251003 Edit | Details | Delete
宏亞 1236 8 4 6 -1 -1 0 94 94.16 89.29 76.36 72.36 53.83 0.74 20 21.3 18.3 21.8 20.3 0 0 0.96 2.7397 7.86 10.02 12.5 15.82 22.54 32.61 27.38 70.71 2.58 64.15 10.23 -95.98 2640.7 -0.01 0.15 0.14 -0.01 0.2 0.19 -0.01 0.21 0.2 0.02 0.24 0.26 0 0.29 0.29 -0.05 0.3 0.25 83.04 83.04 83.04 82.62 82.62 82.62 82.63 0 0 0.51 0.51 0.51 0.5 20250926 0.46 -2 0 0 0 0 傳產-食品 食品工業 8.7 20251003 Edit | Details | Delete
