彙總查詢 自選股25

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
遠傳 4904 8 8 2 4 4 -4 76.34 72.11 70.32 66.1 69.8 61.39 0.54 -0.1 4.7 7.5 5.8 7.8 24.1 24.8 3.84 4.0532 0.32 0.97 1.4 1.95 -0.32 3.64 7.31 0.06 0 0.06 0.16 0.01 0.17 0.25 0.02 0.27 0.32 0.04 0.36 0.53 0.05 0.58 0.81 0.43 1.24 93.24 93.18 93.25 93.25 93.08 92.93 92.79 0.06 -0.01 -0.01 0.17 0.33 0.48 20260320 0.01 -5 0 -1 0 0 電子下游-電信服務 電子–通信網路 360.7 20260325 Edit | Details | Delete
台達電 2308 8 8 4 4 2 4 71.59 69.6 87.88 81.89 92.83 87.85 59.31 32 7.3 8 1.8 4.8 42 80.6 16.72 0.7484 9.54 9.93 6.53 13.14 8.01 38.39 73.96 38.93 15.21 29.45 32.19 -48.35 155.95 0.26 0.19 0.45 0.28 0.14 0.42 0.39 0.16 0.55 0.57 0.33 0.9 0.35 0.14 0.49 1.38 1.32 2.7 84.44 84.29 84.52 84.85 84.77 84.59 84.82 0.18 -0.09 -0.48 -0.39 -0.18 -0.45 20260320 0.83 0 0 -4 0 -6 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 259.8 20260325 Edit | Details | Delete
中鼎 9933 8 8 4 6 6 3 92.42 88.17 69.51 47.8 73.22 59.32 0.71 15.9 14.7 22.5 19 9 12.1 122.7 2 2.0305 7.95 13.71 12.89 15.04 26.08 17.61 25.48 46.48 10.44 27.5 69.02 -62.04 345.21 0.62 0.41 1.03 1.29 0.76 2.05 1.76 0.97 2.73 2.8 1.54 4.34 4.44 2.91 7.35 6.29 2.16 8.45 57.78 56.68 54.77 54.84 55.05 55.11 55.66 1.94 5.5 5.36 4.96 4.84 3.81 20260320 3.68 2 0 -4 0 -8 傳產-其他 其他 89.8 20260325 Edit | Details | Delete
春源 2010 8 8 2 0 1 0 81.2 79.93 92 87.98 86.11 77.44 0.71 35.2 5 4.2 5.2 8.5 14.3 11.6 1.36 7.7519 3.82 4.03 4.24 8.4 12.66 21.41 25.55 44.94 6.95 44.76 0.4 -84.47 546.62 0.19 0.14 0.33 0.08 0.07 0.15 0.13 0.08 0.21 0.02 0.06 0.08 0.41 0.28 0.69 1.32 1.09 2.41 71.56 71.54 71.15 70.99 70.72 70.52 70.14 0.03 0.58 0.8 1.19 1.47 2.02 20260320 0.88 1 0 -2 0.14 -6 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 64.8 20260325 Edit | Details | Delete
新興 2605 8 8 6 2 4 1 64.74 63.65 69.26 63.99 80.02 70.96 2.58 -2.6 2.7 6.3 2.9 5.5 20 51.1 1.53 2.3613 1.56 6.27 -2.31 19.3 28.72 47.82 63.83 33.08 12.21 39.8 -16.88 -69.32 170.93 -0.27 -0.24 -0.51 1.36 0.88 2.24 1.18 0.94 2.12 6.66 5.35 12.01 2.01 1.41 3.42 15.11 11.39 26.5 54.84 49.24 51.39 52.13 48.76 48.04 49.27 11.37 6.71 5.2 12.47 14.15 11.31 20260320 8.86 -2 0.51 6 5.71 6 傳產-航運 航運業 58.5 20260325 Edit | Details | Delete
智邦 2345 8 8 4 -2 -4 4 77.9 74.05 88.19 81.34 89.29 85.19 72.35 12.6 1.5 1.5 1.4 2.1 27.9 42 19.07 0.8902 9.77 7.67 5.97 11.96 16.21 44.64 42.8 35.73 17.58 27.14 31.65 -35.22 103.24 -0.02 0.15 0.13 0.01 0.12 0.13 0.02 0.08 0.1 -0.24 0.11 -0.13 -0.18 0.27 0.09 0.4 0.58 0.98 71.24 71.31 71.17 70.76 71.01 70.07 70.15 -0.1 0.1 0.68 0.32 1.67 1.55 20260320 1.59 -2 0.07 -6 4.21 -2 電子中游-網通 電子–通信網路 56.1 20260325 Edit | Details | Delete
永光 1711 8 8 4 4 4 0 71.84 76.7 81.24 76.89 71.08 59.89 3.63 9.9 7.2 4.7 2.2 2.1 0 0 2.73 0 5.18 5.59 -6.13 38.1 51.49 74.62 126.18 40.72 10.15 55.55 -26.7 -81.73 301.18 0.36 0.13 0.49 1.3 0.24 1.54 1.22 1.65 2.87 4.14 3.85 7.99 5.79 5.59 11.38 6.08 6.28 12.36 53.24 49.39 47.87 46.59 45.1 46.06 46.55 7.8 11.22 14.27 18.05 15.59 14.37 20260320 18.68 8 0 4 0 4 傳產-化學工業 化學工業 54.8 20260325 Edit | Details | Delete
奇鋐 3017 8 8 -4 0 2 -2 81.48 77.21 92.13 83.84 94.13 88.26 103.12 20.3 8.4 4.1 5.7 5.3 25.2 55.1 22.49 1 7.97 5.26 4.22 12 25.37 64.06 54.41 31.14 13.3 32.57 -4.39 -59.16 134.14 0.36 0.28 0.64 0.08 -0.02 0.06 1.08 0.77 1.85 0.86 0.55 1.41 1.9 1.07 2.97 4.92 2.9 7.82 68.59 68.96 69.18 67.69 67.52 67.83 65.83 -0.54 -0.85 1.33 1.58 1.12 4.19 20260320 3.99 -6 0.16 -6 4.12 -2 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 39.1 20260325 Edit | Details | Delete
國碩 2406 8 8 2 2 2 0 52.25 56.98 73.87 72.4 81.47 69.03 1.65 6 1.9 2.6 1.2 0.7 0 0 3.57 0 7.65 2.38 0.41 5.63 21.8 18.83 55.08 24.15 12.88 39.85 -39.4 -67.68 87.5 0.03 0.46 0.49 -0.81 0.01 -0.8 0.31 0.86 1.17 1.7 2.19 3.89 -0.41 -2.22 -2.63 2.96 0.14 3.1 33.46 31.89 29.97 33.04 32.62 41.5 37.15 4.92 11.64 1.27 2.58 -19.37 -9.93 20260320 17.43 2 1.4 6 8 4 電子下游-太陽能 電子–光電 35.1 20260325 Edit | Details | Delete
順德 2351 8 8 8 2 2 -1 78.45 80.1 66.07 56.38 66.88 56 2.25 -12.9 5.7 13.3 9.2 9.6 24.5 62.4 2.71 1.0945 -1.95 5.46 6.69 14.73 14.86 28.35 34.9 -0.51 -1.07 -1.58 0.84 0.64 1.48 1.23 0.85 2.08 3.67 2.88 6.55 4.04 3.04 7.08 10.35 6.28 16.63 66.96 64.3 62.97 63.74 64.26 64.61 64.22 4.14 6.34 5.05 4.2 3.64 4.27 20260320 15.24 0 0.86 2 5.62 2 電子上游-IC-導線架 電子–半導體 18.2 20260325 Edit | Details | Delete
禾伸堂 3026 8 8 4 0 0 -2 82.47 74.47 71.41 57.52 80.55 71.85 2.31 54.5 5.3 5.1 5.3 5.6 17.2 21.8 2.26 4.3446 9.88 11.25 9.88 26.54 11.25 22.48 33.5 -0.02 1.3 1.28 -0.62 0.67 0.05 -0.65 0.88 0.23 -0.03 1.5 1.47 -0.84 0.9 0.06 4.28 4.21 8.49 41.65 41.02 41.4 41.2 38.36 38.64 38.1 1.54 0.6 1.09 8.58 7.79 9.32 20260320 10.06 2 0 -1 0 -1 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 16.6 20260325 Edit | Details | Delete
立隆電 2472 8 8 0 2 2 2 75.76 73.8 67.62 59.77 84.43 75.59 2.26 19.1 4.2 6.5 3.7 1.3 15.1 17.5 2.6 2.7559 3.67 1.2 -0.78 19.81 3.67 4.53 22.71 0.37 0.32 0.69 0.56 0.21 0.77 0.56 0.43 0.99 2.26 2 4.26 0.34 -0.12 0.22 0.84 0.11 0.95 56.96 53.86 55.01 55.57 52.27 52.83 53.96 5.76 3.54 2.5 8.97 7.82 5.56 20260320 20.05 6 0.13 0 0.63 0 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
東捷 8064 8 8 4 6 6 0 68.71 78.88 65.82 59.41 66.67 59.64 3.26 9.7 3 9.1 6.4 3.9 34 632.1 3.78 1.6176 5.26 -3.95 1.49 18.06 40.5 19.3 66.46 32.14 10.59 32.09 0.16 -67 203.49 0.79 0.63 1.42 0.96 0.67 1.63 1.66 1.15 2.81 3.48 4.78 8.26 6.21 7.14 13.35 11.22 10.45 21.67 49.96 45.39 42.04 42.69 42.66 43.31 42.58 10.07 18.84 17.03 17.11 15.35 17.33 20260320 16.78 0 0 -4 0 -4 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
環宇-KY 4991 8 8 0 0 0 -2 78.6 74.62 88.23 83.2 93.14 87.59 30.35 34.5 3 2.3 3.3 1.9 62.3 0 13.9 0 9.94 13.51 12.48 33.64 34.88 116.87 144.82 33.44 11.13 36.21 -7.65 -69.26 200.45 -0.15 0.75 0.6 -0.78 0.45 -0.33 -0.1 2.05 1.95 -0.61 1.9 1.29 0.38 2.25 2.63 -4.06 -2.88 -6.94 60.9 60.06 59.9 59.63 59.71 62.84 59.72 1.4 1.67 2.13 1.99 -3.09 1.98 20260320 37.36 0 0.73 -2 1.95 -2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 12 20260325 Edit | Details | Delete
嘉澤 3533 8 8 4 6 2 7 77.84 76.03 82.72 75.75 71.08 56.57 96.79 1.2 7.2 7.9 5.2 4.3 23.4 29.3 7.03 1.6279 9.97 8.31 5.91 19.11 19.78 50.35 67.32 40.68 12.76 33.07 23.01 -61.42 218.81 -0.12 0.03 -0.09 0.61 0.04 0.65 1.63 0.64 2.27 2.39 1.07 3.46 3.81 1.32 5.13 9.15 3.57 12.72 62.39 63.78 63.6 63.48 62.98 62.58 62.75 -2.18 -1.9 -1.72 -0.94 -0.3 -0.57 20260320 2.77 -4 0.04 2 1.28 0 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 11.3 20260325 Edit | Details | Delete
協禧 3071 8 8 6 -1 -1 0 70.18 75.24 70.83 65.02 63.54 53.98 0.83 -9.7 1.2 2.6 3 3.6 45.7 34.2 2.3 2.7539 0.69 -2.68 11.52 13.04 17.37 20.04 28.82 -0.27 -0.17 -0.44 -1.11 -0.46 -1.57 -1.05 0.09 -0.96 -0.63 0.2 -0.43 -0.35 0.51 0.16 0.47 0.95 1.42 56.24 55.95 55.99 55.95 55.82 55.44 55.41 0.52 0.45 0.52 0.75 1.44 1.5 20260320 10.38 2 0.08 6 0.77 6 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 11 20260325 Edit | Details | Delete
訊芯-KY 6451 8 8 4 2 2 0 93.13 87.8 83.43 69.14 77.75 59.54 21.02 32.1 8 10.6 5.9 4.4 0 0 5.86 0 10 13.73 17.28 62.76 51.18 118.49 107.14 43.24 9.9 37.56 15.12 -73.64 336.77 -0.02 0.47 0.45 -0.27 1.5 1.23 -0.17 1.53 1.36 2.72 6.94 9.66 3.06 6.05 9.11 4.87 8.18 13.05 75.07 69.02 68.57 69.72 67.37 70.46 65.14 8.77 9.48 7.67 11.43 6.54 15.24 20260320 32.83 8 4.75 6 14.46 6 電子上游-IC-封測 電子–半導體 10.8 20260325 Edit | Details | Delete
萬潤 6187 8 8 2 6 2 8 91.11 87.36 94.74 86.55 88.25 78.13 85.21 9.1 4.2 4.9 8.8 11.4 49.8 58.8 13.43 1.2343 9.9 15.06 28.19 53.04 91.77 157.76 190.27 52.33 4.46 61.14 -14.41 -92.71 1073.32 0.86 0.75 1.61 0.4 0.5 0.9 1.83 2.22 4.05 2.47 2.81 5.28 5.28 4.83 10.11 25.16 20.78 45.94 58.41 58.06 59.19 54.64 46.38 45.34 43.49 0.6 -1.32 6.9 25.94 28.83 34.31 20260320 13.43 -4 0.94 2 7.01 0 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 9.7 20260325 Edit | Details | Delete
辛耘 3583 8 8 4 4 4 4 89.8 85.51 84.01 68.99 71.58 61.47 20.76 31.6 10 10.9 8.7 6 28.5 38.7 7 1.2072 9.96 13.99 19.33 30.79 38.06 54.83 55.8 42.13 9.97 32.43 29.91 -69.26 322.57 0.04 1.77 1.81 1.31 2.71 4.02 2.97 3.35 6.32 6.04 5.04 11.08 6.54 5.92 12.46 6.38 5.99 12.37 54.9 52.37 51.74 51.15 50.13 50.06 50.85 4.83 6.11 7.33 9.52 9.67 7.96 20260320 12.87 2 0.21 2 1.66 2 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 8 20260325 Edit | Details | Delete
眾達-KY 4977 8 8 2 6 4 2 64.91 67.02 82.6 73.11 84.66 74.19 12.41 41.5 4.1 2.6 1.2 0.7 44 36.2 4.33 1.1278 9.92 7.84 3.91 17.35 26.67 68.35 50.57 32.92 16.42 34.81 -5.43 -52.83 100.49 0.77 3.45 4.22 -0.26 0.17 -0.09 3.1 4.89 7.99 3.99 5.34 9.33 -0.85 -1.25 -2.1 8.59 6.44 15.03 24.72 22.26 21.51 26.63 16.23 17.55 17.02 11.05 14.92 -7.17 52.31 40.85 45.24 20260320 44.05 2 1.26 4 2.85 2 電子中游-網通 電子–通信網路 8 20260325 Edit | Details | Delete
陽程 3498 8 8 4 1 1 0 57.74 63.11 71.98 57.55 72.96 62.94 5.44 28 6.1 2.8 2.3 1.1 0 0 2.29 0 9.89 9.58 5.06 7.35 59.39 53.2 66.11 39.46 13.15 45.82 -13.88 -71.3 200.08 -0.59 2.57 1.98 0.63 3.16 3.79 -0.28 3.05 2.77 -2.4 -0.74 -3.14 2.86 6.38 9.24 2.06 4.21 6.27 45.15 49.75 43.23 40.85 39.19 40.33 43.14 -9.25 4.44 10.53 15.21 11.95 4.66 20260320 28.27 6 1.64 4 5.8 2 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 6.1 20260325 Edit | Details | Delete
博智 8155 8 8 0 4 4 -3 74.28 77.87 71.58 66.51 84.13 79.62 11.06 -11.9 7 11 3.1 4.2 20.8 62.8 5.59 0 7.2 1.13 -0.56 31.37 25.82 54.47 63.41 34.39 16.7 30.22 13.8 -44.74 105.93 -0.39 -0.28 -0.67 0.4 -0.55 -0.15 4.51 1.52 6.03 4.92 4.09 9.01 3.09 2.75 5.84 9.34 6 15.34 62.31 58.33 58.41 61.72 61.77 64.01 63.12 6.82 6.68 0.96 0.87 -2.66 -1.28 20260320 21.61 -4 0 -4 0 -4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 6 20260325 Edit | Details | Delete
翔名 8091 8 8 6 7 8 -2 80.58 73.6 69.92 69.48 79.73 67.28 1.52 -9.7 7.6 8.6 8.4 11.2 19.9 27.3 2.36 2.9508 -1.29 8.54 12.13 10.91 7.02 11.31 33.19 0.64 -0.43 0.21 1.46 0.68 2.14 1.48 0.69 2.17 1.5 0.73 2.23 1.67 0.71 2.38 4.38 2.72 7.1 51.96 51.91 51.61 51.56 50.68 50.7 49.78 0.1 0.68 0.78 2.53 2.49 4.38 20260320 6.74 0 0.02 1 0.33 1 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 5.3 20260325 Edit | Details | Delete
穩得 6761 8 8 4 6 6 0 66.28 56.95 79.26 70.01 75.53 66.13 5.73 -0.4 5.6 4.4 4.1 2.7 23.6 27.4 3.83 3.1746 9.25 20 12.5 15.95 23.93 43.73 53.66 41.43 16.32 28.71 44.31 -43.16 153.86 0.68 -0.05 0.63 1.43 2.06 3.49 1.51 1.12 2.63 2.49 2.46 4.95 2.7 3.33 6.03 2.3 4.92 7.22 41.64 39.12 38.85 38.56 36.96 38.14 37 6.44 7.18 7.99 12.66 9.18 12.54 20260320 38.24 6 0 -6 0 -6 電子中游-電子元件通路 電子–電子零組件 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
創威 6530 8 8 6 1 1 0 72.92 71.31 84.42 75.07 73.71 64.32 5.02 -6.4 0.3 0.6 1.2 0.7 34.8 51 6.93 2.0899 5.75 -1.85 18.59 22.38 31.1 62.76 52.88 38.2 6.85 45.03 -15.17 -84.79 457.66 -2.18 -1.91 -4.09 -5.86 -5.28 -11.14 1.44 0.86 2.3 2.7 1.6 4.3 6.16 4.74 10.9 5.26 4.22 9.48 20.24 17.74 12.81 15.41 17.91 13.76 14.92 14.09 58 31.34 13.01 47.09 35.66 20260320 37.09 4 0.7 0 1.89 0 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 3.4 20260325 Edit | Details | Delete
宏觀 6568 8 8 5 6 6 0 72.08 73.25 90.38 87.12 76.29 61.38 14.14 14.5 4.5 3.8 2.6 1.9 39.4 70.7 4.5 0.9195 7.14 3.08 6.1 11.83 39.87 61.71 81.25 30.25 9.95 45.79 -33.94 -78.27 204.02 0.93 0.71 1.64 0.5 0.19 0.69 1.89 2.12 4.01 1.38 2.26 3.64 2.11 3.14 5.25 0.82 3.77 4.59 44.29 46.12 43.16 44.31 45.19 45.38 41.62 -3.97 2.62 -0.05 -1.99 -2.4 6.42 20260320 24.24 6 0 0 0 -2 電子上游-IC-設計 電子–半導體 3.1 20260325 Edit | Details | Delete
國票金 2889 8 6 4 2 2 -2 85.32 77.31 58.15 52.91 86.29 80.4 -0.05 46.6 38.7 29.6 11.3 20.1 24.7 28.8 1.41 2.8902 2.06 3.59 7.79 4.53 4.22 5.81 5.49 0.05 0.14 0.19 -0.01 0.28 0.27 -0.1 0.31 0.21 -0.28 0.31 0.03 -0.57 0.29 -0.28 -0.19 1.06 0.87 74.87 74.87 74.91 74.91 74.84 74.56 74.47 0 -0.05 -0.05 0.04 0.42 0.54 20260320 0.09 -2 0 -3 0 0 金融-金控 金融保險 363.4 20260325 Edit | Details | Delete
大聯大 3702 8 6 8 6 4 2 84.57 85.1 90.12 83.77 76.72 66.45 5.7 8.6 8.6 14.3 14 5.1 12 18.1 2.14 4.4199 5.62 5.62 3.01 30.34 39.85 49.45 60.47 44.23 9.38 45.84 -3.51 -79.54 371.54 0.4 0.18 0.58 1.75 0.37 2.12 2.99 0.56 3.55 4.91 1.96 6.87 5.2 2.5 7.7 5.15 4.03 9.18 84.32 82.98 82.59 82.12 81.58 81.43 81.33 1.61 2.09 2.68 3.36 3.55 3.68 20260320 0.78 6 0.07 2 8.74 -2 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 167.9 20260325 Edit | Details | Delete
文曄 3036 6 6 4 4 4 2 51.28 69.75 89.07 85.21 84.1 81.14 20.22 -0.4 2.2 4.3 4.8 3.7 17.9 28 3.24 0 2.37 -1.45 -5 2.59 29.78 59.93 61.56 27.51 13.14 53.63 -48.7 -75.5 109.36 0.18 0 0.18 0.58 0.02 0.6 0.76 0.07 0.83 1.19 0.28 1.47 2.22 0.9 3.12 3.03 2.05 5.08 90.15 89.84 89.82 89.44 89.13 88.75 88.77 0.35 0.37 0.79 1.14 1.58 1.55 20260320 1 4 0.33 4 32.89 4 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 140 20260325 Edit | Details | Delete
國建 2501 8 6 6 6 8 1 72.88 71.51 66.21 50.18 77.11 67.53 0.15 26.9 17.9 20.7 16.2 9.6 9.4 9.9 0.96 0 1.91 3.22 3.44 5.25 5.71 5.48 5.48 0.19 0.09 0.28 0.36 0.13 0.49 0.58 0.22 0.8 0.82 0.37 1.19 1.12 0.5 1.62 1.2 0.47 1.67 76.7 76.5 76.56 76.4 76.38 76.25 76.14 0.26 0.18 0.39 0.42 0.59 0.74 20260320 2.04 -6 0.01 -3 0.57 -2 傳產-營建 建材營建 116 20260325 Edit | Details | Delete
中再保 2851 8 6 4 6 6 0 94.1 91.09 88.54 81.16 86.53 73.08 0.73 26.1 20.2 14.7 15.9 18.4 12.6 12.6 1.23 6.962 3.44 3.61 4.12 9.53 14.49 15.33 20.61 44.6 12.7 33.79 31.99 -62.41 251.18 0.25 0.14 0.39 0.5 0.19 0.69 0.6 0.24 0.84 0.85 0.42 1.27 1.2 0.66 1.86 2.46 1.26 3.72 70.54 70.15 70.18 69.95 69.67 69.57 69.45 0.56 0.51 0.84 1.25 1.39 1.57 20260320 0.41 2 0 -1 0 -2 金融-保險 金融保險 80 20260325 Edit | Details | Delete
達運 6120 6 6 2 2 0 1 39.86 52.62 54.72 55.4 66.08 55.97 0.07 7 1.3 3.5 8.1 2.4 0 54.8 0.95 0 2.32 0 -0.75 -2.21 -0.75 -2.21 1.92 0.06 0.02 0.08 -0.1 -0.14 -0.24 0 0.03 0.03 -0.07 0.05 -0.02 0.36 0.33 0.69 0.74 0.32 1.06 59.11 58.89 58.59 58.29 57.88 58.19 57.91 0.37 0.89 1.41 2.13 1.58 2.07 20260320 5.8 4 0.03 0 0.54 -2 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 59.9 20260325 Edit | Details | Delete
明泰 3380 8 6 2 4 4 -3 45.92 51.11 69.84 58.16 69.85 61.28 0.72 28.1 10.7 9.5 2.4 2.1 365.6 0 2.22 1.3717 8 6.58 -0.55 1.53 12.5 4.59 16.83 0.19 0.24 0.43 0.07 0.11 0.18 0.54 0.44 0.98 0.82 0.72 1.54 0.92 0.79 1.71 1.16 0.68 1.84 68.11 67.14 67.59 66.86 66.62 66.97 67.8 1.44 0.77 1.87 2.24 1.7 0.46 20260320 4.16 6 0 -2 0 -2 電子中游-網通 電子–通信網路 54.2 20260325 Edit | Details | Delete
景碩 3189 7 6 2 4 2 2 60.44 65.97 85.02 86.29 88.23 83.13 26.92 10.1 3.4 5.3 0.4 0.4 45.6 263 4.39 0.4979 9.67 1.59 -8.34 21.63 7.99 66.19 166.29 26.66 17.04 42.19 -36.81 -59.61 56.46 0.21 0.09 0.3 -0.01 -0.32 -0.33 0.67 0.47 1.14 2.37 4.15 6.52 0.46 1.98 2.44 0.63 0.73 1.36 71.04 66.05 68.09 71.59 71.38 73.77 73.58 7.55 4.33 -0.77 -0.48 -3.7 -3.45 20260320 21.48 2 0 -4 0 -2 電子上游-ABF 電子–半導體 52.7 20260325 Edit | Details | Delete
漢磊 3707 8 6 -4 2 2 0 64.17 64.8 40.71 40.29 66.78 58.96 0.47 16.8 7.3 13.2 7.9 0.3 183.6 0 3.31 0 2.92 1.35 -0.5 8.32 7.54 2.39 18.38 0.15 0.12 0.27 0.26 0.22 0.48 0.84 0.38 1.22 2.28 1.55 3.83 2.46 0.87 3.33 1.8 0.92 2.72 47.06 45.3 45.27 44.93 44.93 45.18 45.86 3.89 3.95 4.74 4.74 4.16 2.62 20260320 14.83 4 0.26 0 1.73 0 電子上游-晶圓材料 電子–半導體 39.6 20260325 Edit | Details | Delete
宏遠證 6015 8 6 0 4 4 0 52.64 54.87 54.72 62.37 77.34 75.68 0.15 22.6 1.6 4.7 2.8 3.8 13.9 62.7 1.01 3.9855 1.47 2.6 0.73 1.47 -4.83 3.76 27.19 0.11 0.05 0.16 0.22 0.05 0.27 -0.06 -0.08 -0.14 0.63 0.14 0.77 0.35 -0.78 -0.43 2.52 0.4 2.92 49.42 49.05 48.63 48.95 48.84 48.24 48.19 0.75 1.62 0.96 1.19 2.45 2.55 20260320 5.66 2 0.27 4 4.84 4 金融-證券 金融保險 39.3 20260325 Edit | Details | Delete
聯茂 6213 8 6 0 0 0 -2 45.64 54.16 71.64 68.05 76.54 71.96 5.78 32 0.8 4.9 4.2 4.4 21.1 40.7 2.68 2.0619 9.81 6.99 -3.96 9.81 -0.68 27.63 36.62 30.12 21.47 25.76 16.93 -16.65 40.29 0.69 0.95 1.64 0.57 0.98 1.55 0.17 -0.02 0.15 2.73 1.64 4.37 4.44 1.94 6.38 10.28 7.7 17.98 62.78 61.32 60.56 62.98 57.07 55.03 52.92 2.38 3.67 -0.32 10.01 14.08 18.63 20260320 13.74 -2 0 -8 0 -8 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 36.4 20260325 Edit | Details | Delete
鈺創 5351 7 6 2 6 6 1 58.63 70.34 64.4 61.76 75.93 70.7 4.2 4.1 0.6 5.6 2.1 1.9 18.6 0 6.6 0 5.86 -0.54 -12.1 18.75 28.2 5.11 88.55 0.21 0.07 0.28 0.64 0.24 0.88 0.97 -0.39 0.58 6.55 4.88 11.43 6.4 3.65 10.05 9.59 6.63 16.22 36.58 31.15 32.15 32.02 32.01 31.99 31.26 17.43 13.78 14.24 14.28 14.35 17.02 20260320 16.66 5 0.48 2 2.89 2 電子上游-記憶體IC設計 電子–半導體 32.6 20260325 Edit | Details | Delete
鼎元 2426 8 6 6 4 4 0 56.42 67.86 80.48 73.85 67.87 56.03 3.83 3.1 13.8 3.7 4.8 2.8 0 0 2.88 0.2762 9.86 8.06 4.32 17.15 86.6 97.28 112.94 44.86 16.27 51.51 -12.91 -68.41 175.72 0.16 0.04 0.2 0.42 0.31 0.73 0.57 0.73 1.3 3.28 0.41 3.69 4.14 4.13 8.27 3.24 3 6.24 47.39 47.12 42.82 42.99 42.58 42.5 42.98 0.57 10.67 10.23 11.3 11.51 10.26 20260320 11.09 6 0.03 6 0.23 6 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 30.1 20260325 Edit | Details | Delete
如興 4414 8 6 0 5 4 0 78.26 75.61 65.84 46.63 30.83 24.49 0.23 4.7 8.2 5.2 5.8 3.5 64.4 9.8 0.79 0 1.67 5.63 4.27 17.31 17.87 12.44 6.09 31.05 9.16 36.49 -14.91 -74.9 238.97 0.09 0.02 0.11 0.24 0.05 0.29 0.24 0.09 0.33 0.15 0.08 0.23 0.22 0.11 0.33 0.22 -0.27 -0.05 62.61 62.59 62.4 62.46 62.44 62.41 62.49 0.03 0.34 0.24 0.27 0.32 0.19 20260320 1.13 6 0.02 1 1.66 2 傳產-紡織纖維 紡織纖維 26.4 20260325 Edit | Details | Delete
一詮 2486 8 6 2 4 4 4 53.76 60.1 80.12 78.82 73.02 58.92 7.57 4.3 1.5 4.4 2.4 2.2 101 766.5 7.16 0.3236 5.82 8.04 -4.04 11.55 10.75 64.71 71.1 34.77 20.36 31.01 12.13 -34.34 70.78 0.15 0.03 0.18 0.29 0.18 0.47 0.12 0.03 0.15 3.29 2.17 5.46 3.29 2.74 6.03 15.61 9.33 24.94 50.06 46.72 46.51 46.76 51.12 51.36 50.26 7.15 7.63 7.06 -2.07 -2.53 -0.4 20260320 32.3 -2 0 -4 0 -4 電子上游-IC-導線架 電子–光電 23.4 20260325 Edit | Details | Delete
盟立 2464 7 6 0 4 4 -3 43.36 51.25 55.72 58.34 62.51 53.9 1.42 4.9 6.4 9.5 6.6 2.2 147.7 0 3.14 0.672 3.33 2.62 -3.38 8.77 4.49 8.45 25.25 0.06 0.06 0.12 0.1 0.16 0.26 1.1 0.52 1.62 4.24 3.47 7.71 4.45 3.06 7.51 5.68 4.11 9.79 36.4 32.38 31.65 31.19 32.43 30.54 31.29 12.42 15.01 16.7 12.24 19.19 16.33 20260320 17.06 -2 0 -6 0 -6 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.7 20260325 Edit | Details | Delete
昇陽半導體 8028 8 6 0 6 6 0 59.47 57.84 62.21 51.2 77.82 72.67 2.55 32.4 4.1 11.3 10 3.9 34.6 48.4 7.44 1.4035 9.92 9.62 6.12 14.99 9.02 9.62 20.54 3.08 4.23 7.31 1.43 2.56 3.99 0.96 1.26 2.22 5.01 8.42 13.43 5.76 8.37 14.13 9.28 9.92 19.2 44.78 36.7 37.33 34.18 31.85 32.21 33.46 22.02 19.96 31.01 40.6 39.03 33.83 20260320 31.9 4 0.6 0 1.87 -2 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 17.8 20260325 Edit | Details | Delete
