彙總查詢 自選股25

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
第一金 2892 8 8 4 4 2 2 76.92 68.54 97.16 94.55 86.93 77.45 0.36 37 25.7 24.2 25.1 16 16.6 16.6 1.53 3.1457 0.67 2.03 1.34 1.85 2.55 8.44 14.83 21.28 13.23 31.2 -31.79 -57.6 60.85 0.11 0.08 0.19 0.25 0.2 0.45 0.3 0.25 0.55 0.3 0.31 0.61 0.62 0.56 1.18 2.32 2.16 4.48 69.93 69.89 69.87 69.74 69.49 69.14 68.93 0.06 0.09 0.27 0.63 1.14 1.45 20250801 0.06 -2 0 -1 0 -2 金融-金控 金融保險 1402.9 20250804 Edit | Details | Delete
華南金 2880 8 8 2 2 4 -4 72.51 62.38 89.17 78.22 81.99 76.19 0.37 50.4 26 19.9 19.1 4.5 18.6 17.9 1.77 4.2159 2.6 3.31 4.04 2.6 4.4 11.26 5.89 29.25 9.44 34.93 -16.26 -72.97 209.85 0.11 0.08 0.19 0.11 0.09 0.2 0.1 0.1 0.2 0.06 0.11 0.17 0.01 0.27 0.28 -0.5 0.21 -0.29 79.61 79.6 79.58 79.43 79.27 79.15 79.06 0.01 0.04 0.23 0.43 0.58 0.7 20250801 0.02 -5 0 -2 10.51 4 金融-金控 金融保險 1377.9 20250804 Edit | Details | Delete
榮運 2607 8 8 2 2 4 4 65.33 50.42 88.79 85.3 85.39 71.62 0.35 29.3 25.2 15.5 14.5 16.2 14.2 12.6 1.08 3.9039 5.14 7.13 7.29 7.45 6.67 8.71 19.29 36.78 10.23 28.4 29.51 -63.98 259.53 0.24 0.18 0.42 0.26 0.22 0.48 0.33 0.23 0.56 0.66 0.22 0.88 0.97 0.29 1.26 3.63 2.05 5.68 78.23 78.31 78.17 78.1 78.07 77.53 77.41 -0.1 0.08 0.17 0.2 0.9 1.06 20250801 1.13 -4 0 -1 0.07 -2 傳產-航運 航運業 106.7 20250804 Edit | Details | Delete
智邦 2345 8 8 0 -2 1 -2 84.4 77.74 86.93 83.32 85.53 77.24 23.43 0.3 1 3.7 3 2.3 25.3 33.4 12.49 1.2911 0.11 -0.78 3.87 15.08 16.45 12.6 31.31 33.03 11.01 25.3 30.55 -56.48 200 0.08 0 0.08 0.27 0.01 0.28 0.38 0.02 0.4 0.38 0.37 0.75 0.13 0.42 0.55 2.27 0.37 2.64 72.85 72.35 72.39 72.34 72.23 72.28 72.03 0.69 0.64 0.71 0.86 0.79 1.14 20250801 1.94 0 0.13 0 6.65 0 電子中游-網通 電子–通信網路 56.1 20250804 Edit | Details | Delete
健鼎 3044 8 8 2 8 4 0 68.99 71.74 90.48 89.92 86.94 76.17 12.67 1.8 5.4 2 2.5 5.9 15.3 16.4 2.74 4.0792 -0.89 -0.54 3.72 4.5 13.44 25.45 41.37 33.44 5.13 62.45 -46.45 -91.79 551.85 0.18 0.01 0.19 0.55 0.16 0.71 0.85 0.21 1.06 1.34 0.12 1.46 2.18 0.45 2.63 5.08 2.55 7.63 83.59 83.34 83.53 83.36 83.66 83.59 83.54 0.3 0.07 0.28 -0.08 0 0.06 20250801 4.69 0 0.16 4 3.42 6 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 52.6 20250804 Edit | Details | Delete
富喬 1815 8 8 6 0 0 -2 83.97 79.52 84.47 77.44 86.38 78.19 3.15 1.7 2.4 0.5 2.2 1.3 27.8 97.5 3.61 0 0.91 1.28 18.16 25.4 56.21 39.12 85.26 39.88 6.74 42.81 -6.84 -84.26 491.69 0.41 0.34 0.75 1.09 0.19 1.28 4.64 4.27 8.91 -0.17 3.78 3.61 11.09 12.1 23.19 15.48 14.88 30.36 56.5 45.7 56.59 40.72 40.57 43.17 46.57 23.63 -0.16 38.75 39.27 30.88 21.32 20250801 63.05 0 15.74 8 24.97 8 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 52.1 20250804 Edit | Details | Delete
台光電 2383 8 8 -4 -2 2 -2 72.94 71.12 88.59 89.13 91.48 86.05 47.12 -6.9 3.4 3.3 3.6 2.4 26.6 35.6 11.81 1.5315 -0.89 0.45 9.36 12.12 16.47 24.72 64.44 41.37 9.41 50.92 -18.75 -81.52 339.64 0.14 -0.09 0.05 0.84 0.41 1.25 0.8 0.26 1.06 0.75 0.35 1.1 1.18 0.75 1.93 4.15 1.83 5.98 71.01 70.58 69.88 71.02 71.42 71 71.31 0.61 1.62 -0.01 -0.57 0.01 -0.42 20250801 3.13 -2 0.82 2 26.16 2 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 35.5 20250804 Edit | Details | Delete
漢唐 2404 8 8 2 2 0 2 81.08 78.05 94.59 91.22 86.94 77.92 49.22 -5.6 2 1.7 2.5 4.2 21.8 22.7 13.78 3.8621 0.37 4.18 5.11 10.32 20.32 45.15 81.28 38.99 6.95 63.82 -38.91 -89.11 461.01 -0.05 -0.06 -0.11 0.25 0.14 0.39 0.27 0.1 0.37 0.9 0.1 1 2.07 0.4 2.47 5.06 1.92 6.98 59.71 59.94 59.56 59.28 58.9 59.12 59.58 -0.38 0.25 0.73 1.38 1 0.22 20250801 2.07 -4 0.18 4 8.94 4 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 19.1 20250804 Edit | Details | Delete
雷虎 8033 8 8 6 6 6 -1 93.56 88.84 84.14 70.19 70.99 54.71 5.22 0.7 3.1 2.9 3.3 2.5 33.8 184.8 8.72 0 5.05 6.69 17.65 63.99 59.87 64.52 59.87 57.9 7 48.1 20.37 -85.45 727.14 -0.03 0.05 0.02 1.52 -2.89 -1.37 7.34 4.56 11.9 11.14 10.09 21.23 11.31 9.77 21.08 11.94 10.88 22.82 39.23 28.07 26.25 25.81 24.22 24.2 26.92 39.76 49.45 52 61.97 62.11 45.73 20250801 28.5 8 8.62 8 30.23 8 電子下游-消費電子 其他 15.3 20250804 Edit | Details | Delete
新漢 8234 8 8 6 2 2 3 87.16 86.03 77.96 66.61 78.25 67.76 4.55 -1.8 3.1 2.5 1.9 0.1 66.3 82.4 4.67 0.5556 -0.46 -1.37 13.8 30.91 42.48 34.66 38.64 41.69 7.72 43.66 -4.51 -82.32 440.03 -0.76 -0.26 -1.02 2.81 0.42 3.23 3.66 2.85 6.51 4.79 3.9 8.69 4.44 3.89 8.33 0.34 0.77 1.11 60.5 56.19 54.68 54.22 54.33 58.02 55.9 7.67 10.64 11.58 11.36 4.27 8.23 20250801 21.97 6 2.55 6 11.59 6 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 14.1 20250804 Edit | Details | Delete
英濟 3294 8 8 6 0 2 0 79.25 58.75 79.26 68.75 78.69 62.26 0.68 0.4 4.3 3.7 3.2 0.7 0 0 2.96 1.2625 9.95 20.91 31.68 33.07 38.19 39.14 76.8 49.33 7.79 41.54 18.75 -81.25 533.25 -0.74 0.19 -0.55 0.48 5.56 6.04 0.03 5.38 5.41 0.4 5.21 5.61 -0.3 5.33 5.03 -0.08 4.63 4.55 58.73 56.49 55.4 56.69 56.19 56.26 56.28 3.97 6.01 3.6 4.52 4.39 4.35 20250801 42.64 6 5.75 4 13.49 4 電子中游-機殼 電子–電子零組件 13.2 20250804 Edit | Details | Delete
銘旺科 2429 8 8 2 4 4 0 90.95 88.18 75.44 66.73 84.58 73.6 2.88 4.5 3.4 3.5 2 0.8 0 0 8.65 0 -1.45 -1.23 10.36 45.39 43.04 12.47 63.7 43.72 12.63 31.27 39.81 -59.61 246.16 0.64 0.28 0.92 0.11 -1.64 -1.53 8.29 4.63 12.92 9.49 6.13 15.62 7.74 5.57 13.31 6.68 1.23 7.91 72.43 67.11 67.23 67.77 67.34 66.79 66.53 7.93 7.73 6.88 7.56 8.44 8.87 20250801 88.85 4 15.17 6 17.07 6 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
兆豐金 2886 8 6 4 0 -4 0 64.91 69.36 90.42 88.46 86.05 78.29 0.47 13.2 11.8 14.4 12.3 10.9 20.3 20.4 1.69 3.7253 0.7 0.82 0.7 0.59 1.42 7.24 7.78 -0.04 0.02 -0.02 -0.15 0.03 -0.12 -0.19 0.09 -0.1 -0.3 0.16 -0.14 -0.22 0.26 0.04 -0.22 0.87 0.65 82.05 81.96 81.85 81.83 81.7 81.68 81.47 0.11 0.24 0.27 0.43 0.45 0.71 20250801 0.03 -5 0 0 0 -4 金融-金控 金融保險 1483.3 20250804 Edit | Details | Delete
台達電 2308 8 6 4 4 4 4 88 83.86 95.49 93.25 82.01 70.48 30.87 -0.8 2.1 2.2 3.2 7.2 31.2 38.8 6.29 1.7478 0.85 4.59 12.95 15.59 31.34 47.51 60.27 47.01 6.55 59.97 -21.61 -89.08 617.71 0.09 0 0.09 0.24 0.02 0.26 0.31 0.06 0.37 0.43 0.1 0.53 0.84 0.23 1.07 2.91 1.18 4.09 87.03 86.96 87.03 87.03 86.97 86.62 86.53 0.08 0 0 0.07 0.47 0.58 20250801 0.35 -2 0.09 3 26.69 4 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 259.8 20250804 Edit | Details | Delete
文曄 3036 8 6 2 0 2 2 65.98 55.62 69.59 68.98 80.65 70.8 2.99 -0.2 15.2 18.5 13.3 12.4 13 16.9 1.6 4.4929 -0.36 0 1.47 3.37 6.98 11.74 15.97 30.28 7.55 58.69 -48.41 -87.14 301.06 0.02 0 0.02 0.02 0.03 0.05 0.16 0.12 0.28 0.38 0.21 0.59 0.53 0.38 0.91 4.73 2.89 7.62 87.35 87.16 87.06 87.1 86.74 86.57 85.57 0.22 0.33 0.29 0.7 0.9 2.08 20250801 0.66 -6 0.06 4 8.61 4 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 125.2 20250804 Edit | Details | Delete
京城銀 2809 8 6 0 2 2 2 68.03 58.57 95.86 92.59 71.45 51.72 0.63 34.1 27.5 25.3 18.8 4.2 13.1 16.9 1.1 0 1.28 2.59 2.4 2.59 4.53 7.57 10.8 29.9 10.73 36.16 -17.31 -70.33 178.66 0.22 0.09 0.31 0.35 0.16 0.51 0.27 0.2 0.47 0.1 0.41 0.51 -0.02 0.53 0.51 -0.24 1.12 0.88 85.54 85.02 85.02 85 84.69 84.97 86.52 0.61 0.61 0.64 1 0.67 -1.13 20250801 0.7 -1 0.01 -1 1.08 -4 金融-銀行 金融保險 111.1 20250804 Edit | Details | Delete
櫻花建 2539 8 6 0 2 2 2 53.72 60.52 61.4 56.73 69.85 57.92 0.68 19.7 2 9.1 0.4 2.2 9.5 16.6 4.18 0.7508 1.37 2.3 -0.45 1.83 5.55 6.56 7.42 30.99 14.06 32.71 -5.26 -57.02 120.41 0.04 0.01 0.05 0.01 -0.01 0 0.02 -0.01 0.01 0.06 0.01 0.07 0.01 -0.02 -0.01 0.26 0.08 0.34 88.26 88.18 88.2 88.25 88.31 88.03 87.98 0.09 0.07 0.01 -0.06 0.26 0.32 20250801 1.25 -5 0 -2 0.26 -2 傳產-營建 建材營建 99.4 20250804 Edit | Details | Delete
金像電 2368 7 6 2 0 0 0 79.3 81.72 90.39 91.04 85.41 73.9 18.82 -12.5 1 0.9 1.1 2.1 22.8 29.4 8.86 2.2263 -4.23 -3.34 3.58 10.87 14.74 28.6 57.39 39.51 7.08 60.8 -35.02 -88.36 458.05 -0.16 -0.24 -0.4 0.33 -0.12 0.21 0.54 0.06 0.6 0.6 0.25 0.85 1.53 0.13 1.66 12.57 2.92 15.49 81.77 80.98 81.4 81.24 81.22 81 81.29 0.98 0.45 0.65 0.68 0.95 0.59 20250801 5.85 -1 1.42 6 24.19 4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 49.9 20250804 Edit | Details | Delete
瀚宇博 5469 7 6 2 4 4 -2 78.98 82.27 87.61 84.58 80.86 66.66 3.1 1.2 10.7 5 7 6.8 11.9 10.7 1.04 4.2361 -2.06 -2.73 0.71 8.21 19.46 16.34 30.64 32.92 8.66 50.78 -35.17 -82.95 280.14 -0.01 0.01 0 0.27 0.25 0.52 0.85 0.6 1.45 1.79 1.23 3.02 2.9 2 4.9 6.05 3.75 9.8 75.98 75.05 74.55 74.16 73.71 74.16 74 1.24 1.92 2.45 3.08 2.45 2.68 20250801 7.49 -2 0.32 4 4.27 4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 48.6 20250804 Edit | Details | Delete
奇鋐 3017 8 6 -2 0 0 4 83.88 72.47 95.09 92.59 81.55 63.6 39.29 6.1 5.2 2.9 3.6 8 25 36.9 12.57 1.0632 1.63 1.19 6.38 9.62 17.48 33.24 72.64 33.28 9.79 48.35 -31.17 -79.75 239.94 0.08 0.1 0.18 0.75 0.48 1.23 0.86 0.47 1.33 0.99 0.34 1.33 2.08 0.69 2.77 15.69 6.25 21.94 69.2 68.59 69.37 69.89 69.77 68.3 68.18 0.89 -0.25 -0.99 -0.82 1.32 1.5 20250801 6.91 -4 1.31 4 18.95 4 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 38.8 20250804 Edit | Details | Delete
長榮航太 2645 8 6 6 4 4 0 86.21 85.19 73.15 59.49 78.65 66.2 2.52 3.8 12.5 13.9 11.4 9.2 23.2 25.9 4.04 4.3062 5.67 11.54 16.52 26.7 24.88 12.99 21.4 47.42 3.75 40.43 17.29 -90.72 1164.53 0.08 0.13 0.21 0.83 0.73 1.56 1.32 1.18 2.5 1.59 1.58 3.17 1.42 1.49 2.91 2.78 1.48 4.26 81.59 80.79 80.93 80.96 81.04 80.73 80.8 0.99 0.82 0.78 0.68 1.07 0.98 20250801 1.99 4 0.05 5 2.41 4 傳產-電機 航運業 37.5 20250804 Edit | Details | Delete
達欣工 2535 8 6 2 4 6 3 78.79 70.96 70.44 56.98 76.89 71.5 0.47 9.7 7 10.7 7.1 6 11.6 12.1 1.86 6.3993 1.97 3.85 2.82 6.53 9.54 2.31 5.08 0.08 0.02 0.1 0.09 0.04 0.13 0.08 0.04 0.12 0.1 0.15 0.25 0.12 0.19 0.31 0.76 0.3 1.06 59.44 59.11 59.05 58.94 59.14 59.11 58.93 0.56 0.66 0.85 0.51 0.56 0.87 20250801 0.26 2 0 0 0.56 2 傳產-營建 建材營建 27.1 20250804 Edit | Details | Delete
新美齊 2442 8 6 2 6 6 0 84.16 79.11 82.85 74.52 64.34 47.55 0.26 16.2 19 23.6 24.5 16.7 6.3 32.9 1.51 0.2914 3 3.98 5.78 8.5 12.73 7.44 7.23 0.11 0.13 0.24 0.21 0.31 0.52 0.32 0.45 0.77 0.47 0.57 1.04 0.64 0.87 1.51 1.48 1.06 2.54 60.66 60.11 59.45 59.41 59.14 59.08 59.33 0.91 2.04 2.1 2.57 2.67 2.24 20250801 19.61 0 1.04 4 5.29 4 傳產-營建 建材營建 26.2 20250804 Edit | Details | Delete
僑威 3078 7 6 2 0 0 4 66.46 66.28 74.64 73.12 68.23 64.31 1.19 -13.4 6.4 9.8 7.6 1.3 13 14.7 3.03 4.561 -1.35 -2.01 -0.68 4.78 6.56 5.92 11.01 27.67 13.38 29.41 -5.92 -54.51 106.8 -0.18 -0.19 -0.37 1.43 1.22 2.65 1.18 0.94 2.12 2.64 2.02 4.66 4.36 2.97 7.33 5.01 -0.61 4.4 55.89 54.12 52.73 53.45 53.1 53.47 54.28 3.27 5.99 4.57 5.25 4.53 2.97 20250801 12.74 0 1.16 2 9.11 2 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 22.7 20250804 Edit | Details | Delete
海華 3694 8 6 -4 4 4 0 62.19 47.73 83.27 79.1 62.83 58 0.86 -9 8.9 8.9 6.4 2.9 20.5 19.8 2.63 2.4611 -0.33 3.4 7.6 1.5 7.22 4.28 28.75 -0.23 -0.1 -0.33 0.74 0.55 1.29 0.76 0.52 1.28 1.06 0.6 1.66 2.46 1.13 3.59 4.17 1.37 5.54 68.51 68.53 69.43 68.7 67.7 67.55 66.94 -0.03 -1.33 -0.28 1.2 1.42 2.35 20250801 10.57 -6 0.04 -2 0.34 -2 電子中游-網通 電子–通信網路 15.5 20250804 Edit | Details | Delete
富驊 5465 8 6 2 4 2 0 63.18 62.81 64.8 58.3 72.98 59.31 0.86 13.2 13.6 6 5.3 1.8 18 20.7 2.41 4.6753 1.07 1.43 3.27 11.81 11.81 5.32 21.89 0.11 0.08 0.19 0.36 0.16 0.52 0.55 0.23 0.78 1.37 0.58 1.95 1.57 0.56 2.13 1.72 -0.49 1.23 72.85 72.85 72.12 71.89 72.71 72.41 72.36 0 1.01 1.34 0.19 0.61 0.68 20250801 8.58 -2 0.12 -2 1.36 -2 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 14.8 20250804 Edit | Details | Delete
偉訓 3032 6 6 2 2 2 2 68.48 77.66 85.47 84.34 69.67 59.38 8.34 -5.5 4.1 5.5 5.8 2.6 22.2 24.3 3.62 2.4446 -4.7 -3.46 -4.7 12.51 28.31 54.43 58.38 30.38 14.43 49.52 -38.65 -70.86 110.53 -0.28 -0.25 -0.53 0.97 1.05 2.02 1.81 0.99 2.8 3.55 2.65 6.2 10.66 7.64 18.3 8.51 12.03 20.54 64.49 65.16 57.29 55.57 54.45 53.87 51.81 -1.03 12.57 16.05 18.44 19.71 24.47 20250801 29.55 0 2.69 4 9.09 4 電子中游-機殼 電子–電子零組件 11.3 20250804 Edit | Details | Delete
事欣科 4916 8 6 6 6 6 0 90.85 88.16 72.27 55.57 75.46 64.19 2.05 -10.6 2.6 1.6 1.8 0.4 29.3 105.1 2.61 0.7965 -1.65 8.18 19.48 45.12 54.15 44.77 30.2 50.97 5.77 35.05 45.42 -83.54 783.36 -1.15 -5.72 -6.87 7.33 5.57 12.9 8.07 5.89 13.96 9.67 6.05 15.72 10.46 6.37 16.83 8.08 -2.45 5.63 40.98 42.02 35.84 35.69 35.1 35.35 35.28 -2.48 14.34 14.82 16.75 15.93 16.16 20250801 54.81 -2 24.46 4 44.63 4 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 11.2 20250804 Edit | Details | Delete
高技 5439 7 6 -2 4 0 8 74.35 69.5 86.48 86.93 87.58 79.37 9.52 -6.6 1.8 4.1 0.4 1.2 21.2 58.5 9.06 0.8853 -2.67 -3.77 2.2 12.56 6.02 13.05 46.84 32.72 14.27 36.86 -11.23 -61.29 129.29 -0.27 -0.45 -0.72 0.97 -0.48 0.49 3 0.88 3.88 6.29 4.83 11.12 0.7 -0.37 0.33 9.09 3.23 12.32 63.12 63.1 60.52 61.55 60.7 59.39 60.93 0.03 4.3 2.55 3.99 6.28 3.59 20250801 67.7 0 2.63 0 3.89 2 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 9.3 20250804 Edit | Details | Delete
長園科 8038 8 6 6 8 8 0 80.61 69.26 82.88 77.17 75.74 57.62 0.72 25.5 17.1 15.3 9.4 3.7 0 0 7.06 0 10 15.41 11.65 23.41 15.71 25.32 89.57 35.7 10.92 31.13 14.68 -64.92 226.92 0.99 1.79 2.78 2.56 2.81 5.37 2.48 2.86 5.34 3.74 3.77 7.51 3.91 2.73 6.64 3.68 2.48 6.16 21.54 22.89 22.89 22.66 22.5 22.52 22.72 -5.9 -5.9 -4.94 -4.27 -4.35 -5.19 20250801 0 0 0 0 0 0 電子中游-二次電池 電子–電子零組件 6.2 20250804 Edit | Details | Delete
大略-KY 4804 8 6 4 0 0 0 89.46 87.95 91.5 87.51 68.49 48.54 0.67 2.8 11.9 15.8 18.4 16 0 0 5.78 0 1.43 11.49 32.18 47.76 58.15 147.5 167.57 72.69 5.1 54.45 33.5 -90.63 1325.29 0 0.08 0.08 0 0.12 0.12 0 0.49 0.49 0 0.49 0.49 0 0.63 0.63 0 1.76 1.76 35.72 36.16 36.16 36.16 35.34 34.06 33.71 -1.22 -1.22 -1.22 1.08 4.87 5.96 20250801 0 0 0 0 0 0 傳產-觀光 觀光餐旅 4.9 20250804 Edit | Details | Delete
倫飛 2364 8 6 2 6 6 1 76.06 67.44 78.31 71.64 73.03 58.54 3.13 21.5 9.5 7.1 3.9 4.1 26.3 21.6 6.18 0 2.96 3.47 3.47 11.41 1.46 30.79 27.75 33.47 14.44 35.66 -6.14 -59.51 131.79 0.72 0.64 1.36 1.17 0.88 2.05 1.25 0.87 2.12 1.43 1.16 2.59 1.37 0.16 1.53 3.14 2.19 5.33 58.75 57.57 57.5 57.58 56.88 55.65 56.83 2.05 2.17 2.03 3.29 5.57 3.38 20250801 11.49 2 0.22 2 1.9 0 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 4 20250804 Edit | Details | Delete
誠美材 4960 8 5 -4 4 4 0 57.7 52.99 65.55 67.87 69.98 53.97 0.08 26.8 22.3 18.5 16.1 20.4 0 0 0.92 0 0.36 0.36 1.09 1.09 -3.13 2.95 7.72 0.09 0.05 0.14 0.1 0.08 0.18 0.17 0.1 0.27 0.38 0.17 0.55 0.44 0.29 0.73 0.35 1.42 1.77 64.73 64.72 64.54 64.48 63.97 63.71 63.46 0.02 0.29 0.39 1.19 1.6 2 20250801 10.03 -2 0.01 -4 0.09 -4 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 57.2 20250804 Edit | Details | Delete
威健 3033 8 5 0 -2 -2 2 68.24 61.26 86.23 81.39 63.43 57.28 0.2 4.1 2.2 5.7 4.6 3.4 12.1 13 1.62 5.9211 1.73 3.53 2.62 4.14 5.07 4.45 6.51 0.21 0.06 0.27 -0.12 0.08 -0.04 -0.43 0.05 -0.38 -0.34 0.21 -0.13 -0.42 0.28 -0.14 -0.68 0.2 -0.48 35.84 35.77 35.99 35.7 35.97 35.79 35.88 0.2 -0.42 0.39 -0.36 0.14 -0.11 20250801 3.67 -5 0.01 -8 0.27 -6 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 48 20250804 Edit | Details | Delete
台積電 2330 6 4 -2 -2 2 -4 50.94 64.44 89.06 91.16 79.52 70.53 26.08 -1.6 2.7 1.2 7.2 9.5 19.6 22.5 6.45 1.5962 -0.44 -2.16 0 0.44 5.09 8.61 18.6 29.87 24.1 35.78 -16.52 -32.64 23.94 0.02 0 0.02 0.04 -0.01 0.03 0.09 0.01 0.1 0.12 0.01 0.13 0.32 0.18 0.5 0.98 0.49 1.47 89.62 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 0.08 0.11 0.23 0.27 0.4 0.55 20250801 0.24 -5 0.01 4 2.59 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250804 Edit | Details | Delete
玉山金 2884 6 4 4 0 0 -2 34.91 28.34 79.48 86.03 84.49 81.21 0.46 1 2.5 4.8 17.9 19.3 18.3 18.4 2 3.5088 1.09 1.72 2.03 -1.81 -4.12 4.49 10.51 20.38 19.87 28.17 -27.65 -29.46 2.57 0.08 0 0.08 0.09 0.01 0.1 0.23 0.02 0.25 0.43 0 0.43 0.55 0.61 1.16 2.09 2.2 4.29 72.01 71.97 71.93 71.66 71.31 71.07 70.89 0.06 0.11 0.49 0.98 1.32 1.58 20250801 0.06 -5 0.01 1 10.12 2 金融-金控 金融保險 1617.4 20250804 Edit | Details | Delete
合庫金 5880 8 4 -4 4 4 0 68.64 55.55 92.67 87.68 74.64 56.61 0.2 45.3 19.9 16.1 21.7 12.1 25.9 20.8 1.52 2.7027 0.97 1.97 1.97 1.77 2.17 6.58 3.6 0.05 0.04 0.09 0.06 0.04 0.1 0.08 0.05 0.13 0.1 0.07 0.17 0.24 0.2 0.44 0.45 0.33 0.78 73.34 73.38 73.39 73.27 73.13 73.11 72.95 -0.05 -0.07 0.1 0.29 0.31 0.53 20250801 0.05 0 0 0 0.22 -2 金融-金控 金融保險 1522.4 20250804 Edit | Details | Delete
春源 2010 6 4 2 0 2 0 59.03 69.05 60.04 52.79 75.46 68.05 0.16 1.1 2.8 11.2 3.7 5.8 10.9 10.4 1.08 6.9333 -0.25 -1.01 -0.51 3.42 7.08 1.55 -0.25 32.44 16.53 28.54 13.67 -42.08 96.25 0.02 0 0.02 0.05 -0.04 0.01 0.2 -0.03 0.17 0.45 0.09 0.54 0.28 0.05 0.33 0.18 0.09 0.27 70.22 69.95 69.73 70 70.24 70.23 70.21 0.39 0.7 0.31 -0.03 -0.01 0.01 20250801 1.75 8 0.01 4 0.42 4 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 64.8 20250804 Edit | Details | Delete
中興電 1513 8 4 -4 4 6 0 78.32 69.33 82.27 83.28 72.29 52.56 1.34 8.4 27.3 25.1 14.3 10.8 19.5 23.6 4.33 2.7628 0 0.91 0.91 5.05 3.74 4.72 21.09 19.55 20.73 15.83 23.5 30.95 -5.69 0.06 0.04 0.1 0.58 0.43 1.01 1.31 0.95 2.26 2.2 1.56 3.76 2.93 1.79 4.72 9.34 6.14 15.48 46.6 45.25 45.05 45.1 44.93 44.32 43.51 2.98 3.44 3.33 3.72 5.14 7.1 20250801 6.69 -6 0.14 -4 2.12 4 傳產-電機 電機機械 50.3 20250804 Edit | Details | Delete
致茂 2360 8 4 4 6 4 4 69.18 45.82 89 84.91 79.31 66.04 11.35 2.4 6.2 2.2 1.6 3.3 27.2 32.7 8.93 2.4862 4.44 14.87 21.35 16.35 15.54 45.44 54.53 48.05 11.38 41.38 16.12 -72.5 322.23 0.43 0.07 0.5 0.61 0.46 1.07 0.57 0.45 1.02 0.71 0.28 0.99 1.08 0.1 1.18 1.34 1.13 2.47 80.23 80.03 80.13 80.44 80.21 79.19 78.95 0.25 0.12 -0.26 0.02 1.31 1.62 20250801 1.18 0 0.08 0 6.68 2 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 42.5 20250804 Edit | Details | Delete
宏泰 1612 8 4 2 6 6 2 66.46 59.08 69.76 70.29 73.61 59.82 0.41 20.8 16.3 11.7 6.5 2 15.4 15.5 1.63 5.7931 1.93 0.95 2.92 3.79 2.07 3.93 13.32 25.82 17.58 25.91 -0.35 -32.15 46.87 0.24 0.14 0.38 0.16 -0.01 0.15 0.96 0.59 1.55 1.05 0.58 1.63 2.48 1.13 3.61 1.7 0.28 1.98 59.25 58.56 57.77 57.44 58.8 58.3 57.99 1.18 2.56 3.15 0.77 1.63 2.17 20250801 4.3 0 0.01 -5 0.27 -6 傳產-電線電纜 電器電纜 31.6 20250804 Edit | Details | Delete
華晶科 3059 8 4 4 6 6 0 74.49 66.44 65.54 60.81 48.65 46.56 0.18 3.4 5.8 5.3 7.6 2.8 37.1 39.4 1.22 2.4242 1.6 1.85 3.64 7.28 9.27 3.77 10 0.1 0.06 0.16 0.18 0.07 0.25 0.44 0.26 0.7 0.84 0.55 1.39 2.12 1.29 3.41 3.71 1.66 5.37 30.57 30.75 29.32 28.54 29.49 28.72 27.6 -0.59 4.26 7.11 3.66 6.44 10.76 20250801 15.44 2 0.15 -2 0.95 -2 電子下游-數位相機 電子–光電 30.6 20250804 Edit | Details | Delete
