彙總查詢 單股多天

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
台積電 2330 6 4 -2 -2 2 -4 50.94 64.44 89.06 91.16 79.52 70.53 26.08 -1.6 2.7 1.2 7.2 9.5 19.6 22.5 6.45 1.5962 -0.44 -2.16 0 0.44 5.09 8.61 18.6 29.87 24.1 35.78 -16.52 -32.64 23.94 0.02 0 0.02 0.04 -0.01 0.03 0.09 0.01 0.1 0.12 0.01 0.13 0.32 0.18 0.5 0.98 0.49 1.47 89.62 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 0.08 0.11 0.23 0.27 0.4 0.55 20250801 0.24 -5 0.01 4 2.59 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250804 Edit | Details | Delete
台積電 2330 6 4 2 -4 0 -4 63.91 71.19 92.46 92.21 79.95 70.67 27 -20.6 3.1 1 7.3 10 19.7 22.6 6.48 1.5962 -1.72 -1.3 -0.44 -0.87 5.56 13.43 20.13 31.6 23.57 37.71 -16.2 -37.5 34.07 -0.01 -0.03 -0.04 0.07 0.01 0.08 0.08 0.01 0.09 0.11 0.01 0.12 0.3 0.18 0.48 0.96 0.5 1.46 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 0.03 0.16 0.19 0.32 0.47 0.51 20250725 0.24 -5 0.01 4 2.89 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250801 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 0 2 6 -8 77.11 74.83 95.45 93.21 73.14 66.03 27.56 17.4 8.4 8 9 10.6 20.1 23 6.59 1.5962 0.43 2.2 1.31 0.43 6.91 16.58 26.36 35.4 16.38 39.49 -10.36 -58.52 116.12 0.03 0.02 0.05 0.08 0.05 0.13 0.11 0.05 0.16 0.13 0.05 0.18 0.31 0.21 0.52 1.05 0.6 1.65 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 0.03 0.16 0.19 0.32 0.47 0.51 20250725 0.24 -5 0.01 3 2.86 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250731 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -2 4 4 -6 71.91 73.69 95.43 93.2 73.14 66.03 27.79 17.4 4.6 6.1 9 10.5 20 22.9 6.56 1.5962 1.76 0.87 0.87 2.21 5.96 15.73 24.46 34.84 17.01 39.7 -12.24 -57.15 104.82 0.05 0.02 0.07 0.06 0.02 0.08 0.08 0.02 0.1 0.17 0.07 0.24 0.28 0.19 0.47 1.04 0.6 1.64 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 0.03 0.16 0.19 0.32 0.47 0.51 20250725 0.24 -5 0.01 3 2.96 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250730 Edit | Details | Delete
台積電 2330 6 4 -2 2 2 -6 65.01 74.58 92.37 92.18 71.4 65.45 28.08 1.5 -1.1 7.2 8.4 9.8 19.6 22.5 6.45 1.5962 -0.87 -0.87 -0.87 0.44 4.61 14.65 23.37 32.35 18.69 40.11 -19.35 -53.4 73.09 0 0 0 0.02 0 0.02 0.03 0 0.03 0.12 0.05 0.17 0.25 0.17 0.42 1.01 0.58 1.59 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 0.03 0.16 0.19 0.32 0.47 0.51 20250725 0.24 -4 0.01 3 2.93 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250729 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -4 2 0 -4 75.3 79.36 93.9 92.69 72.27 65.74 28.39 -1.4 -0.7 9.2 10.5 9.9 19.8 22.7 6.51 1.5962 0 0 1.33 3.15 5.53 20.53 22.07 34.91 12.26 41.14 -15.14 -70.2 184.75 0.01 0 0.01 0.02 0 0.02 0.04 0 0.04 0.16 0.08 0.24 0.25 0.17 0.42 1.06 0.62 1.68 89.55 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 0.03 0.16 0.19 0.32 0.47 0.51 20250725 0.24 -4 0.01 2 2.93 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250728 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -4 2 2 -6 79.62 81.39 94.29 92.09 72.27 65.74 28.32 0.6 -0.8 9.1 10.6 10.7 19.8 22.7 6.51 1.5962 0 0 -0.43 4.57 8.02 21.04 20.53 35 12.97 40.61 -13.81 -68.06 169.85 0.01 0 0.01 0.02 0 0.02 0.04 0 0.04 0.19 0.11 0.3 0.31 0.18 0.49 1.04 0.62 1.66 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 0.12 0.16 0.29 0.44 0.47 0.7 20250718 0.24 -4 0.01 2 3.01 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250725 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 5 -2 2 0 -4 80.14 82.27 94.29 92.09 72.27 65.74 28.11 -6.4 7.6 10.3 11 11 19.8 22.7 6.51 1.5962 0 1.33 -0.87 4.09 6.02 18.41 26.1 37.01 11.81 40.2 -7.94 -70.62 213.38 0 0 0 0.02 0 0.02 0.1 0.05 0.15 0.17 0.11 0.28 0.29 0.18 0.47 1.04 0.63 1.67 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 0.12 0.16 0.29 0.44 0.47 0.7 20250718 0.24 -6 0.01 2 2.99 3 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250724 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 0 0 0 -4 80.21 83.34 94.29 92.09 72.27 65.74 27.74 -1.3 7.5 11.9 12.3 11.2 19.8 22.7 6.51 1.5962 1.33 -0.43 1.33 4.09 6.51 18.41 26.94 34.69 12.24 39.32 -11.78 -68.87 183.42 0 0 0 0.03 0 0.03 0.09 0.05 0.14 0.18 0.14 0.32 0.32 0.21 0.53 1.01 0.62 1.63 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 0.12 0.16 0.29 0.44 0.47 0.7 20250718 0.23 -6 0.01 2 3.17 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250723 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 4 2 2 2 -4 80.32 84.91 92 91.33 70.96 65.3 27.27 2.9 13.2 13.1 14.8 11.6 19.5 22.4 6.42 1.5962 -1.74 -2.16 0 3.67 5.61 17.1 25.98 36.56 12.9 38.67 -5.46 -66.64 183.41 0.01 0.01 0.02 0.1 0.05 0.15 0.13 0.09 0.22 0.2 0.16 0.36 0.39 0.25 0.64 1.06 0.63 1.69 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 0.12 0.16 0.29 0.44 0.47 0.7 20250718 0.24 -6 0.01 2 3 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250722 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -4 0 0 -4 90.48 87.21 95.06 92.35 72.7 65.88 26.66 -1.1 16 13.6 15.7 12.2 19.9 22.8 6.53 1.5962 -0.43 1.77 3.6 6.48 9.52 17.83 29.5 36.92 14.34 37.96 -2.74 -62.22 157.46 0.01 0 0.01 0.07 0.05 0.12 0.16 0.11 0.27 0.19 0.16 0.35 0.47 0.3 0.77 1.14 0.69 1.83 89.52 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 0.12 0.16 0.29 0.44 0.47 0.7 20250718 0.24 -6 0.01 2 2.91 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250721 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 0 2 2 -6 90.99 85.57 94.88 90.99 73.14 66.03 25.85 28 15.8 14.4 14.8 12.2 20 22.9 6.56 1.5962 2.21 2.21 5.48 6.94 13.24 17.38 33.68 39.66 11.7 37.49 5.79 -68.79 238.97 0.07 0.05 0.12 0.11 0.09 0.2 0.15 0.11 0.26 0.18 0.17 0.35 0.5 0.33 0.83 1.17 0.71 1.88 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 0.03 0.17 0.31 0.35 0.57 0.63 20250711 0.26 -4 0.01 3 2.88 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250718 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -2 0 0 -2 89.11 82.86 94.78 90.96 71.81 65.58 25.09 -0.6 13 11.2 12.8 12.2 19.6 22.4 6.42 1.5962 0 1.8 2.73 4.15 7.11 15.07 29.44 34.64 13.04 36.19 -4.28 -63.97 165.64 -0.01 0 -0.01 0.08 0.06 0.14 0.08 0.08 0.16 0.1 0.12 0.22 0.4 0.25 0.65 1.13 0.68 1.81 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 0.03 0.17 0.31 0.35 0.57 0.63 20250711 0.26 -4 0.01 3 2.86 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250717 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 0 2 2 -4 87.23 79.73 95.64 91.25 71.81 65.58 24.79 30.2 17 12.2 13.2 11.9 19.5 22.4 6.42 1.5962 1.8 3.2 2.73 3.67 9.18 14.14 38.48 37.29 14.04 35.49 5.07 -60.44 165.6 0.04 0.04 0.08 0.08 0.06 0.14 0.11 0.1 0.21 0.11 0.12 0.23 0.43 0.27 0.7 1.17 0.7 1.87 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 0.03 0.17 0.31 0.35 0.57 0.63 20250711 0.26 -4 0.01 3 2.74 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250716 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 0 0 0 -4 80.85 75.98 94.68 90.93 70.02 64.99 24.64 16.3 12.7 9.5 12.9 11.4 19.2 22 6.31 1.5962 1.37 0.91 1.83 2.3 5.21 13.5 32.93 34.4 15.11 34.74 -0.98 -56.51 127.66 0.04 0.03 0.07 0.05 0.05 0.1 0.07 0.08 0.15 0.09 0.09 0.18 0.38 0.23 0.61 1.17 0.71 1.88 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 0.03 0.17 0.31 0.35 0.57 0.63 20250711 0.25 -6 0.01 3 2.93 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250715 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 -4 0 -6 76.27 73.54 93.59 90.56 68.68 64.54 24.85 0.4 9.7 12 12.5 10.8 18.9 21.7 6.22 1.5962 -0.45 -0.45 1.39 0.92 4.78 11.28 28.82 31.9 16.59 34.41 -7.29 -51.79 92.28 0 0 0 0.02 0.04 0.06 0.03 0.05 0.08 0.05 0.06 0.11 0.36 0.23 0.59 1.14 0.69 1.83 89.41 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 0.03 0.17 0.31 0.35 0.57 0.63 20250711 0.25 -6 0.01 4 3 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250714 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 2 2 -8 76.9 72.18 93.46 89.05 69.13 64.69 25.17 18.5 10.9 12.1 12.2 10.4 19 21.8 6.25 1.5962 0 0.92 1.85 3.77 7.32 10.22 29.87 33.74 15.63 34.63 -2.57 -54.87 115.87 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.08 0.03 0.05 0.08 0.12 0.07 0.19 0.38 0.24 0.62 1.21 0.74 1.95 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 0.13 0.28 0.31 0.54 0.6 0.53 20250704 0.25 -6 0.01 3 3.14 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250711 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -6 2 2 -8 71.6 69.82 93.46 89.05 69.13 64.69 25.4 22.9 7.3 11.3 11.8 9.6 19 21.8 6.25 1.5962 0.92 1.85 1.38 1.85 6.8 10.78 28.65 34.98 16.2 34.47 1.48 -53 115.93 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.03 0.05 0.1 0.05 0.15 0.36 0.22 0.58 1.17 0.71 1.88 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 0.13 0.28 0.31 0.54 0.6 0.53 20250704 0.25 -6 0.01 3 2.61 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250710 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -6 2 2 -4 62.96 68.93 91.42 88.37 68.24 64.39 25.66 12.2 6.2 12.2 10.8 9.3 18.7 21.6 6.19 1.5962 0.93 0.93 0 1.4 4.31 9.11 24.29 32.68 16.78 34.3 -4.72 -51.08 94.76 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.12 0.05 0.17 0.35 0.21 0.56 1.15 0.68 1.83 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 0.13 0.28 0.31 0.54 0.6 0.53 20250704 0.26 -6 0.01 1 2.53 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250709 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 2 -4 2 2 -6 61.11 71.92 89.37 87.68 67.34 64.09 26.03 2.8 4.9 16.3 11.6 8.2 18.6 21.4 6.14 1.5962 0 -0.46 -0.46 0.93 1.41 11.46 24.86 32.02 18.28 34.47 -7.11 -46.97 75.16 0 0 0 0 0 0 0.02 0.01 0.03 0.19 0.08 0.27 0.35 0.2 0.55 1.12 0.64 1.76 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 0.13 0.28 0.31 0.54 0.6 0.53 20250704 0.26 -6 0.01 1 2.4 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250708 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 2 -6 2 2 -2 69.45 77.32 89.37 87.68 67.34 64.09 26.3 0.9 13 17.9 14.6 8.3 18.6 21.4 6.14 1.5962 -0.46 -0.92 -0.46 2.86 3.35 12.85 21.48 33.71 17.49 35.02 -3.74 -50.06 92.74 0 0 0 0.02 0 0.02 0.09 0.01 0.1 0.28 0.14 0.42 0.4 0.24 0.64 1.08 0.61 1.69 89.38 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 0.13 0.28 0.31 0.54 0.6 0.53 20250704 0.27 -4 0.01 1 2.52 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250707 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -6 2 2 -2 79.17 81.26 91.73 86.84 67.79 64.24 26.28 -0.1 11.5 15.1 15.4 8.2 18.6 21.5 6.16 1.5962 -0.46 0 2.36 6.37 7.96 14.33 25.72 35.44 14.96 35.28 0.45 -57.6 136.9 0 0 0 0.02 0 0.02 0.09 0.02 0.11 0.33 0.16 0.49 0.5 0.32 0.82 1.04 0.58 1.62 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 0.15 0.18 0.4 0.46 0.39 0.37 20250627 0.27 -4 0.01 1 2.5 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250704 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 2 2 -2 84.14 82.31 92.57 87.12 68.24 64.39 25.96 1.7 17.3 13.8 16.5 4.6 18.7 21.6 6.19 1.5962 0.46 0.46 0.93 3.32 9.55 18.74 38.85 37.85 12.58 34.87 8.55 -63.92 200.87 0.02 0 0.02 0.09 0.01 0.1 0.12 0.03 0.15 0.29 0.13 0.42 0.52 0.34 0.86 1.05 0.58 1.63 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 0.15 0.18 0.4 0.46 0.39 0.37 20250627 0.26 -6 0.01 1 2.65 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250703 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -4 4 4 -2 84.55 81.4 93.33 87.38 67.79 64.24 25.52 1.7 17.3 13.8 16.5 4.6 18.6 21.5 6.16 1.5962 0 2.36 0.93 4.83 8.72 16.92 32.97 33.66 13.43 33.7 -0.12 -60.15 150.63 0 0 0 0.06 0.01 0.07 0.17 0.07 0.24 0.3 0.15 0.45 0.5 0.34 0.84 0.97 0.51 1.48 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 0.15 0.18 0.4 0.46 0.39 0.37 20250627 0.26 -6 0.01 1 2.87 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250702 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 0 6 6 -2 83.08 79.83 93.33 87.38 67.79 64.24 25.16 4.2 22.5 12.5 16 3.8 18.6 21.5 6.16 1.5962 2.36 0.46 1.4 2.84 9.6 17.93 27.95 35.32 12.45 32.99 7.06 -62.26 183.69 0.07 0.01 0.08 0.1 0.03 0.13 0.26 0.13 0.39 0.29 0.15 0.44 0.54 0.37 0.91 1.02 0.53 1.55 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 0.15 0.18 0.4 0.46 0.39 0.37 20250627 0.28 -4 0.01 1 2.95 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250701 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 2 -4 4 4 -4 80.87 78.21 91.24 86.68 60.36 62.47 24.74 4.2 22.5 12.5 16 3.8 18.2 21 6.02 1.5962 -1.85 -1.4 0.95 1.44 11.58 13.01 12.53 34.42 13.94 31.84 8.1 -56.22 146.92 0 0.01 0.01 0.1 0.06 0.16 0.24 0.15 0.39 0.25 0.16 0.41 0.54 0.42 0.96 0.96 0.53 1.49 89.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 0.15 0.18 0.4 0.46 0.39 0.37 20250627 0.27 -6 0.01 4 3.75 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250630 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -4 4 6 -2 86.69 76.88 92.65 84.4 62.15 63.06 24.45 14.7 18.2 12.9 14.5 4.1 18.5 21.4 6.14 1.5962 0.47 0.93 5.88 5.37 14.16 13.68 14.41 36.74 14.88 31.03 18.4 -52.05 146.91 0.04 0.02 0.06 0.2 0.12 0.32 0.21 0.12 0.33 0.26 0.17 0.43 0.54 0.41 0.95 0.83 0.43 1.26 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 0.03 0.26 0.32 0.25 0.22 0.39 20250620 0.27 -6 0.01 4 2.91 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250627 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 4 8 0 80.04 71.98 91.78 84.11 61.7 62.91 23.98 27.9 15.7 11.8 13 3 18.4 21.3 6.11 1.5962 0.47 2.38 1.9 4.37 11.17 18.39 18.13 39.2 14.2 30.16 29.97 -52.92 176.06 0.07 0.04 0.11 0.2 0.12 0.32 0.19 0.12 0.31 0.22 0.15 0.37 0.45 0.36 0.81 0.66 0.29 0.95 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 0.03 0.26 0.32 0.25 0.22 0.39 20250620 0.27 -6 0.01 3 2.3 6 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250626 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 0 6 4 0 73.9 67.95 92.65 84.4 61.25 62.76 23.59 42.6 11.2 9.7 11.8 2.4 18.4 21.2 6.08 1.5962 1.9 4.9 3.38 2.39 10.65 18.63 12.39 37.86 14.9 28.88 31.09 -48.41 154.09 0.09 0.06 0.15 0.1 0.06 0.16 0.12 0.08 0.2 0.15 0.12 0.27 0.37 0.3 0.67 0.59 0.25 0.84 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 0.03 0.26 0.32 0.25 0.22 0.39 20250620 0.28 -6 0.01 2 1.89 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250625 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 2 2 0 60.85 64.97 89.73 83.43 59.47 62.17 23.41 19.8 5 7.9 8.8 1 18 20.8 5.97 1.5962 2.94 -0.47 -0.47 -1.41 8.81 17.06 9.6 33.85 15.86 27.75 21.98 -42.85 113.43 0.04 0.02 0.06 0.03 0.01 0.04 0.05 0.04 0.09 0.07 0.06 0.13 0.31 0.24 0.55 0.51 0.18 0.69 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 0.03 0.26 0.32 0.25 0.22 0.39 20250620 0.29 -4 0 0 1.54 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250624 Edit | Details | Delete
台積電 2330 6 1 -2 0 0 0 52.38 67.03 84.05 81.54 56.79 61.28 23.5 -20.8 3.5 12.1 8 0.6 17.5 20.2 5.8 1.5962 -3.32 -1.45 -2.39 -2.39 4.51 14.86 4.08 30.61 17.42 27.1 12.95 -35.72 75.72 -0.03 -0.03 -0.06 -0.02 -0.01 -0.03 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.15 0.26 0.19 0.45 0.47 0.17 0.64 89.13 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 0.03 0.26 0.32 0.25 0.22 0.39 20250620 0.28 -6 0.01 2 2.59 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250623 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 2 0 2 73.61 74.35 88.98 80.28 59.91 62.32 23.6 8.3 8.1 16.3 9.4 1.1 18.1 20.9 5.99 1.5962 1.93 0 2.93 4.98 7.22 22.11 6.57 34.88 16.37 27.07 28.85 -39.53 113.07 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.08 0.05 0.06 0.11 0.2 0.18 0.38 0.31 0.21 0.52 0.42 0.14 0.56 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 0.22 0.28 0.21 0.19 0.36 0.43 20250613 0.28 -6 0 0 1.73 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250620 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 2 -4 0 0 -4 70.8 74.72 86.34 79.4 58.13 61.72 23.14 -0.6 7.7 17 8.9 1 17.8 20.5 5.88 1.5962 -1.9 -0.96 0.49 4.02 5.4 18.56 6.48 35.04 18.13 26.37 32.88 -31.25 93.27 -0.01 0 -0.01 0.03 0.04 0.07 0.03 0.04 0.07 0.2 0.19 0.39 0.3 0.18 0.48 0.37 0.1 0.47 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 0.22 0.28 0.21 0.19 0.36 0.43 20250613 0.29 -4 0.01 1 1.85 4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250619 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -2 2 2 -4 78.07 76.68 88.98 80.28 59.91 62.32 22.57 17.9 7.7 19.8 9.6 0.9 18.1 20.9 5.99 1.5962 0.96 2.93 0.96 5.71 6.57 29.29 8.54 38.22 19.77 25.95 47.28 -23.82 93.32 0.03 0.03 0.06 0.03 0.04 0.07 0.04 0.05 0.09 0.21 0.19 0.4 0.31 0.17 0.48 0.3 0.05 0.35 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 0.22 0.28 0.21 0.19 0.36 0.43 20250613 0.29 -5 0 -1 1.48 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250618 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -4 0 0 -6 73.76 75.98 87.66 79.84 59.02 62.02 21.67 11.8 10.8 21.6 8.1 1.1 17.9 20.7 5.94 1.5962 1.95 1.46 -1.88 5.56 6.85 25.15 6.09 41.73 21.58 25.5 63.65 -15.37 93.37 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.06 0.06 0.12 0.23 0.2 0.43 0.32 0.16 0.48 0.26 0.01 0.27 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 0.22 0.28 0.21 0.19 0.36 0.43 20250613 0.28 -6 0 -1 1.25 1 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250617 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 2 -4 2 2 -6 73.65 77.09 85.03 78.96 57.23 61.42 20.71 -0.6 19.5 20.5 7.2 0.5 17.5 20.3 5.82 1.5962 -0.49 -1.91 -1.91 7.89 4.17 20.59 7.67 38.16 23.6 25.01 52.58 -5.64 61.69 0 0 0 0 0.01 0.01 0.15 0.13 0.28 0.28 0.24 0.52 0.32 0.14 0.46 0.28 0.02 0.3 89.1 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 0.22 0.28 0.21 0.19 0.36 0.43 20250613 0.29 -6 0 -1 1.29 0 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250616 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 4 -4 2 2 -6 80.8 78.81 85.54 75.93 57.68 61.57 19.7 6.7 23.7 16.8 7.1 0.5 17.6 20.4 5.85 1.5962 -1.44 -3.29 2.49 8.88 3.21 21.61 6.08 40.25 21.24 25.12 60.23 -15.45 89.5 0 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.18 0.15 0.33 0.28 0.24 0.52 0.31 0.13 0.44 0.29 0.02 0.31 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 88.64 0.06 -0.01 -0.03 0.14 0.2 0.29 20250606 0.29 -6 0 -1 0.53 0 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250613 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -6 2 2 -6 86.05 77.82 87.51 76.59 59.02 62.02 18.26 2.6 25.9 14.3 7.1 0.5 17.9 20.7 5.94 1.5962 -1.42 0 5.03 8.07 5.24 22.22 7.73 0 0 0 0.15 0.12 0.27 0.18 0.15 0.33 0.23 0.2 0.43 0.31 0.12 0.43 0.27 0 0.27 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 88.64 0.06 -0.01 -0.03 0.14 0.2 0.29 20250606 0.3 -6 0 -2 0 0 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250612 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 6 -4 4 4 0 87.37 73.7 89.56 77.27 60.41 62.48 16.59 30.6 30.4 14.7 9.5 0.3 18.2 21.1 6.05 1.5962 1.91 5.97 6.71 10.13 6.61 21.44 11.05 0.05 0.04 0.09 0.17 0.14 0.31 0.21 0.18 0.39 0.22 0.18 0.4 0.32 0.12 0.44 0.31 0.04 0.35 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 88.64 0.06 -0.01 -0.03 0.14 0.2 0.29 20250606 0.3 -6 0 -2 0 0 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250611 Edit | Details | Delete
台積電 2330 8 4 -4 4 4 2 83.07 66.86 89.5 77.25 58.63 61.89 15.01 44.1 32.2 10.4 8.5 -0.6 17.9 20.7 5.94 1.6268 3.98 5.03 5.56 8.29 7.84 20.81 8.29 0.1 0.08 0.18 0.13 0.1 0.23 0.23 0.19 0.42 0.2 0.14 0.34 0.34 0.15 0.49 0.21 -0.04 0.17 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 88.64 0.06 -0.01 -0.03 0.14 0.2 0.29 20250606 0.31 -6 0 -1 0 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250610 Edit | Details | Delete
台積電 2330 7 4 -6 2 0 -2 77.01 58.76 89.35 77.2 55.07 60.7 14.17 27.5 22.9 3.7 5.1 -1.8 17.2 19.9 5.71 1.6915 1.01 0.7 5.79 2.97 5.02 13.05 1.72 0.02 0.02 0.04 0.07 0.06 0.13 0.13 0.11 0.24 0.09 0.03 0.12 0.27 0.09 0.36 0.1 -0.12 -0.02 88.9 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 88.64 0.06 -0.01 -0.03 0.14 0.2 0.29 20250606 0.31 -5 0 0 0.06 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250609 Edit | Details | Delete
台積電 2330 5 4 -6 2 -2 -2 69.42 49.63 85.32 71.13 54.18 60.41 14.02 8.2 9.8 0.4 5.9 -2.6 17 19.7 5.65 1.7085 -0.3 0.51 5.18 1.12 4.85 15.3 2.47 0.01 0 0.01 0.11 0.09 0.2 0.05 0.05 0.1 0.09 0 0.09 0.26 0.07 0.33 0.07 -0.14 -0.07 88.85 88.91 88.93 88.78 88.72 88.64 88.63 -0.07 -0.09 0.08 0.15 0.24 0.25 20250529 0.31 -4 0.01 1 1.98 2 電子上游-IC-代工 電子–半導體 2593.3 20250606 Edit | Details | Delete
