index4_均線均價法人黃金交叉+集中度 自選股4

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 漲幅 成交價 總量 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 macd k9 d9 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 投信 外資 投信10日合計 外資10日合計 大戶持股週增減 券資比 年成長最新 累計營收年成長最新 本益比預估 產業分類 股本億 日期
穩懋 3105 9.89 344.5 5149 8 2 0 -2 6 19.93 52.95 57.92 63.1 -1.8 -4.3 -3.6 0.8 -4 -19 8461 -16207 -0.03 0 25.9 25.3 71.5 電子上游-IC-代工 42.4 20260325 Edit | Details | Delete
禾伸堂 3026 9.88 133.5 3972 8 4 0 0 -2 2.31 82.47 74.47 54.5 5.3 5.1 5.3 5.6 0 -21 47 -450 0.43 0 -2.3 10.2 17.2 電子上游-被動元件 16.6 20260325 Edit | Details | Delete
華通 2313 9.79 230 59028 8 0 0 0 2 13.72 53.08 53.63 44.7 5.3 1.6 -2 -1.5 535 23165 1326 3219 0.28 0 0 20.3 31.6 電子上游-PCB-製造 119.2 20260325 Edit | Details | Delete
眾達-KY 4977 9.92 199.5 6649 8 2 6 4 2 12.41 64.91 67.02 41.5 4.1 2.6 1.2 0.7 0 517 71 4241 -0.69 2.85 -17.5 -26.5 44 電子中游-網通 8 20260325 Edit | Details | Delete
聯亞 3081 10 1540 174 8 -6 2 -2 2 135.37 47.14 51.65 40.7 15.4 14.2 1.6 2.5 0 -18 -77 500 1.07 0 91.4 105.4 111 電子上游-半導體元件 9.3 20260325 Edit | Details | Delete
邑昇 5291 10 73.7 4241 8 6 4 6 0 5.34 80.25 71.76 39.8 4 2.2 1.2 -0.2 0 101 0 816 2.62 1.7 -0.2 17.5 294.1 電子上游-PCB-製造 4 20260325 Edit | Details | Delete
春源 2010 3.82 25.8 2613 8 2 0 1 0 0.71 81.2 79.93 35.2 5 4.2 5.2 8.5 0 1146 0 782 -0.04 0.14 1.1 14.5 14.3 傳產-鋼鐵 64.8 20260325 Edit | Details | Delete
環宇-KY 4991 9.94 437 2622 8 0 0 0 -2 30.35 78.6 74.62 34.5 3 2.3 3.3 1.9 0 -195 2005 -2049 -0.41 1.95 7.7 62.8 62.3 電子上游-IC-代工 12 20260325 Edit | Details | Delete
訊芯-KY 6451 10 319 1592 8 4 2 2 0 21.02 93.13 87.8 32.1 8 10.6 5.9 4.4 0 -14 1 2981 8.71 14.46 -45.4 -18.9 0 電子上游-IC-封測 10.8 20260325 Edit | Details | Delete
台達電 2308 9.54 1550 15201 8 4 4 2 4 59.31 71.59 69.6 32 7.3 8 1.8 4.8 200 6440 -385 13740 0.1 0 31 31.9 42 電子中游-電源供應器 259.8 20260325 Edit | Details | Delete
聯邦銀 2838 2.49 20.55 2798 8 0 4 4 3 0.23 81.99 78.69 31.9 7.1 4.8 1 -1 0 1109 431 2476 0.01 0 11 15.4 17.1 金融-銀行 454.1 20260325 Edit | Details | Delete
均華 6640 9.77 1180 448 8 2 2 4 1 81.07 76.15 78.15 31.7 7.8 6.3 6.1 3.5 0 9 -6 362 0 2.12 52 54 49.6 電子上游-IC-半導體設備 2.9 20260325 Edit | Details | Delete
辛耘 3583 9.96 497 4475 8 4 4 4 4 20.76 89.8 85.51 31.6 10 10.9 8.7 6 0 30 52 5091 1.24 1.66 12.7 13.5 28.5 電子上游-IC-半導體設備 8 20260325 Edit | Details | Delete
全新 2455 9.9 266.5 6411 8 4 -2 -2 1 13.18 75.55 63.42 30.5 4.7 -1.1 0.3 0.3 -12 -688 -890 -1975 -5.96 0 15.9 23 51.5 電子上游-半導體元件 18.5 20260325 Edit | Details | Delete
弘塑 3131 9.92 2660 352 8 -2 0 0 1 143.43 89.6 86.82 30.3 4.3 6.4 9.7 7.4 0 -46 1121 -304 3.74 3.28 51.8 47 47 電子中游-儀器設備工程 2.9 20260325 Edit | Details | Delete
印能科技 7734 9.94 1825 361 8 0 5 5 0 132.29 49.4 55.3 29.3 2.5 -0.6 0.1 2 0 88 13 2 -0.02 0 55.6 91.1 33.9 電子上游-IC-其他 2.8 20260325 Edit | Details | Delete
陽程 3498 9.89 78.9 5590 8 4 1 1 0 5.44 57.74 63.11 28 6.1 2.8 2.3 1.1 0 -358 0 1193 -2.63 5.8 115.9 56.4 0 電子中游-儀器設備工程 6.1 20260325 Edit | Details | Delete
南俊國際 6584 5.19 568 500 8 2 2 4 2 25.4 90.64 83.99 27.1 12.6 10 5.4 5.8 0 98 1171 985 -0.01 44.58 47.9 88 43.2 電子中游-金屬製品 7 20260325 Edit | Details | Delete
旺旺保 2816 3.27 31.6 387 8 6 6 5 0 0.35 63.5 54.37 26.7 11.7 13.4 18.2 12.7 0 149 0 158 0.03 0 27.1 22.5 10.5 金融-保險 22.4 20260325 Edit | Details | Delete
南電 8046 9.98 540 10710 8 2 4 -2 4 37.6 53.87 58.97 26.5 -3.8 -5.1 -2.5 3.3 510 1654 7542 -12593 -1.32 2.61 12.8 28.2 54.6 電子上游-ABF 64.6 20260325 Edit | Details | Delete
統一證 2855 3.87 32.2 5152 8 2 6 6 2 0.8 51.07 58.88 25.1 -5.5 18.3 4.6 6.9 0 2101 2692 13269 0.7 0 221.4 299.5 10.7 金融-證券 160.1 20260325 Edit | Details | Delete
兆赫 2485 6.38 80 13617 8 2 2 2 0 8.63 76.43 80.2 22.4 0.7 -1 0.4 0 0 2781 0 7185 -12.86 17.72 84.9 124.9 847.2 電子中游-通訊設備 31.8 20260325 Edit | Details | Delete
東典光電 6588 9.55 105.5 1106 8 4 4 4 0 6.68 68.96 67.53 22.1 -0.5 -4.5 -3.4 -0.5 0 186 0 -641 -0.55 1.79 8.5 181.5 0 電子中游-通訊設備 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
德昌 5511 1.21 75 259 8 4 5 6 0 1.62 77.28 79.98 21.8 18.7 18 19.7 17.5 0 173 0 969 -0.58 0.32 43.1 34.8 10.8 傳產-營建 11.3 20260325 Edit | Details | Delete
定穎投控 3715 9.91 183 36604 8 2 4 4 -2 7.09 66.33 68.2 21.1 -2.8 3.2 2.8 0.3 -7 445 -154 12310 8.84 1.5 23.1 15 29.8 電子上游-PCB-製造 28.4 20260325 Edit | Details | Delete
奇鋐 3017 7.97 2100 5314 8 -4 0 2 -2 103.12 81.48 77.21 20.3 8.4 4.1 5.7 5.3 182 1231 1498 2693 0.11 4.12 74.7 109.3 25.2 電子中游-NB與手機零組件 39.1 20260325 Edit | Details | Delete
由田 3455 5.71 129.5 2259 8 2 2 2 2 3.5 58.27 65.08 20 7.7 1.5 1.4 -0.1 0 757 0 1199 0 1.69 -40.4 -26 64.6 電子上游-PCB-材料設備 6 20260325 Edit | Details | Delete
立隆電 2472 3.67 127 2775 8 0 2 2 2 2.26 75.76 73.8 19.1 4.2 6.5 3.7 1.3 0 567 47 3407 1.36 0.63 0.5 9.2 15.1 電子上游-被動元件 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
萬泰科 6190 4.57 54.9 9626 8 0 2 2 0 0.89 66.22 70.19 18.1 -1 0.4 0.3 0.5 0 2198 0 -98 0.35 0 -3.1 9.1 15.8 傳產-電線電纜 18.7 20260325 Edit | Details | Delete
晶呈科技 4768 9.98 485 1218 8 2 -2 -2 -1 18.29 35.39 45.08 18.1 -3.6 -2.6 0.2 -1 0 69 0 -746 -0.18 0 93.6 159.7 81.7 傳產-化學工業 4.8 20260325 Edit | Details | Delete
中鼎 9933 7.95 39.4 23182 8 4 6 6 3 0.71 92.42 88.17 15.9 14.7 22.5 19 9 0 5715 -100 36670 1.06 0 -35 -21.8 12.1 傳產-其他 89.8 20260325 Edit | Details | Delete
沛亨 6291 0.1 372 2234 8 6 0 1 2 27.95 67.12 69.71 15.1 -4.9 -2.5 -1.9 -0.5 0 24 0 -591 -0.58 1.01 28.3 53.4 26.8 電子上游-IC-設計 4.2 20260325 Edit | Details | Delete
宏觀 6568 7.14 217.5 1512 8 5 6 6 0 14.14 72.08 73.25 14.5 4.5 3.8 2.6 1.9 0 287 0 487 0 0 11.2 9.2 39.4 電子上游-IC-設計 3.1 20260325 Edit | Details | Delete
致茂 2360 9.8 1625 2222 8 2 -4 -2 2 120.69 61.94 63.55 14.4 -1.9 -2.4 -3.1 1.8 78 -251 2683 -2766 -0.71 0 86 78.7 51.6 電子中游-儀器設備工程 42.5 20260325 Edit | Details | Delete
智邦 2345 9.77 1685 6736 8 4 -2 -4 4 72.35 77.9 74.05 12.6 1.5 1.5 1.4 2.1 198 -392 401 -2526 0.56 4.21 82.7 77.4 27.9 電子中游-網通 56.1 20260325 Edit | Details | Delete
州巧 3543 5.5 50.8 2153 8 -4 2 2 0 1.06 38.1 44.93 12.4 2.7 -1 0.4 0.8 0 500 0 -1288 -0.98 0.77 -20.4 -4.4 0 電子中游-LCD-TFT面板 11 20260325 Edit | Details | Delete
臻鼎-KY 4958 5.33 207.5 21837 8 2 4 2 -4 5.55 70.88 70.15 12 2.6 3.4 -1.7 -0.2 48 3470 -91 12609 0.51 0 -4 -1.5 17.9 電子上游-PCB-製造 107.1 20260325 Edit | Details | Delete
川寶 1595 2.02 42.85 351 8 2 0 0 0 0.36 67.65 71.7 11.5 0.8 2 4.5 3.5 0 55 0 -32 0 0.59 -42.7 -19.8 21.1 電子上游-PCB-材料設備 5.4 20260325 Edit | Details | Delete
台光電 2383 5.96 2845 3172 8 -2 0 -2 0 203.25 68.56 73.06 11.4 -0.1 -1.4 -1.4 0.8 201 602 779 -1785 0.43 0 45 50.2 39.9 電子上游-PCB-材料設備 35.8 20260325 Edit | Details | Delete
光環 3234 9.14 95.5 4859 8 4 0 0 7 6.2 64.2 64.57 11 0.3 -2.3 -4 0.8 50 604 100 -2031 1.22 0 -27.2 -12.5 0 電子中游-網通 11.2 20260325 Edit | Details | Delete
誠美材 4960 9.22 26.65 8784 8 4 4 4 0 2.63 76.06 80.31 10.1 -0.5 0.9 0.7 -0.4 0 832 0 10842 -0.65 3.23 -21.4 -7.8 0 電子中游-LCD-零組件 57.2 20260325 Edit | Details | Delete
永光 1711 5.18 40.6 7427 8 4 4 4 0 3.63 71.84 76.7 9.9 7.2 4.7 2.2 2.1 0 1849 0 23150 4.11 0 -25 -6.2 0 傳產-化學工業 54.8 20260325 Edit | Details | Delete
東捷 8064 5.26 68 10764 8 4 6 6 0 3.26 68.71 78.88 9.7 3 9.1 6.4 3.9 0 1333 0 11220 5.3 0 28.7 31.6 34 電子中游-儀器設備工程 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
萬潤 6187 9.9 955 7985 8 2 6 2 8 85.21 91.11 87.36 9.1 4.2 4.9 8.8 11.4 974 -139 4730 -2111 0.52 7.01 15.7 11.3 49.8 電子上游-IC-半導體設備 9.7 20260325 Edit | Details | Delete
衛司特 6894 2.6 375.5 291 8 2 2 1 0 27.66 75.68 76.01 8 -1.5 -2.9 -0.7 -2.4 0 -13 0 83 0 0 55.4 53.5 21.6 傳產-其他 2.4 20260325 Edit | Details | Delete
達欣工 2535 1.09 73.9 332 8 2 -2 0 1 1.04 70.14 70.11 7 0.5 -6.6 -4.7 3.3 0 55 35 -382 -0.11 0.57 18.3 92.3 12.4 傳產-營建 27.1 20260325 Edit | Details | Delete
竹陞科技 6739 6.19 1200 513 8 0 2 3 2 80.65 65.94 70.31 6.7 4.7 4.2 0 2.4 16 59 95 522 0 0 90.9 94.8 44.4 電子中游-其他 2.3 20260325 Edit | Details | Delete
國碩 2406 7.65 36.6 27082 8 2 2 2 0 1.65 52.25 56.98 6 1.9 2.6 1.2 0.7 0 177 0 6774 2.47 8 159.8 174.4 0 電子下游-太陽能 35.1 20260325 Edit | Details | Delete
敬鵬 2355 5.76 44.95 11463 8 0 4 4 -2 1.8 41.67 50.68 5.3 -2.8 3.1 3.9 2.7 0 59 -80 6440 0.26 0.69 -4.9 4.7 35.7 電子上游-PCB-製造 39.8 20260325 Edit | Details | Delete
華義 3086 -0.33 300.5 144 8 2 0 0 0 10.95 86.95 80.26 3.4 8.7 13.2 7.9 0.5 0 -16 0 329 0 3.5 -18.5 -30.5 0 軟體-遊戲 2.7 20260325 Edit | Details | Delete
穎崴 6515 3.17 8450 632 8 -4 0 0 -2 762.59 90.06 89.57 2.1 -0.8 0.3 1.9 2 -23 87 15 208 -0.09 18.28 -3.8 11.6 105.3 電子上游-IC-封測 3.6 20260325 Edit | Details | Delete
嘉澤 3533 9.97 2150 2914 8 4 6 2 7 96.79 77.84 76.03 1.2 7.2 7.9 5.2 4.3 399 -568 2057 1125 -2.42 1.28 5.1 19.5 23.4 電子上游-連接元件 11.3 20260325 Edit | Details | Delete
廣閎科 6693 2.93 105.5 1396 8 4 6 6 0 3.51 74.85 77.77 1.1 -3.5 -5.5 -4.1 -3.7 0 10 0 681 0 0.07 43 44.6 26.8 電子上游-IC-設計 4.6 20260325 Edit | Details | Delete
貿聯-KY 3665 4.34 1805 4184 8 2 -2 2 -2 76.86 77.66 74.8 0.1 1.2 0 5 0.6 321 -548 -2684 1574 -0.6 0 27.7 31.1 27 電子上游-連接元件 19.5 20260325 Edit | Details | Delete
鋼聯 6581 0 111 33 8 2 1 1 0 0.78 49.85 53.44 0 0 3.5 3.4 12.6 0 7 0 -33 0.01 0 62.3 -0.7 18.4 傳產-綠能環保 11.1 20260325 Edit | Details | Delete
大展證 6020 1.05 19.3 14 8 2 0 0 0 0.01 50.57 52.37 0 0 5.9 3.7 3 0 0 0 13 0.08 0 136.4 1086.5 19.5 金融-證券 25.2 20260325 Edit | Details | Delete
遠傳 4904 0.32 94 6429 8 2 4 4 -4 0.54 76.34 72.11 -0.1 4.7 7.5 5.8 7.8 -1152 3084 -5743 18384 -0.05 0 5.1 8.4 24.1 電子下游-電信服務 360.7 20260325 Edit | Details | Delete
穩得 6761 9.25 189 4427 8 4 6 6 0 5.73 66.28 56.95 -0.4 5.6 4.4 4.1 2.7 0 239 0 780 0 0 -34.8 -15.1 23.6 電子中游-電子元件通路 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
雍智科技 6683 7.27 1180 215 8 0 1 0 1 137.37 53.13 63.34 -0.4 4.1 1.8 1.6 2.6 0 -25 114 -200 0 0.75 46.9 46.8 52.4 電子上游-IC-半導體設備 2.8 20260325 Edit | Details | Delete
閎康 3587 4.79 251.5 8819 8 6 0 2 -1 1.94 78.6 64.83 -1.6 4.1 3 -1.1 -0.1 0 64 0 638 0 4.41 6.5 11.6 22.9 電子上游-IC-其他 6.9 20260325 Edit | Details | Delete
新興 2605 1.56 42.35 52947 8 6 2 4 1 2.58 64.74 63.65 -2.6 2.7 6.3 2.9 5.5 0 -1479 166 39914 6.5 5.71 87.5 51 20 傳產-航運 58.5 20260325 Edit | Details | Delete
錩新 2415 -1.81 29.85 494 8 6 -4 -4 0 0.52 82.12 83.28 -3 11.1 13 12.5 10.2 0 -19 0 -120 1.5 0.3 29.5 21.8 19.2 電子中游-聲學元件 9 20260325 Edit | Details | Delete
旺矽 6223 2.18 3750 1517 8 0 2 -2 4 264.97 68.77 78.32 -4.5 -5.2 -0.9 4.7 1.1 214 185 767 -457 0.59 4.95 45.5 39.2 66.6 電子上游-IC-封測 9.8 20260325 Edit | Details | Delete
聯光通 4903 3.33 49.6 25058 8 8 -4 -4 0 0.97 79.19 77.19 -5.3 0.3 0.4 0.3 -0.8 0 -1545 0 -665 0.04 1.48 103.5 132.6 74.6 傳產-電線電纜 10.5 20260325 Edit | Details | Delete
創威 6530 5.75 95.7 10133 8 6 1 1 0 5.02 72.92 71.31 -6.4 0.3 0.6 1.2 0.7 0 -741 0 779 0 1.89 15.3 20.4 34.8 電子中游-通訊設備 3.4 20260325 Edit | Details | Delete
宏齊 6168 3.27 26.85 62310 8 8 -6 -6 0 0.63 81.35 78.13 -8.5 -5.2 -4.4 -4 -3.3 0 -2862 -6 -3630 0.33 9.1 16 12.2 0 電子上游-LED照明及光元件 20.6 20260325 Edit | Details | Delete
大中 6435 1.19 170.5 1523 8 4 1 2 0 7.79 69.84 70.49 -8.6 -0.1 1.6 1.5 1.9 0 -23 0 728 0.01 0.13 1.4 0.9 16.8 電子上游-IC-設計 3.8 20260325 Edit | Details | Delete
翔名 8091 -1.29 152.5 2369 8 6 7 8 -2 1.52 80.58 73.6 -9.7 7.6 8.6 8.4 11.2 0 338 0 816 0 0.33 13.7 26.1 19.9 電子上游-IC-半導體設備 5.3 20260325 Edit | Details | Delete
協禧 3071 0.69 29.05 1949 8 6 -1 -1 0 0.83 70.18 75.24 -9.7 1.2 2.6 3 3.6 0 -317 0 -699 0 0.77 39 31.5 45.7 電子中游-NB與手機零組件 11 20260325 Edit | Details | Delete
聚和 6509 5.84 45.3 11041 8 6 -4 -4 0 1.95 63.76 66.37 -10.9 -5.1 -6.3 -4.4 -3.1 0 156 5 -5358 -1.47 0 -10.2 4.4 15.1 傳產-化學工業 19.7 20260325 Edit | Details | Delete
騰輝電子-KY 6672 -1.16 128 19579 8 6 -2 -2 1 3.5 86.82 81.05 -11 -1.7 -0.7 -0.3 -0.2 0 -1377 0 -1411 -0.96 11.99 4.6 16.5 20.1 電子上游-PCB-製造 7.1 20260325 Edit | Details | Delete
博智 8155 7.2 268 1386 8 0 4 4 -3 11.06 74.28 77.87 -11.9 7 11 3.1 4.2 0 -190 -354 3444 6.1 0 28.4 38 20.8 電子上游-PCB-製造 6 20260325 Edit | Details | Delete
佰鴻 3031 6.55 24.4 12359 8 8 -2 -2 0 0.53 75.11 72.64 -12.5 -4.7 0.3 0 2.5 0 -2293 0 -652 0.52 0.77 -18 9.2 24.9 電子上游-LED照明及光元件 17.3 20260325 Edit | Details | Delete
順德 2351 -1.95 100.5 15159 8 8 2 2 -1 2.25 78.45 80.1 -12.9 5.7 13.3 9.2 9.6 0 -1028 0 7659 4.01 5.62 1.7 10.4 24.5 電子上游-IC-導線架 18.2 20260325 Edit | Details | Delete
健策 3653 -0.13 3945 1036 8 -2 -4 -4 2 217.86 76.94 79.13 -17.5 -4.2 0.4 3.1 1.3 39 -204 1029 -109 0.1 0 -14.6 7.2 65 電子中游-散熱零組件 14.7 20260325 Edit | Details | Delete
康普 4739 -2.19 85 12607 8 8 -4 -2 0 2.65 70.6 72.81 -25.8 -8.2 -2.8 -1.1 0.7 0 -3423 -9 -2464 2.68 0 192.1 138.1 38.1 傳產-化學工業 12.5 20260325 Edit | Details | Delete
正淩 8147 4.78 142.5 376 7 2 0 0 0 6.2 69.83 71.48 25.6 6.4 8.8 8.1 2.2 0 106 0 520 -0.01 0.08 22.2 33.3 44.6 電子上游-連接元件 4.1 20260325 Edit | Details | Delete
台興 3426 0 47.4 82 7 2 0 0 0 0.83 60.95 64.43 0 12.4 20.8 28.5 18.7 0 0 0 -2 0 0 -32.9 -31.1 17.9 傳產-電機 2.6 20260325 Edit | Details | Delete
達航科技 4577 9.91 95.4 957 6 2 6 5 0 7.85 41.76 47.03 53.8 6.2 -0.3 1.8 1.2 0 217 0 -497 0 0 79.9 43.3 0 電子上游-PCB-材料設備 4.9 20260325 Edit | Details | Delete
國票金 2889 2.06 17.3 11246 6 4 2 2 -2 -0.05 85.32 77.31 46.6 38.7 29.6 11.3 20.1 0 1578 -2233 -7329 0.03 0 16.4 58.9 24.7 金融-金控 363.4 20260325 Edit | Details | Delete
王品 2727 1.72 237 973 6 4 6 6 1 2.43 68.42 53.79 41.2 39.4 25.8 22 15.8 0 560 -21 1700 0.11 2.21 24 10.1 14.4 傳產-觀光 8.5 20260325 Edit | Details | Delete
昇陽半導體 8028 9.92 199.5 23262 6 0 6 6 0 2.55 59.47 57.84 32.4 4.1 11.3 10 3.9 -3 5515 -1641 11149 8.52 1.87 18.6 17.6 34.6 電子上游-IC-半導體設備 17.8 20260325 Edit | Details | Delete
聯茂 6213 9.81 145.5 10833 6 0 0 0 -2 5.78 45.64 54.16 32 0.8 4.9 4.2 4.4 0 2523 313 9566 1.21 0 9 25 21.1 電子上游-PCB-材料設備 36.4 20260325 Edit | Details | Delete
炎洲流通 3171 1.62 62.6 196 6 2 -2 -2 0 2.71 93.51 89.2 30.1 22.1 22.2 21.4 19 0 -3 0 -64 2.53 0 53.8 67.3 17.3 傳產-塑膠 3.3 20260325 Edit | Details | Delete
中探針 6217 9.74 169 2240 6 -2 2 2 0 23.11 64.85 77.79 28.9 5.9 0 5.4 3 0 -123 0 -3079 -1.9 2.11 42.9 50.2 90.4 電子上游-PCB-材料設備 11.7 20260325 Edit | Details | Delete
德宏 5475 9.87 211.5 4668 6 0 0 0 8 18.54 38.06 40.5 28.5 5.2 -7.2 -5.3 0.3 1153 579 2237 -4147 -3.19 0 65 84.4 206.8 電子上游-PCB-材料設備 12.7 20260325 Edit | Details | Delete
明泰 3380 8 36.45 4718 6 2 4 4 -3 0.72 45.92 51.11 28.1 10.7 9.5 2.4 2.1 0 951 -96 6267 0.6 0 -9.1 -1.7 365.6 電子中游-網通 54.2 20260325 Edit | Details | Delete
國建 2501 1.91 24.05 4012 6 6 6 8 1 0.15 72.88 71.51 26.9 17.9 20.7 16.2 9.6 0 1973 -151 9445 0.15 0.57 193.5 66.5 9.4 傳產-營建 116 20260325 Edit | Details | Delete
中再保 2851 3.44 31.6 4262 6 4 6 6 0 0.73 94.1 91.09 26.1 20.2 14.7 15.9 18.4 0 1915 -1 7169 0.58 0 103.2 103.5 12.6 金融-保險 80 20260325 Edit | Details | Delete
倚強科 3219 6.41 71.4 590 6 0 6 6 0 0.35 73.76 72.51 26.1 23.6 21.8 13.6 1.2 0 234 0 682 0.13 0 57.5 97.9 33.9 電子中游-儀器設備工程 7.1 20260325 Edit | Details | Delete
嘉基 6715 9.93 304.5 237 6 2 2 4 0 44.71 41.3 62.27 26 7.8 6.9 9.4 6.8 0 47 0 901 -0.23 0 17.7 22.7 183.8 電子上游-連接元件 6.6 20260325 Edit | Details | Delete
燿華 2367 9.96 75.1 111084 6 2 0 0 -2 6.19 47.37 55.16 25.8 -0.8 0.7 0 0.5 -12 14536 -73 -11570 -3.85 12.21 -19.1 -7.3 26.8 電子上游-PCB-製造 70.6 20260325 Edit | Details | Delete
IET-KY 4971 9.99 479 418 6 -4 0 0 1 20.09 61.67 56.09 25.1 17.1 14.9 -3.1 -0.9 0 14 0 464 0.06 2.29 43.1 26.4 68.7 電子上游-晶圓材料 4 20260325 Edit | Details | Delete
大量 3167 9.94 348.5 769 6 -2 2 2 1 24.96 43.6 52.01 24.7 -2.9 -3.3 -3.2 1.6 -2 -5 698 -1654 -7.2 0.99 123 121.2 24.8 傳產-電機 8.9 20260325 Edit | Details | Delete
順達 3211 9.97 347.5 16643 6 2 4 4 4 1.85 65.82 51.66 24.3 5.8 1.4 0.7 -0.2 1794 3498 1966 3870 -0.75 1.95 0.1 22.6 27.3 電子中游-二次電池 15.4 20260325 Edit | Details | Delete
山林水 8473 4.18 41.1 2190 6 6 4 4 0 0.34 79.48 73.85 22.9 9 6.6 5.3 -1.3 0 1005 0 1654 0 0.77 -2.6 11.7 13.9 傳產-綠能環保 18.1 20260325 Edit | Details | Delete
宏遠證 6015 1.47 13.8 844 6 0 4 4 0 0.15 52.64 54.87 22.6 1.6 4.7 2.8 3.8 0 448 0 2153 0.51 4.84 281.9 245.8 13.9 金融-證券 39.3 20260325 Edit | Details | Delete
富喬 1815 9.31 108 81143 6 -2 2 2 2 2.4 48.04 51.77 21.8 -5.2 -5 -2.5 0.8 4487 13330 -1270 -16306 -0.28 3.32 60.8 37.9 21.8 電子上游-PCB-材料設備 58.5 20260325 Edit | Details | Delete
勤凱 4760 7 191 402 6 -2 2 2 0 0.47 51 54.38 20.9 2.6 18.4 10.2 4.7 0 141 0 1091 0.04 0.52 19.5 41.3 20.6 電子上游-被動元件 3.2 20260325 Edit | Details | Delete
朋億* 6613 4.09 216.5 843 6 4 8 8 1 1.56 79.39 77.29 19.2 13.9 14 7.8 3.3 0 220 -12 1181 0 0 6.8 -15.3 18.6 電子中游-儀器設備工程 3.9 20260325 Edit | Details | Delete
晶豪科 3006 9.57 177.5 6186 6 2 4 4 0 8.2 45.33 59.6 19 -8.2 4.1 2.8 3 -4 1497 85 8886 5.9 0.98 128.4 128.9 6.4 電子上游-記憶體IC設計 29.3 20260325 Edit | Details | Delete
光聖 6442 9.82 2125 2133 6 -2 3 -2 4 50.66 77.37 62.2 18.3 4.5 2.1 -3.4 -0.4 57 223 910 -536 -1.58 0 44.1 10.8 53.6 電子中游-通訊設備 7.8 20260325 Edit | Details | Delete
波若威 3163 7.03 898 947 6 -4 0 0 2 93.99 55.56 60.41 18 5.7 -2.5 2.3 2.6 8 -94 1309 -2710 -5.07 3.39 5.3 26.2 124.4 電子中游-通訊設備 8.1 20260325 Edit | Details | Delete
聯合再生 3576 9.9 22.75 25036 6 2 2 2 0 2.53 33.37 44.59 17.9 -3.2 -6.7 -1.3 1 0 -3138 -1 -37385 -2.37 0 -55.9 -51.5 231.5 電子下游-太陽能 162.8 20260325 Edit | Details | Delete
華宏 8240 2.02 55.6 742 6 2 2 2 0 3.24 66.49 73.97 17.9 -5.8 -2.1 -0.6 -0.4 0 45 0 1207 -3.19 0 -26.5 -17.8 24.1 電子中游-LCD-零組件 10 20260325 Edit | Details | Delete
頎邦 6147 9.77 70.8 27159 6 6 4 4 2 2.41 71.57 72.73 17.6 -5.5 7.6 5.1 4.1 0 5583 -103 13841 2.51 0 5.2 12.2 16.2 電子上游-IC-封測 74.5 20260325 Edit | Details | Delete
上詮 3363 1.95 678 711 6 2 -2 -2 6 47.54 65.55 66 17.3 1.4 -2.1 -2.1 -0.5 0 62 115 -917 0.41 0 27.7 4.4 268.4 電子上游-被動元件 11.4 20260325 Edit | Details | Delete
漢磊 3707 2.92 59.9 2931 6 -4 2 2 0 0.47 64.17 64.8 16.8 7.3 13.2 7.9 0.3 0 583 0 9316 1.77 1.73 13.4 19 183.6 電子上游-晶圓材料 39.6 20260325 Edit | Details | Delete
博磊 3581 7.89 77.9 1723 6 0 0 0 0 0.57 61.76 61.67 16.7 0.8 2.2 0.1 -0.5 0 234 0 514 0.04 0.92 -14.4 2.1 132.4 電子上游-IC-封測 5.1 20260325 Edit | Details | Delete
仲琦 2419 4.49 30.25 2032 6 0 6 6 0 0.29 31.13 38.93 16.6 -0.3 -2.6 -0.4 0.3 0 524 -1 280 -0.57 0.13 -6.9 -14.3 0 電子中游-通訊設備 32.1 20260325 Edit | Details | Delete
台燿 6274 7.21 580 15246 6 2 0 2 -2 5.54 74.4 69.21 16.1 7.3 1.3 -3.2 0.2 -49 2248 -6004 284 4.1 11.11 27.3 50.3 25.5 電子上游-PCB-材料設備 28.8 20260325 Edit | Details | Delete
三福化 4755 5.9 152.5 1288 6 4 6 6 -1 6.26 31.46 36.99 14.3 1.2 -2 2.1 3.2 0 282 0 712 -0.82 0.55 -16.1 1.1 27.8 傳產-化學工業 10.1 20260325 Edit | Details | Delete
牧德 3563 9.9 744 2860 6 0 4 4 2 48.93 63.69 68.72 14.3 2.4 2.2 6.6 3.6 0 441 -544 884 2.09 0 4.9 7.8 37.1 電子中游-儀器設備工程 6.4 20260325 Edit | Details | Delete
尖點 8021 7.14 247.5 10461 6 2 0 2 0 8.34 43.82 52.17 13.9 -1.2 0.3 0.5 1.3 29 421 212 -152 2.33 0 42.5 50.7 40.2 電子上游-PCB-材料設備 14.5 20260325 Edit | Details | Delete
亞泰金屬 6727 9.86 278.5 356 6 2 4 4 0 21.96 59.31 70.75 13.7 0.8 10.7 5.1 1.2 0 27 0 1410 0 0.44 482.4 341.5 27.7 電子上游-PCB-材料設備 2.7 20260325 Edit | Details | Delete
