index4_均線均價法人黃金交叉+漲幅 法人主力投本比% 自選股4

到此輸入股票名稱

Create New

名稱 代號 漲幅 成交價 總量 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 macd k9 d9 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 產業分類 交易所分類 股本億 日期
昇陽半導體 8028 9.96 154.5 37540 9.96 20.7 19.31 16.6 18.85 4 0 4 4 0 -0.86 60.43 37.5 5.42 6.53 11.95 5.47 9.25 14.72 4.12 7.97 12.09 3.76 7.35 11.11 1.63 6.11 7.74 -3.92 2.07 -1.85 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 17.3 20250804 Edit | Details | Delete
太景*-KY 4157 1.65 8.03 790 1.65 1.52 2.95 -3.83 -3.02 -6 -2 0 0 0 -0.32 49.39 37.29 6.35 3.85 10.2 3 6.85 9.85 -22.95 -0.25 -23.2 -13.2 -38.65 -51.85 -64.25 -74.8 -139.05 -116.5 -247.4 -363.9 傳產-生技 生技醫療 0.2 20250804 Edit | Details | Delete
亞光 3019 9.82 151 52138 9.82 15.71 14.83 19.37 22.27 2 -2 5 2 2 -0.02 76.97 65.52 1.74 3.63 5.37 2.73 4.64 7.37 2.21 4.17 6.38 3.57 5.21 8.78 3.41 5.33 8.74 -6.05 -2.96 -9.01 電子中游-光學鏡片 電子–光電 27.9 20250804 Edit | Details | Delete
金居 8358 -4.42 108 42130 -4.42 -8.86 1.89 24.14 88.81 4 6 4 4 4 11.59 79.4 87.4 3.52 1.27 4.79 -0.76 -0.69 -1.45 0.88 -1.11 -0.23 5.38 5.16 10.54 23.75 24.37 48.12 22.62 23.29 45.91 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 25.3 20250804 Edit | Details | Delete
寶一 8222 5.87 52.3 9442 5.87 5.55 3.56 16.61 8.84 4 0 3 3 -1 -0.77 73.57 66.04 2.54 2.13 4.67 2.07 1.85 3.92 0.46 0.57 1.03 1.7 0.61 2.31 2.04 0.21 2.25 0.07 -4.83 -4.76 傳產-其他 電機機械 6.9 20250804 Edit | Details | Delete
保勝光學 6517 9.99 78.2 3707 9.99 10.76 6.98 16.37 14.83 2 4 0 0 0 -0.34 70.05 59.37 0.66 3.83 4.49 0.89 3.84 4.73 -0.45 2.87 2.42 0.25 2.91 3.16 0.62 2.38 3 -4.73 -13.19 -17.92 電子中游-光學鏡片 電子–光電 3.1 20250804 Edit | Details | Delete
濱川 1569 9.98 58.4 15270 9.98 20.91 20.79 17.03 15.19 2 2 2 2 0 -0.6 59.52 35.03 1.06 3.26 4.32 1.34 4.29 5.63 1.32 4.24 5.56 0.49 3.17 3.66 0.29 2.72 3.01 -2.85 -0.88 -3.73 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250804 Edit | Details | Delete
亞航 2630 9.95 43.1 17216 9.95 12.09 10.09 26.02 28.27 4 4 6 6 1 0.58 88.33 83.24 0.4 3.11 3.51 1.05 3.34 4.39 0.97 3.34 4.31 0.91 3.48 4.39 1.08 3.87 4.95 -0.53 0.88 0.35 傳產-航運 航運業 20.9 20250804 Edit | Details | Delete
湧德 3689 3.21 99.8 8176 3.21 1.42 1.73 5.05 12.13 6 0 0 0 0 0.7 68.93 70.37 1.72 1.69 3.41 2.1 2.11 4.21 1.73 1.93 3.66 -0.65 0.87 0.22 -3.58 -2.38 -5.96 -7.21 -7.82 -15.03 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 8.5 20250804 Edit | Details | Delete
泰金寶-DR 9105 0 6.42 20612 0 2.72 5.77 7.9 7.36 0 0 2 2 0 -0.01 68.29 58.76 2.3 1.09 3.39 6.67 5.81 12.48 11.14 10.07 21.21 14.27 12.02 26.29 12.79 5.81 18.6 0.66 -15.51 -14.85 電子下游-掃描器 存託憑證 16.6 20250804 Edit | Details | Delete
高鋒 4510 7.42 50.7 16729 7.42 11.43 10.94 8.45 12.42 0 0 4 4 0 -0.38 49.76 34.89 1.26 1.87 3.13 2.17 2.43 4.6 1.95 2.18 4.13 2.12 2.16 4.28 0.4 1.28 1.68 -0.55 -3.08 -3.63 傳產-電機 電機機械 10.9 20250804 Edit | Details | Delete
長園科 8038 10 44.55 4362 10 15.41 11.65 23.41 15.71 6 6 8 8 0 0.72 80.61 69.26 0.99 1.79 2.78 2.56 2.81 5.37 2.48 2.86 5.34 3.74 3.77 7.51 3.91 2.73 6.64 3.68 2.48 6.16 電子中游-二次電池 電子–電子零組件 6.2 20250804 Edit | Details | Delete
毛寶 1732 9.91 31.05 3210 9.91 10.7 10.89 15.21 18.06 2 4 3 4 0 0.27 80.94 75.27 0.15 1.72 1.87 0.05 1.73 1.78 0.21 1.86 2.07 0.39 2.59 2.98 1.32 3.1 4.42 0.83 0.09 0.92 傳產-化學工業 化學工業 4.2 20250804 Edit | Details | Delete
晟田 4541 8.97 46.75 9085 8.97 10.52 7.84 18.96 12.11 4 0 0 2 -1 -0.69 78.87 70.2 0.5 1.36 1.86 0.57 1.22 1.79 0.12 0.94 1.06 0.45 1.06 1.51 0.36 0 0.36 -3.74 -4.89 -8.63 傳產-航運 其他 6.8 20250804 Edit | Details | Delete
彬台 3379 1.25 72.8 3806 1.25 2.39 1.82 2.54 8.17 2 0 4 4 0 -0.01 40.86 43.77 1.19 0.46 1.65 1.57 0.68 2.25 1.32 0.54 1.86 1.41 0.15 1.56 0.95 -0.56 0.39 -1.81 -7.22 -9.03 傳產-電機 電機機械 3.8 20250804 Edit | Details | Delete
三商電 2427 4.27 30.5 7716 4.27 5.72 7.96 5.9 5.72 4 4 4 4 2 0.3 53.03 34.7 0.95 0.61 1.56 1.24 0.6 1.84 1.06 0.49 1.55 1.22 0.41 1.63 0.98 0.25 1.23 3.1 1.66 4.76 軟體-系統整合 電子–資訊服務 19.8 20250804 Edit | Details | Delete
億泰 1616 7.83 36.5 9098 7.83 8.63 4.73 8.31 5.49 6 4 0 0 0 0.28 62.2 58.5 0.78 0.74 1.52 0.01 0.05 0.06 -0.86 -0.63 -1.49 -0.74 -0.67 -1.41 -4.3 -3.79 -8.09 2.07 0.96 3.03 傳產-電線電纜 電器電纜 19.4 20250804 Edit | Details | Delete
智伸科 4551 9.73 141 5434 9.73 20.51 17.5 12.8 10.16 2 4 0 -2 -1 3.19 57.9 41.65 0.69 0.77 1.46 0.59 1.24 1.83 0.54 1.3 1.84 0.11 0.94 1.05 0.05 0.57 0.62 0.59 2.04 2.63 傳產-汽車零組件 汽車工業 11.5 20250804 Edit | Details | Delete
驊宏資 6148 2.71 49.3 3873 2.71 6.94 8.95 6.48 -8.02 2 0 0 1 0 -2.58 48.42 30.56 0.7 0.7 1.4 -1.63 -1.28 -2.91 -1.6 -1.28 -2.88 -1.89 -1.54 -3.43 1.38 -1.35 0.03 -0.15 -8.1 -8.25 軟體-系統整合 電子–資訊服務 4.7 20250804 Edit | Details | Delete
所羅門 2359 3.99 143.5 5867 3.99 4.36 3.24 4.74 10.38 -2 -2 4 4 0 1.01 41 40.41 0.69 0.7 1.39 0.55 0.49 1.04 0.46 0.37 0.83 1.27 1.06 2.33 2.03 1.88 3.91 0.68 -0.17 0.51 電子下游-其他 電子–其他電子 17.2 20250804 Edit | Details | Delete
倫飛 2364 2.96 104.5 1192 2.96 3.47 3.47 11.41 1.46 6 2 6 6 1 3.13 76.06 67.44 0.72 0.64 1.36 1.17 0.88 2.05 1.25 0.87 2.12 1.43 1.16 2.59 1.37 0.16 1.53 3.14 2.19 5.33 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 4 20250804 Edit | Details | Delete
昇銳 3128 1.67 39.6 1360 1.67 4.35 -0.88 0 -18.52 4 0 6 6 0 0.2 27.03 19.28 0.79 0.53 1.32 0.36 -0.1 0.26 -0.08 -0.99 -1.07 -3.77 -3.88 -7.65 0.4 -4.45 -4.05 0.76 10.03 10.79 電子下游-安全監控 電子–光電 4.3 20250804 Edit | Details | Delete
高僑 6234 9.98 33.6 14309 9.98 20.86 24.68 41.77 42.37 2 8 -6 -6 0 0.89 84.89 70.36 -0.39 1.67 1.28 -0.78 2.5 1.72 -0.47 2.64 2.17 -0.66 2.34 1.68 -0.95 2.2 1.25 -1.26 1.34 0.08 電子上游-PCB-材料設備 電子–光電 10 20250804 Edit | Details | Delete
環宇-KY 4991 -4.75 160.5 19121 -4.75 -2.73 0.94 12.63 13.83 6 4 2 2 2 11.75 83.56 79.21 1.36 -0.12 1.24 1.2 -1.03 0.17 1.65 -0.85 0.8 0.13 -0.27 -0.14 3.45 1.2 4.65 10.8 6.6 17.4 電子上游-IC-代工 電子–半導體 11.4 20250804 Edit | Details | Delete
長華* 8070 1.92 39.8 1579 1.92 2.05 -2.57 -1.73 0.51 -2 -4 0 0 -2 0.05 40.83 46.86 0.87 0.34 1.21 -1.92 -2.29 -4.21 -1.29 -2.05 -3.34 1.33 -0.4 0.93 8.04 3.32 11.36 7.47 -14.3 -6.83 電子上游-IC-導線架 電子–電子通路 7.3 20250804 Edit | Details | Delete
均豪 5443 2.55 88.5 4226 2.55 3.63 1.84 -0.56 7.93 2 -4 0 0 0 1.2 41.78 33.42 0.64 0.5 1.14 0.76 0.48 1.24 0.06 -0.27 -0.21 0.46 0.04 0.5 -0.11 -0.39 -0.5 -6.06 -4.5 -10.56 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 16.5 20250804 Edit | Details | Delete
萬泰科 6190 9.99 43.5 26224 9.99 13.58 11.4 15.08 13.58 2 6 -2 -4 0 0.33 75.21 64.16 -0.22 1.33 1.11 -0.04 1.4 1.36 -0.35 1.01 0.66 0.61 1.83 2.44 -0.75 0.6 -0.15 -0.01 0.84 0.83 傳產-電線電纜 電子–通信網路 17.4 20250804 Edit | Details | Delete
天鉞電 5251 0.85 47.3 1231 0.85 3.84 3.28 -1.05 -17.88 2 -2 3 3 0 -1.94 28.41 16.72 0.67 0.38 1.05 0.59 0.19 0.78 1.31 0.67 1.98 -0.75 -1.34 -2.09 -2.63 -4.48 -7.11 0.13 -6.78 -6.65 電子下游-安全監控 電子–光電 3.4 20250804 Edit | Details | Delete
上品 4770 9.85 284.5 3052 9.85 9.21 12.9 11.79 16.36 0 4 -1 -4 -3 2.41 61.47 48.77 0 1.01 1.01 -0.1 0.94 0.84 -0.11 0.83 0.72 0.24 0.84 1.08 1.31 0.97 2.28 -1.83 -1.97 -3.8 電子上游-PCB-材料設備 化學工業 8 20250804 Edit | Details | Delete
毅嘉 2402 2.67 40.4 4884 2.67 -1.7 -1.1 3.59 4.94 2 2 0 0 -2 0.37 75.47 61.41 0.54 0.45 0.99 0.31 0.26 0.57 0.01 0.07 0.08 1.05 0.85 1.9 -0.4 -0.23 -0.63 0.57 -0.44 0.13 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 30.8 20250804 Edit | Details | Delete
合機 1618 3.5 51.7 3442 3.5 2.38 4.66 6.05 7.15 4 2 8 8 0 0.51 64.48 50.11 0.58 0.37 0.95 0.42 0.18 0.6 1.42 1.01 2.43 1.41 0.94 2.35 2.12 1.62 3.74 2.75 1.03 3.78 傳產-電線電纜 電器電纜 19.3 20250804 Edit | Details | Delete
揚博 2493 9.77 104.5 2333 9.77 10.23 8.29 10.47 9.08 4 2 2 2 0 0.07 57.69 51.86 0.18 0.76 0.94 0.16 0.64 0.8 0.13 0.63 0.76 0.12 0.73 0.85 0.04 0.62 0.66 1.1 0.96 2.06 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 11.4 20250804 Edit | Details | Delete
盟立 2464 2.06 59.4 3006 2.06 3.12 4.58 8.79 9.39 -2 -2 2 2 -1 -0.32 52.05 47.43 0.47 0.46 0.93 0.63 0.53 1.16 0.41 0.4 0.81 -0.49 -0.25 -0.74 -0.95 -0.66 -1.61 -3.51 -3.25 -6.76 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.5 20250804 Edit | Details | Delete
銘旺科 2429 -1.45 88.4 5291 -1.45 -1.23 10.36 45.39 43.04 8 2 4 4 0 2.88 90.95 88.18 0.64 0.28 0.92 0.11 -1.64 -1.53 8.29 4.63 12.92 9.49 6.13 15.62 7.74 5.57 13.31 6.68 1.23 7.91 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
邁達特 6112 2.83 54.5 3686 2.83 3.02 2.06 -0.73 -7.16 2 0 -6 -6 -1 0.68 24.98 24.85 0.51 0.4 0.91 0.32 0.2 0.52 -0.85 -1.01 -1.86 -0.55 -0.72 -1.27 -0.54 -0.98 -1.52 -1.29 -1.99 -3.28 軟體-系統整合 電子–資訊服務 18.8 20250804 Edit | Details | Delete
哲固 3434 2.78 42.5 889 2.78 6.78 5.99 2.91 -12.55 0 2 6 6 0 -2.74 41.56 22.22 0.49 0.32 0.81 0.06 -0.15 -0.09 0.41 0.08 0.49 -0.09 -1 -1.09 1.13 -0.97 0.16 0.9 -12.8 -11.9 電子下游-安全監控 電子–光電 3.3 20250804 Edit | Details | Delete
台郡 6269 2.71 64.5 6254 2.71 -1.53 -3.87 3.53 11.59 -1 4 0 2 -4 2.49 47.72 53.52 0.49 0.32 0.81 -0.34 -0.54 -0.88 -0.13 -0.62 -0.75 0.05 -1.13 -1.08 1.04 -1.08 -0.04 -1.17 -2.06 -3.23 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 32.3 20250804 Edit | Details | Delete
譜瑞-KY 4966 5.59 642 1891 5.59 11.65 9.18 10.12 14.23 2 2 0 0 -5 4.61 60.57 44.6 0.21 0.57 0.78 0.26 0.75 1.01 -0.07 0.53 0.46 0.08 0.6 0.68 0.28 0.42 0.7 -1.1 -1.16 -2.26 電子上游-IC-設計 電子–半導體 8 20250804 Edit | Details | Delete
凌群 2453 3.14 59.2 1554 3.14 3.86 4.59 10.45 3.32 2 2 2 0 -2 0.15 66.3 58.11 0.36 0.4 0.76 0.72 0.49 1.21 -0.26 -0.21 -0.47 0.79 0.42 1.21 0.16 -0.24 -0.08 -1.73 -3.03 -4.76 軟體-系統整合 電子–資訊服務 10 20250804 Edit | Details | Delete
新復興 4909 7.73 62.7 3339 7.73 9.23 9.62 1.13 -10.56 -6 0 1 1 0 -1.31 40.74 22.23 0.3 0.46 0.76 0.73 0.71 1.44 0.47 0.41 0.88 -0.01 -0.6 -0.61 -0.19 -1.04 -1.23 -3.6 -4.09 -7.69 電子上游-PCB-製造 電子–通信網路 9.3 20250804 Edit | Details | Delete
富喬 1815 0.91 55.3 103911 0.91 1.28 18.16 25.4 56.21 8 6 0 0 -2 3.15 83.97 79.52 0.41 0.34 0.75 1.09 0.19 1.28 4.64 4.27 8.91 -0.17 3.78 3.61 11.09 12.1 23.19 15.48 14.88 30.36 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 52.1 20250804 Edit | Details | Delete
富世達 6805 1.42 929 3028 1.42 1.98 4.5 9.17 17.3 4 2 2 0 2 34.96 74.64 71.03 0.57 0.18 0.75 1 0.87 1.87 0.85 0.82 1.67 1.69 1.11 2.8 1.43 1.38 2.81 10.36 6.91 17.27 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 6.9 20250804 Edit | Details | Delete
泰碩 3338 9.94 59.7 2667 9.94 13.07 10.97 17.29 18.92 0 2 -6 -6 0 0.51 74.1 62.77 -0.07 0.81 0.74 -0.04 0.89 0.85 -0.21 0.9 0.69 -0.07 1.03 0.96 0.25 1.2 1.45 1.12 1.34 2.46 電子中游-散熱零組件 電子–電子零組件 8.8 20250804 Edit | Details | Delete
世禾 3551 1.53 166 4355 1.53 7.1 6.07 8.85 3.75 4 2 3 3 1 3.73 60.75 48.54 0.38 0.35 0.73 1.91 1.69 3.6 -0.16 -0.18 -0.34 -0.15 -0.48 -0.63 -1.59 -2.2 -3.79 1.45 -2.06 -0.61 電子中游-儀器設備工程 綠能環保 5.7 20250804 Edit | Details | Delete
劍麟 2228 5.24 90.3 858 5.24 7.5 5.49 6.49 9.59 -4 -2 5 5 1 0.11 44.58 37.5 0.32 0.39 0.71 0.25 0.35 0.6 0.28 0.31 0.59 0.43 0.3 0.73 0.72 0.54 1.26 -0.15 -0.94 -1.09 傳產-汽車零組件 汽車工業 8 20250804 Edit | Details | Delete
資通 2471 0.74 54.1 496 0.74 0.93 1.31 4.84 -2.52 0 0 -2 -2 -1 -0.17 57.82 51.38 0.52 0.17 0.69 0.06 0.39 0.45 -0.23 0.33 0.1 0.06 0.97 1.03 -1.64 -0.72 -2.36 -5.75 -5.96 -11.71 軟體-系統整合 電子–資訊服務 4.7 20250804 Edit | Details | Delete
千附精密 6829 4.33 120.5 1491 4.33 5.7 5.24 11.06 5.7 2 2 2 4 -1 -0.92 74.53 71.2 0.32 0.35 0.67 0.29 0.28 0.57 0.44 0.46 0.9 0.59 0.69 1.28 0.37 -0.14 0.23 -2.07 -5.89 -7.96 電子上游-半導體元件 電子–半導體 5.9 20250804 Edit | Details | Delete
動力-KY 6591 0.93 65.2 619 0.93 3.49 -2.83 1.09 -6.86 0 0 4 4 -5 -0.67 52.98 45.38 0.39 0.27 0.66 1.51 0.81 2.32 -0.22 -0.49 -0.71 -0.71 -1.02 -1.73 -1.64 -3.15 -4.79 -4.41 -14.08 -18.49 電子中游-散熱零組件 電子–電腦及週邊設備 3.9 20250804 Edit | Details | Delete
新門 5432 2.47 124.5 313 2.47 3.75 6.87 9.69 15.28 -2 0 2 2 0 -0.39 59.54 49.99 0.38 0.27 0.65 -0.18 -0.1 -0.28 -0.01 -0.01 -0.02 0.18 -0.02 0.16 0.64 0.2 0.84 -0.57 -0.45 -1.02 電子下游-太陽能 綠能環保 2.1 20250804 Edit | Details | Delete
時碩工業 4566 3.05 57.5 1146 3.05 4.17 3.05 3.23 2.13 -4 -2 2 2 1 -0.58 50.25 39.53 0.4 0.24 0.64 0.31 0.13 0.44 0.31 0.12 0.43 0.68 0.28 0.96 0.69 0.15 0.84 -0.21 -0.8 -1.01 傳產-汽車零組件 電機機械 11 20250804 Edit | Details | Delete
信立 4303 1.48 82.3 5124 1.48 5.11 6.06 -1.32 9.44 2 0 4 4 0 0.71 32.3 23.95 0.24 0.36 0.6 -0.56 -0.18 -0.74 -2.36 -1.68 -4.04 -7.58 -6.89 -14.47 7.83 5.44 13.27 0.54 -2.72 -2.18 傳產-塑膠 塑膠工業 7.9 20250804 Edit | Details | Delete
詠昇 6418 9.88 22.8 1568 9.88 14.29 14 16.92 39.88 0 6 5 5 0 0.82 75.42 65.93 0.06 0.53 0.59 0.06 0.57 0.63 0.06 0.58 0.64 0.08 0.64 0.72 0.15 1.27 1.42 0.15 1.05 1.2 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 3.5 20250804 Edit | Details | Delete
喬福 1540 3.64 28.45 877 3.64 6.55 4.79 4.4 -1.56 -6 0 2 2 0 -0.2 53.14 35.88 0.37 0.22 0.59 0.49 0.26 0.75 0.54 0.21 0.75 0.78 0.38 1.16 0.6 -0.08 0.52 1.61 -0.08 1.53 傳產-電機 電機機械 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
宏捷科 8086 0.49 103 4198 0.49 7.52 8.42 14.44 34.29 2 -2 6 2 4 4.14 83.57 77.49 0.33 0.25 0.58 0.8 1.15 1.95 0.81 1.1 1.91 0.93 1.01 1.94 2.08 2.09 4.17 3.27 1.69 4.96 電子上游-IC-代工 電子–半導體 19.7 20250804 Edit | Details | Delete
羅昇 8374 4.45 101 2490 4.45 4.66 3.91 1 9.9 -2 0 2 2 0 0.57 31.64 33.72 0.23 0.35 0.58 0.25 0.28 0.53 0.14 0.17 0.31 -0.36 -0.76 -1.12 0.03 -0.15 -0.12 -0.47 -1.23 -1.7 傳產-電機 電機機械 11.2 20250804 Edit | Details | Delete
信錦 1582 3.74 72.1 1303 3.74 4.49 4.49 5.26 6.19 -4 -2 0 2 -5 -0.4 54.13 40.19 0.31 0.26 0.57 0.26 0.26 0.52 0.24 0.19 0.43 0.39 0.21 0.6 0.17 -0.01 0.16 -5.43 -4.74 -10.17 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 14.4 20250804 Edit | Details | Delete
陞泰 8072 2 40.8 1053 2 5.15 3.82 2.26 -8.62 0 -2 6 6 0 -1.68 42.41 26.16 0.33 0.22 0.55 0.69 0.28 0.97 0.85 0.48 1.33 0.86 0.45 1.31 0.88 0.06 0.94 0.69 -1.93 -1.24 電子下游-安全監控 電子–電子通路 8 20250804 Edit | Details | Delete
振曜 6143 1.29 118 829 1.29 1.72 0.85 3.51 6.79 0 -2 6 8 -5 0.49 66.42 65.53 0.36 0.16 0.52 0.8 0.15 0.95 0.8 0.22 1.02 1.22 0.43 1.65 2.06 -0.1 1.96 1.6 -1.18 0.42 電子下游-資訊通路 電子–通信網路 8.6 20250804 Edit | Details | Delete
瀚荃 8103 1.83 44.45 772 1.83 4.59 4.1 4.96 -2.52 -4 -2 8 8 2 -0.2 61.41 43.59 0.46 0.06 0.52 0.68 0.14 0.82 0.75 0.16 0.91 0.82 0.15 0.97 0.33 0.01 0.34 -2.19 -1.88 -4.07 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 9.2 20250804 Edit | Details | Delete
穎漢 4562 1.1 55.2 1434 1.1 1.1 1.28 2.22 3.56 -2 -4 2 1 0 -0.32 37.51 35.52 0.31 0.2 0.51 0.44 0.19 0.63 0.31 0.11 0.42 0.57 0.23 0.8 0.46 -0.01 0.45 -0.31 -3.21 -3.52 傳產-汽車零組件 電機機械 8.8 20250804 Edit | Details | Delete
致茂 2360 4.44 494.5 11654 4.44 14.87 21.35 16.35 15.54 4 4 6 4 4 11.35 69.18 45.82 0.43 0.07 0.5 0.61 0.46 1.07 0.57 0.45 1.02 0.71 0.28 0.99 1.08 0.1 1.18 1.34 1.13 2.47 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 42.5 20250804 Edit | Details | Delete
統新 6426 2.5 73.7 255 2.5 4.39 2.79 -1.47 4.69 0 -2 2 2 0 0.05 28.66 24.53 0.35 0.15 0.5 0.35 0.12 0.47 -0.08 -0.15 -0.23 -0.3 -0.28 -0.58 0.92 0.21 1.13 0.57 -2.9 -2.33 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 3.9 20250804 Edit | Details | Delete
美德醫療-DR 9103 1.81 5.05 607 1.81 1.41 1.41 3.27 2.23 -4 -2 2 2 0 -0.06 59.86 49.03 0.1 0.4 0.5 0.06 0.18 0.24 0.09 0.11 0.2 1.58 -0.07 1.51 3.4 -0.71 2.69 1.61 -9.57 -7.96 傳產-其他 存託憑證 2.1 20250804 Edit | Details | Delete
振發 5426 4.17 25 1516 4.17 6.61 5.04 5.71 -1.19 -2 2 -2 -2 0 -0.19 55.69 46.57 0.21 0.26 0.47 0.28 0.24 0.52 0.17 -0.03 0.14 0.39 0.05 0.44 0.27 -0.56 -0.29 -3.53 -3.18 -6.71 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 14.4 20250804 Edit | Details | Delete
順達 3211 0.44 230 3709 0.44 -0.43 -0.22 5.75 -2.95 4 -2 4 4 -4 3.99 61.6 53.53 0.32 0.14 0.46 0.11 -0.03 0.08 -0.42 -0.56 -0.98 -1 -1.04 -2.04 -3.59 -3.31 -6.9 10.08 7.56 17.64 電子中游-二次電池 電子–電腦及週邊設備 15.3 20250804 Edit | Details | Delete
玉晶光 3406 2.09 439 903 2.09 1.27 0.46 6.42 7.07 2 -2 6 6 0 10.97 70.24 72.5 0.26 0.2 0.46 0.15 0.06 0.21 0.26 0.06 0.32 1.32 1.06 2.38 1.95 1.62 3.57 2.44 2.18 4.62 電子中游-光學鏡片 電子–光電 11.3 20250804 Edit | Details | Delete
錸德 2349 3.41 10.6 4383 3.41 3.92 2.91 4.95 6.32 0 0 2 2 0 0.02 46.6 32.47 0.35 0.11 0.46 0.32 0.12 0.44 0.41 0.12 0.53 0.53 0.23 0.76 -0.61 -0.67 -1.28 -0.07 -0.19 -0.26 電子下游-其他 電子–光電 69.4 20250804 Edit | Details | Delete
新普 6121 -0.49 404 928 -0.49 -1.46 -0.12 5.21 11.14 4 2 6 2 2 7.98 79.83 82.77 0.43 0.02 0.45 0.84 0.1 0.94 1.06 0.14 1.2 1.33 0.75 2.08 2.23 1.24 3.47 1.2 0.69 1.89 電子中游-二次電池 電子–電腦及週邊設備 18.5 20250804 Edit | Details | Delete
五福 2745 3.98 130.5 816 3.98 4.4 0.38 4.82 -5.43 4 0 2 2 0 -0.65 43.97 32.78 0.16 0.29 0.45 -0.24 -0.3 -0.54 -0.52 -0.29 -0.81 -1.54 -0.76 -2.3 -5.69 -5.93 -11.62 1.24 -2.22 -0.98 傳產-觀光 觀光餐旅 3.4 20250804 Edit | Details | Delete
美律 2439 1.32 115 1712 1.32 0.88 2.22 -2.13 4.55 2 -4 0 0 0 0.17 40.17 38.72 0.22 0.23 0.45 -0.6 0.03 -0.57 -1.46 -0.5 -1.96 -1.98 -0.68 -2.66 -0.65 0.94 0.29 -4.23 -3.47 -7.7 電子下游-消費電子 電子–通信網路 25.4 20250804 Edit | Details | Delete
全球傳動 4540 4.44 41.15 2634 4.44 4.97 7.3 8.72 16.24 0 0 4 4 0 0.05 73.83 67.02 0.21 0.24 0.45 0.34 0.24 0.58 0.91 0.64 1.55 1.25 0.79 2.04 1.75 0.93 2.68 0.86 -0.74 0.12 傳產-電機 電機機械 11.2 20250804 Edit | Details | Delete
jpp-KY 5284 3.48 208 2981 3.48 7.22 7.22 1.22 1.46 4 2 3 4 0 2.17 40.63 24.78 0.19 0.25 0.44 0.49 0.46 0.95 0.52 0.22 0.74 -0.62 -0.69 -1.31 -2.46 -2.62 -5.08 9.2 4.14 13.34 傳產-其他 其他 5.1 20250804 Edit | Details | Delete
聯策 6658 1.99 71.7 1104 1.99 6.22 5.29 5.29 -12.13 -2 -2 -2 -2 0 -3.2 51.68 32.57 0.31 0.12 0.43 0.55 0.46 1.01 0.4 0.09 0.49 0.95 -0.3 0.65 -1.87 -5.2 -7.07 -2.34 -8.38 -10.72 電子上游-PCB-材料設備 電子–其他電子 3.6 20250804 Edit | Details | Delete
榮運 2607 5.14 36.8 6594 5.14 7.13 7.29 7.45 6.67 8 2 2 4 4 0.35 65.33 50.42 0.24 0.18 0.42 0.26 0.22 0.48 0.33 0.23 0.56 0.66 0.22 0.88 0.97 0.29 1.26 3.63 2.05 5.68 傳產-航運 航運業 106.7 20250804 Edit | Details | Delete
尖點 8021 4.7 69.1 82067 4.7 9.34 17.52 38.89 38.2 6 8 -6 -6 2 4.85 81.74 73.32 -0.39 0.81 0.42 0.11 2.4 2.51 -7.43 -5.46 -12.89 -4.34 1.35 -2.99 -8.74 -4.11 -12.85 -2.77 8.26 5.49 電子上游-PCB-材料設備 電子–其他電子 14.2 20250804 Edit | Details | Delete
亞力 1514 1.92 106 1543 1.92 3.41 2.42 5.47 3.41 -2 -4 4 4 0 -1.37 68.85 53.08 0.18 0.24 0.42 0.26 0.32 0.58 0.37 0.38 0.75 0.57 0.54 1.11 0.05 0.15 0.2 -0.09 -0.59 -0.68 傳產-電機 電機機械 26.8 20250804 Edit | Details | Delete
群光 2385 4.58 137 6946 4.58 4.58 3.4 5.38 4.98 -2 0 2 -2 4 -1.66 59.37 51.97 0.26 0.16 0.42 0.08 0.04 0.12 0.06 0.02 0.08 0.24 0.11 0.35 0.22 -0.26 -0.04 -2.82 -3.13 -5.95 電子下游-電腦周邊 電子–電子零組件 76 20250804 Edit | Details | Delete
直得 1597 0.7 86.9 974 0.7 1.76 4.57 5.98 10.14 -2 0 4 4 -1 0.01 75.99 67.66 0.22 0.19 0.41 0.27 0.27 0.54 0.79 0.64 1.43 1 0.75 1.75 1.24 0.84 2.08 0.89 -0.55 0.34 傳產-電機 電機機械 8.9 20250804 Edit | Details | Delete
