index4_均線均價法人黃金交叉+漲幅 股權週增幅% 自選股4

到此輸入股票名稱

Create New

名稱 代號 漲幅 成交價 總量 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 macd k9 d9 股權近二期增幅_ 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 產業分類 交易所分類 股本億 日期
定穎投控 3715 9.91 183 36604 9.91 7.33 -3.94 20.79 19.61 8 2 4 4 -2 7.09 66.33 68.2 24.17 22.64 24.34 21.71 7.37 15.24 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 28.4 20260325 Edit | Details | Delete
創威 6530 5.75 95.7 10133 5.75 -1.85 18.59 22.38 31.1 8 6 1 1 0 5.02 72.92 71.31 14.09 58 31.34 13.01 47.09 35.66 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 3.4 20260325 Edit | Details | Delete
新興 2605 1.56 42.35 52947 1.56 6.27 -2.31 19.3 28.72 8 6 2 4 1 2.58 64.74 63.65 11.37 6.71 5.2 12.47 14.15 11.31 傳產-航運 航運業 58.5 20260325 Edit | Details | Delete
眾達-KY 4977 9.92 199.5 6649 9.92 7.84 3.91 17.35 26.67 8 2 6 4 2 12.41 64.91 67.02 11.05 14.92 -7.17 52.31 40.85 45.24 電子中游-網通 電子–通信網路 8 20260325 Edit | Details | Delete
東捷 8064 5.26 68 10764 5.26 -3.95 1.49 18.06 40.5 8 4 6 6 0 3.26 68.71 78.88 10.07 18.84 17.03 17.11 15.35 17.33 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
騰輝電子-KY 6672 -1.16 128 19579 -1.16 8.47 14.29 33.89 26.73 8 6 -2 -2 1 3.5 86.82 81.05 9.7 7.41 7.73 22.35 7.06 35.89 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 7.1 20260325 Edit | Details | Delete
訊芯-KY 6451 10 319 1592 10 13.73 17.28 62.76 51.18 8 4 2 2 0 21.02 93.13 87.8 8.77 9.48 7.67 11.43 6.54 15.24 電子上游-IC-封測 電子–半導體 10.8 20260325 Edit | Details | Delete
永光 1711 5.18 40.6 7427 5.18 5.59 -6.13 38.1 51.49 8 4 4 4 0 3.63 71.84 76.7 7.8 11.22 14.27 18.05 15.59 14.37 傳產-化學工業 化學工業 54.8 20260325 Edit | Details | Delete
博智 8155 7.2 268 1386 7.2 1.13 -0.56 31.37 25.82 8 0 4 4 -3 11.06 74.28 77.87 6.82 6.68 0.96 0.87 -2.66 -1.28 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 6 20260325 Edit | Details | Delete
康普 4739 -2.19 85 12607 -2.19 -0.7 2.16 11.99 11.26 8 8 -4 -2 0 2.65 70.6 72.81 6.54 6.76 7.97 10.67 10.65 7.77 傳產-化學工業 化學工業 12.5 20260325 Edit | Details | Delete
穩得 6761 9.25 189 4427 9.25 20 12.5 15.95 23.93 8 4 6 6 0 5.73 66.28 56.95 6.44 7.18 7.99 12.66 9.18 12.54 電子中游-電子元件通路 電子–電子零組件 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
立隆電 2472 3.67 127 2775 3.67 1.2 -0.78 19.81 3.67 8 0 2 2 2 2.26 75.76 73.8 5.76 3.54 2.5 8.97 7.82 5.56 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 16.5 20260325 Edit | Details | Delete
國碩 2406 7.65 36.6 27082 7.65 2.38 0.41 5.63 21.8 8 2 2 2 0 1.65 52.25 56.98 4.92 11.64 1.27 2.58 -19.37 -9.93 電子下游-太陽能 電子–光電 35.1 20260325 Edit | Details | Delete
辛耘 3583 9.96 497 4475 9.96 13.99 19.33 30.79 38.06 8 4 4 4 4 20.76 89.8 85.51 4.83 6.11 7.33 9.52 9.67 7.96 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 8 20260325 Edit | Details | Delete
雍智科技 6683 7.27 1180 215 7.27 1.72 0.85 -0.42 41.32 8 0 1 0 1 137.37 53.13 63.34 4.69 5.16 8.09 1.97 9.87 5.08 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 2.8 20260325 Edit | Details | Delete
閎康 3587 4.79 251.5 8819 4.79 2.44 20.33 35.95 16.17 8 6 0 2 -1 1.94 78.6 64.83 4.43 -6.28 -1.6 1.34 -0.64 -0.51 電子上游-IC-其他 電子–其他電子 6.9 20260325 Edit | Details | Delete
順德 2351 -1.95 100.5 15159 -1.95 5.46 6.69 14.73 14.86 8 8 2 2 -1 2.25 78.45 80.1 4.14 6.34 5.05 4.2 3.64 4.27 電子上游-IC-導線架 電子–半導體 18.2 20260325 Edit | Details | Delete
敬鵬 2355 5.76 44.95 11463 5.76 4.17 -4.46 4.66 9.5 8 0 4 4 -2 1.8 41.67 50.68 3.52 7.62 10.66 13.31 13.13 14.56 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 39.8 20260325 Edit | Details | Delete
均華 6640 9.77 1180 448 9.77 5.36 7.76 22.66 48.8 8 2 2 4 1 81.07 76.15 78.15 2.46 0.26 2.46 0.22 0.03 0.01 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 2.9 20260325 Edit | Details | Delete
德昌 5511 1.21 75 259 1.21 1.21 0.4 3.88 11.11 8 4 5 6 0 1.62 77.28 79.98 2.41 2.69 2.74 2.72 3.54 3.62 傳產-營建 建材營建 11.3 20260325 Edit | Details | Delete
川寶 1595 2.02 42.85 351 2.02 0.12 5.93 6.72 2.63 8 2 0 0 0 0.36 67.65 71.7 2.23 2.6 2.94 3.3 3.57 3.16 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 5.4 20260325 Edit | Details | Delete
大中 6435 1.19 170.5 1523 1.19 3.33 3.96 9.65 18.4 8 4 1 2 0 7.79 69.84 70.49 2.21 4.74 7.79 8.14 8.36 8.3 電子上游-IC-設計 電子–半導體 3.8 20260325 Edit | Details | Delete
萬泰科 6190 4.57 54.9 9626 4.57 1.1 -1.96 7.65 9.36 8 0 2 2 0 0.89 66.22 70.19 2.16 6.55 5.37 5.26 4.45 1.41 傳產-電線電纜 電子–通信網路 18.7 20260325 Edit | Details | Delete
中鼎 9933 7.95 39.4 23182 7.95 13.71 12.89 15.04 26.08 8 4 6 6 3 0.71 92.42 88.17 1.94 5.5 5.36 4.96 4.84 3.81 傳產-其他 其他 89.8 20260325 Edit | Details | Delete
光環 3234 9.14 95.5 4859 9.14 6.23 2.14 11.05 2.03 8 4 0 0 7 6.2 64.2 64.57 1.59 -1.64 -6.32 -8.05 -8.71 12.28 電子中游-網通 電子–通信網路 11.2 20260325 Edit | Details | Delete
南俊國際 6584 5.19 568 500 5.19 10.72 24.42 47.15 30.88 8 2 2 4 2 25.4 90.64 83.99 1.56 1.67 1.53 1.61 7.3 9.42 電子中游-金屬製品 電子–電子零組件 7 20260325 Edit | Details | Delete
禾伸堂 3026 9.88 133.5 3972 9.88 11.25 9.88 26.54 11.25 8 4 0 0 -2 2.31 82.47 74.47 1.54 0.6 1.09 8.58 7.79 9.32 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 16.6 20260325 Edit | Details | Delete
宏齊 6168 3.27 26.85 62310 3.27 13.53 13.05 24.31 31.3 8 8 -6 -6 0 0.63 81.35 78.13 1.46 3.3 2.86 2.88 2.92 3.75 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 20.6 20260325 Edit | Details | Delete
環宇-KY 4991 9.94 437 2622 9.94 13.51 12.48 33.64 34.88 8 0 0 0 -2 30.35 78.6 74.62 1.4 1.67 2.13 1.99 -3.09 1.98 電子上游-IC-代工 電子–半導體 12 20260325 Edit | Details | Delete
臻鼎-KY 4958 5.33 207.5 21837 5.33 3.23 -0.95 20.99 0.97 8 2 4 2 -4 5.55 70.88 70.15 1.32 0.43 -0.68 -0.63 -1.24 -1.6 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 107.1 20260325 Edit | Details | Delete
邑昇 5291 10 73.7 4241 10 7.59 21.02 43.95 51.65 8 6 4 6 0 5.34 80.25 71.76 1.24 1.13 0.24 1.82 -2.65 -2.29 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 4 20260325 Edit | Details | Delete
錩新 2415 -1.81 29.85 494 -1.81 -1.16 2.75 8.94 8.15 8 6 -4 -4 0 0.52 82.12 83.28 1.12 1.12 1.12 2.07 2.22 1.15 電子中游-聲學元件 電子–電子零組件 9 20260325 Edit | Details | Delete
統一證 2855 3.87 32.2 5152 3.87 2.71 -2.13 6.27 2.22 8 2 6 6 2 0.8 51.07 58.88 1.04 1.03 0.42 0.78 0.7 0.12 金融-證券 金融保險 160.1 20260325 Edit | Details | Delete
華通 2313 9.79 230 59028 9.79 6.48 2.91 15 9.79 8 0 0 0 2 13.72 53.08 53.63 0.93 -1.22 -3.98 -6.64 -5.21 -7.61 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 119.2 20260325 Edit | Details | Delete
穩懋 3105 9.89 344.5 5149 9.89 9.37 -2.82 12.4 6.99 8 2 0 -2 6 19.93 52.95 57.92 0.9 -0.1 -2.55 3.33 4.44 2.45 電子上游-IC-代工 電子–半導體 42.4 20260325 Edit | Details | Delete
聯光通 4903 3.33 49.6 25058 3.33 -0.8 16.16 17.4 20.39 8 8 -4 -4 0 0.97 79.19 77.19 0.86 1.29 0.57 2.08 0.79 3.3 傳產-電線電纜 電子–通信網路 10.5 20260325 Edit | Details | Delete
佰鴻 3031 6.55 24.4 12359 6.55 13.23 4.27 17.59 21.7 8 8 -2 -2 0 0.53 75.11 72.64 0.81 2.08 1.82 2.01 1.6 2.13 電子上游-LED照明及光元件 電子–光電 17.3 20260325 Edit | Details | Delete
萬潤 6187 9.9 955 7985 9.9 15.06 28.19 53.04 91.77 8 2 6 2 8 85.21 91.11 87.36 0.6 -1.32 6.9 25.94 28.83 34.31 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 9.7 20260325 Edit | Details | Delete
廣閎科 6693 2.93 105.5 1396 2.93 4.46 4.46 4.46 17.48 8 4 6 6 0 3.51 74.85 77.77 0.55 3.42 1.39 1.56 2.93 1.26 電子上游-IC-設計 電子–半導體 4.6 20260325 Edit | Details | Delete
貿聯-KY 3665 4.34 1805 4184 4.34 1.98 4.94 10.4 34.2 8 2 -2 2 -2 76.86 77.66 74.8 0.55 -1.08 2.53 5.1 5.21 4.84 電子上游-連接元件 電子–其他電子 19.5 20260325 Edit | Details | Delete
協禧 3071 0.69 29.05 1949 0.69 -2.68 11.52 13.04 17.37 8 6 -1 -1 0 0.83 70.18 75.24 0.52 0.45 0.52 0.75 1.44 1.5 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 11 20260325 Edit | Details | Delete
聯亞 3081 10 1540 174 10 4.05 0 6.94 21.74 8 -6 2 -2 2 135.37 47.14 51.65 0.5 -4.25 -5.38 -8.38 -8.32 -6.95 電子上游-半導體元件 電子–通信網路 9.3 20260325 Edit | Details | Delete
由田 3455 5.71 129.5 2259 5.71 3.6 2.37 7.02 12.61 8 2 2 2 2 3.5 58.27 65.08 0.24 -5.18 1.23 1.19 0.83 0.91 電子上游-PCB-材料設備 電子–光電 6 20260325 Edit | Details | Delete
台達電 2308 9.54 1550 15201 9.54 9.93 6.53 13.14 8.01 8 4 4 2 4 59.31 71.59 69.6 0.18 -0.09 -0.48 -0.39 -0.18 -0.45 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 259.8 20260325 Edit | Details | Delete
翔名 8091 -1.29 152.5 2369 -1.29 8.54 12.13 10.91 7.02 8 6 7 8 -2 1.52 80.58 73.6 0.1 0.68 0.78 2.53 2.49 4.38 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 5.3 20260325 Edit | Details | Delete
大展證 6020 1.05 19.3 14 1.05 1.05 -0.52 1.05 0.26 8 2 0 0 0 0.01 50.57 52.37 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.1 金融-證券 金融保險 25.2 20260325 Edit | Details | Delete
遠傳 4904 0.32 94 6429 0.32 0.97 1.4 1.95 -0.32 8 2 4 4 -4 0.54 76.34 72.11 0.06 -0.01 -0.01 0.17 0.33 0.48 電子下游-電信服務 電子–通信網路 360.7 20260325 Edit | Details | Delete
旺旺保 2816 3.27 31.6 387 3.27 3.61 2.43 3.61 3.78 8 6 6 5 0 0.35 63.5 54.37 0.04 0.13 0.2 0.27 0.35 0.41 金融-保險 金融保險 22.4 20260325 Edit | Details | Delete
春源 2010 3.82 25.8 2613 3.82 4.03 4.24 8.4 12.66 8 2 0 1 0 0.71 81.2 79.93 0.03 0.58 0.8 1.19 1.47 2.02 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 64.8 20260325 Edit | Details | Delete
鋼聯 6581 0 111 33 0 0.91 0 1.37 0.91 8 2 1 1 0 0.78 49.85 53.44 0.01 0.01 0.17 0.18 0.19 0.18 傳產-綠能環保 綠能環保 11.1 20260325 Edit | Details | Delete
竹陞科技 6739 6.19 1200 513 6.19 1.27 -0.83 8.6 20.12 8 0 2 3 2 80.65 65.94 70.31 0 0.05 -2.9 -2.9 -2.9 -2.87 電子中游-其他 電子–其他電子 2.3 20260325 Edit | Details | Delete
華義 3086 -0.33 300.5 144 -0.33 3.09 6.94 34.15 33.56 8 2 0 0 0 10.95 86.95 80.26 0 0 0 0 0 0 軟體-遊戲 文化創意 2.7 20260325 Edit | Details | Delete
聯邦銀 2838 2.49 20.55 2798 2.49 3.27 1.99 1.99 2.75 8 0 4 4 3 0.23 81.99 78.69 -0.02 0.01 0.02 0.09 0.18 0.2 金融-銀行 金融保險 454.1 20260325 Edit | Details | Delete
衛司特 6894 2.6 375.5 291 2.6 6.83 0.27 14.83 47.25 8 2 2 1 0 27.66 75.68 76.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.05 傳產-其他 綠能環保 2.4 20260325 Edit | Details | Delete
達欣工 2535 1.09 73.9 332 1.09 0.54 2.21 2.5 -0.14 8 2 -2 0 1 1.04 70.14 70.11 -0.07 -0.43 -0.35 -0.22 -0.02 -0.03 傳產-營建 建材營建 27.1 20260325 Edit | Details | Delete
印能科技 7734 9.94 1825 361 9.94 3.69 0.55 8.63 9.94 8 0 5 5 0 132.29 49.4 55.3 -0.08 -0.08 -0.12 -0.14 -0.17 -0.17 電子上游-IC-其他 電子–半導體 2.8 20260325 Edit | Details | Delete
智邦 2345 9.77 1685 6736 9.77 7.67 5.97 11.96 16.21 8 4 -2 -4 4 72.35 77.9 74.05 -0.1 0.1 0.68 0.32 1.67 1.55 電子中游-網通 電子–通信網路 56.1 20260325 Edit | Details | Delete
健策 3653 -0.13 3945 1036 -0.13 2.47 1.15 14.68 26.04 8 -2 -4 -4 2 217.86 76.94 79.13 -0.16 -0.65 -0.14 0.16 -0.23 0.36 電子中游-散熱零組件 電子–電子零組件 14.7 20260325 Edit | Details | Delete
穎崴 6515 3.17 8450 632 3.17 7.17 17.2 33.49 69 8 -4 0 0 -2 762.59 90.06 89.57 -0.27 3.01 2.18 2.33 2.56 2.31 電子上游-IC-封測 電子–半導體 3.6 20260325 Edit | Details | Delete
台光電 2383 5.96 2845 3172 5.96 1.79 -1.56 9.42 17.56 8 -2 0 -2 0 203.25 68.56 73.06 -0.47 0.2 -0.27 0.18 -1 -0.3 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 35.8 20260325 Edit | Details | Delete
州巧 3543 5.5 50.8 2153 5.5 2.73 -2.12 5.61 -7.8 8 -4 2 2 0 1.06 38.1 44.93 -0.51 -0.89 -0.31 9.1 8.08 6.32 電子中游-LCD-TFT面板 電子–光電 11 20260325 Edit | Details | Delete
致茂 2360 9.8 1625 2222 9.8 6.91 1.88 8.7 29.48 8 2 -4 -2 2 120.69 61.94 63.55 -0.53 -0.68 -2.08 -2.41 -2.6 -2.88 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 42.5 20260325 Edit | Details | Delete
奇鋐 3017 7.97 2100 5314 7.97 5.26 4.22 12 25.37 8 -4 0 2 -2 103.12 81.48 77.21 -0.54 -0.85 1.33 1.58 1.12 4.19 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 39.1 20260325 Edit | Details | Delete
晶呈科技 4768 9.98 485 1218 9.98 9.23 -8.49 5.43 14.66 8 2 -2 -2 -1 18.29 35.39 45.08 -1.08 -1.48 1.99 -0.25 -2.46 -1.28 傳產-化學工業 化學工業 4.8 20260325 Edit | Details | Delete
南電 8046 9.98 540 10710 9.98 1.12 -3.74 15.26 -2.35 8 2 4 -2 4 37.6 53.87 58.97 -1.44 -1.48 -1.82 -0.77 -1.51 -1.25 電子上游-ABF 電子–電子零組件 64.6 20260325 Edit | Details | Delete
旺矽 6223 2.18 3750 1517 2.18 0.94 2.32 3.88 39.93 8 0 2 -2 4 264.97 68.77 78.32 -1.85 0.07 2.37 2.41 2.03 3.3 電子上游-IC-封測 電子–半導體 9.8 20260325 Edit | Details | Delete
嘉澤 3533 9.97 2150 2914 9.97 8.31 5.91 19.11 19.78 8 4 6 2 7 96.79 77.84 76.03 -2.18 -1.9 -1.72 -0.94 -0.3 -0.57 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 11.3 20260325 Edit | Details | Delete
誠美材 4960 9.22 26.65 8784 9.22 9.22 2.9 26 89.68 8 4 4 4 0 2.63 76.06 80.31 -2.24 -2.03 -1 -1.01 -2 -3.55 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 57.2 20260325 Edit | Details | Delete
宏觀 6568 7.14 217.5 1512 7.14 3.08 6.1 11.83 39.87 8 5 6 6 0 14.14 72.08 73.25 -3.97 2.62 -0.05 -1.99 -2.4 6.42 電子上游-IC-設計 電子–半導體 3.1 20260325 Edit | Details | Delete
沛亨 6291 0.1 372 2234 0.1 8.61 2.9 16.07 37.52 8 6 0 1 2 27.95 67.12 69.71 -4.38 -0.77 -3.42 -4.06 -6.37 -2.96 電子上游-IC-設計 電子–半導體 4.2 20260325 Edit | Details | Delete
弘塑 3131 9.92 2660 352 9.92 9.24 17.7 37.11 61.21 8 -2 0 0 1 143.43 89.6 86.82 -6.29 -3.64 -2.25 -2.58 -1 2.48 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 2.9 20260325 Edit | Details | Delete
東典光電 6588 9.55 105.5 1106 9.55 -1.4 5.71 32.21 1.44 8 4 4 4 0 6.68 68.96 67.53 -6.35 -1.95 -7 -10.29 -10.99 -8.49 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 3.5 20260325 Edit | Details | Delete
全新 2455 9.9 266.5 6411 9.9 20.32 17.4 19.51 34.6 8 4 -2 -2 1 13.18 75.55 63.42 -7.11 -7.37 -5.42 -7.31 -9.01 -7.95 電子上游-半導體元件 電子–通信網路 18.5 20260325 Edit | Details | Delete
聚和 6509 5.84 45.3 11041 5.84 4.14 -2.16 16.01 16.75 8 6 -4 -4 0 1.95 63.76 66.37 -8.73 -9.7 -5.81 -8.57 -8.4 -8.38 傳產-化學工業 化學工業 19.7 20260325 Edit | Details | Delete
陽程 3498 9.89 78.9 5590 9.89 9.58 5.06 7.35 59.39 8 4 1 1 0 5.44 57.74 63.11 -9.25 4.44 10.53 15.21 11.95 4.66 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 6.1 20260325 Edit | Details | Delete
兆赫 2485 6.38 80 13617 6.38 2.56 -0.12 31.58 90.48 8 2 2 2 0 8.63 76.43 80.2 -36.29 -16.94 -4.02 -9.75 -14.05 -29.54 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 31.8 20260325 Edit | Details | Delete
台興 3426 0 47.4 82 0 0 0 0.21 0.53 7 2 0 0 0 0.83 60.95 64.43 0 0 0 0 0 -0.05 傳產-電機 電機機械 2.6 20260325 Edit | Details | Delete
正淩 8147 4.78 142.5 376 4.78 0 -3.06 12.65 4.01 7 2 0 0 0 6.2 69.83 71.48 -0.4 -0.24 -2.12 -1.97 -0.48 -2.62 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 4.1 20260325 Edit | Details | Delete
昇陽半導體 8028 9.92 199.5 23262 9.92 9.62 6.12 14.99 9.02 6 0 6 6 0 2.55 59.47 57.84 22.02 19.96 31.01 40.6 39.03 33.83 電子上游-IC-半導體設備 電子–半導體 17.8 20260325 Edit | Details | Delete
宜特 3289 3.2 145 11261 3.2 -2.03 0 17.41 9.02 6 6 -6 -4 0 2.44 65.38 61.85 19.73 15.33 15.85 17.29 12.39 0.09 電子上游-IC-其他 電子–其他電子 8.6 20260325 Edit | Details | Delete
鈺創 5351 5.86 74.1 5346 5.86 -0.54 -12.1 18.75 28.2 6 2 6 6 1 4.2 58.63 70.34 17.43 13.78 14.24 14.28 14.35 17.02 電子上游-記憶體IC設計 電子–半導體 32.6 20260325 Edit | Details | Delete
營邦 3693 6.04 509 917 6.04 5.71 -12.69 21.92 23.24 6 4 3 2 -1 30.89 55.35 64.06 15.9 16.62 26.39 26.67 26.53 24.06 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 4.3 20260325 Edit | Details | Delete
亞泰金屬 6727 9.86 278.5 356 9.86 0.91 -7.01 17.26 31.06 6 2 4 4 0 21.96 59.31 70.75 15.05 28.39 37.26 20.07 13.99 13.46 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 2.7 20260325 Edit | Details | Delete
菱生 2369 0.61 32.85 31388 0.61 -3.52 1.08 23.26 19.67 6 4 0 0 0 1.22 64.99 71.6 14.65 15.6 17.06 13.47 14.43 15.79 電子上游-IC-封測 電子–半導體 38 20260325 Edit | Details | Delete
旺宏 2337 4.03 142 23669 4.03 -4.38 -9.55 43.43 31.48 6 0 2 2 -2 13.52 67.67 74 13.09 6.24 6.28 -0.43 12.46 7.56 電子上游-IC-製造 電子–半導體 198 20260325 Edit | Details | Delete
盟立 2464 3.33 74.4 2491 3.33 2.62 -3.38 8.77 4.49 6 0 4 4 -3 1.42 43.36 51.25 12.42 15.01 16.7 12.24 19.19 16.33 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.7 20260325 Edit | Details | Delete
晶豪科 3006 9.57 177.5 6186 9.57 -1.39 -18.2 8.56 11.64 6 2 4 4 0 8.2 45.33 59.6 11.98 14.93 14.44 9.51 9.79 9.39 電子上游-記憶體IC設計 電子–半導體 29.3 20260325 Edit | Details | Delete
正文 4906 9.9 33.3 25041 9.9 6.39 -1.04 24.49 23.56 6 8 2 2 4 0.89 66.27 69.24 11.45 13.26 12.59 13 10.94 10.29 電子中游-網通 電子–通信網路 42.8 20260325 Edit | Details | Delete
中釉 1809 1.64 27.9 4172 1.64 -4.62 -14.15 10.93 15.05 6 6 0 0 0 1.22 45.7 56.39 11.42 11.07 11.14 11.38 11.05 10.52 傳產-玻璃陶瓷 玻璃陶瓷 16.7 20260325 Edit | Details | Delete
前鼎 4908 4.59 114 9730 4.59 7.04 0.88 17.77 33.02 6 6 0 0 0 6.99 63.39 64.48 10.29 7.64 6.92 5.14 8.45 8.67 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 7.8 20260325 Edit | Details | Delete
偉詮電 2436 0.64 63.2 3644 0.64 -2.47 -4.39 7.48 5.51 6 4 6 4 0 2.56 54.6 64.79 7.55 7.28 9.8 14.65 28.64 25.71 電子上游-IC-設計 電子–半導體 20 20260325 Edit | Details | Delete
景碩 3189 9.67 351.5 4505 9.67 1.59 -8.34 21.63 7.99 6 2 4 2 2 26.92 60.44 65.97 7.55 4.33 -0.77 -0.48 -3.7 -3.45 電子上游-ABF 電子–半導體 52.7 20260325 Edit | Details | Delete
一詮 2486 5.82 154.5 1676 5.82 8.04 -4.04 11.55 10.75 6 2 4 4 4 7.57 53.76 60.1 7.15 7.63 7.06 -2.07 -2.53 -0.4 電子上游-IC-導線架 電子–光電 23.4 20260325 Edit | Details | Delete
台燿 6274 7.21 580 15246 7.21 7.81 -0.68 28.18 0.52 6 2 0 2 -2 5.54 74.4 69.21 6.93 1.42 -3.08 -1.61 -1.47 -2.24 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 28.8 20260325 Edit | Details | Delete
皇將 4744 -0.57 34.8 381 -0.57 0.58 -3.87 5.78 2.5 6 0 0 0 0 1.08 55.4 64.89 6.82 8.96 9.46 14.49 16.87 20.7 傳產-生技 生技醫療 5.7 20260325 Edit | Details | Delete
尖點 8021 7.14 247.5 10461 7.14 3.77 -4.81 4.65 -6.43 6 2 0 2 0 8.34 43.82 52.17 6.44 7.51 1.99 22.83 15.66 15.6 電子上游-PCB-材料設備 電子–其他電子 14.5 20260325 Edit | Details | Delete
勤凱 4760 7 191 402 7 5.23 1.33 8.52 -4.74 6 -2 2 2 0 0.47 51 54.38 5.8 5.8 10.46 12.83 12.29 2.58 電子上游-被動元件 電子–其他電子 3.2 20260325 Edit | Details | Delete
位速 3508 9.95 43.65 1819 9.95 1.16 -16.54 9.95 20.41 6 6 4 4 0 3.59 45.5 58.13 5.36 6.71 8.78 10.41 4.96 9.82 電子中游-機殼 電子–其他電子 10.4 20260325 Edit | Details | Delete
強茂 2481 2.99 100 34977 2.99 8.7 -0.99 5.49 14.03 6 2 2 2 -3 2.27 55.17 59.38 5.21 9.58 9.15 10.46 7.11 5.75 電子上游-IC-製造 電子–半導體 38.2 20260325 Edit | Details | Delete
廣穎 4973 -1.12 70.9 1925 -1.12 -10.93 -27.8 16.04 52.97 6 2 6 6 0 7.92 53.41 71.56 4.62 26.52 26.84 28.59 29.13 24.1 電子上游-IC-設計 電子–半導體 6.5 20260325 Edit | Details | Delete
凡甲 3526 0 288.5 251 0 -0.52 -2.53 0.52 -5.72 6 -2 4 6 -2 6.81 41.62 57.53 4.57 3.38 2.72 6.38 4.57 7.02 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 6.6 20260325 Edit | Details | Delete
頎邦 6147 9.77 70.8 27159 9.77 10.28 -0.42 16.07 27.57 6 6 4 4 2 2.41 71.57 72.73 4.56 7.86 6.23 6.54 5.75 5.05 電子上游-IC-封測 電子–半導體 74.5 20260325 Edit | Details | Delete
精金 3049 -9.93 13.15 14278 -9.93 -18.83 -19.82 1.15 38.57 6 4 -6 -6 -1 1.39 51.87 66.42 4.48 1.77 3.13 3.88 4.46 3.43 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 80.2 20260325 Edit | Details | Delete
漢磊 3707 2.92 59.9 2931 2.92 1.35 -0.5 8.32 7.54 6 -4 2 2 0 0.47 64.17 64.8 3.89 3.95 4.74 4.74 4.16 2.62 電子上游-晶圓材料 電子–半導體 39.6 20260325 Edit | Details | Delete
信驊 5274 5.41 11500 298 5.41 0.31 -4.56 9.58 18.37 6 -2 1 0 1 617.9 63.49 71.53 3.76 2.16 0.42 0.85 0.61 -3.27 電子上游-IC-設計 電子–半導體 3.8 20260325 Edit | Details | Delete
炎洲流通 3171 1.62 62.6 196 1.62 2.79 1.13 20.85 25.33 6 2 -2 -2 0 2.71 93.51 89.2 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 傳產-塑膠 居家生活 3.3 20260325 Edit | Details | Delete
光洋科 1785 2.57 91.8 24906 2.57 1.1 -9.56 9.94 48.3 6 6 2 2 -2 7.04 58.25 71.35 3.67 25.79 26.89 27.7 27.73 25.79 傳產-其他 電子–其他電子 59.6 20260325 Edit | Details | Delete
統新 6426 5.86 153.5 423 5.86 0.66 -11.78 18.53 -13.28 6 4 0 0 0 8.53 54.59 60.38 3.6 -1.74 -4.74 -7.45 1.93 6.64 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 3.9 20260325 Edit | Details | Delete
科嶠 4542 -1.42 174 882 -1.42 -4.66 -11.22 -2.52 10.83 6 4 3 -2 0 16.46 45.71 62.63 3.59 3.11 0.99 2.69 7.15 6.26 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 3.3 20260325 Edit | Details | Delete
力積電 6770 3.67 65 277356 3.67 -5.93 -13.33 3.01 -15.36 6 4 -2 -2 0 2.22 37.18 51.9 3.44 1.75 -4.63 0.79 -1.99 0.77 電子上游-IC-代工 電子–半導體 420.9 20260325 Edit | Details | Delete
倍微 6270 9.92 27.7 2411 9.92 9.92 14.94 17.87 5.73 6 6 7 8 0 -0.08 70.77 67.88 3.4 5.01 3.38 4.98 4.88 3.45 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 7.2 20260325 Edit | Details | Delete
